Uci WorldTour: i verdetti finali dicono Sagan, Movistar e Francia
AIGLE (SVIZZERA) – Il Lombardia di sabato ha messo la parola fine alla stagione del Uci WorldTour e sancito ufficialmente il trionfo del campione del Mondo e d’Europa in carica Peter Sagan. Quest’oggi l’Uci ha pubblicato ufficialmente sul proprio sito le classifiche finali.
Sul podio alle sue spalle dello slovacco della Tinkoff salgono il britannico Chris Froome (Team Sky) ed il colombiano Nairo Quintana (Movistar Team). Quarto il campione olimpico Greg Van Avermaet (BMC) e quinto Alejandro Valverde (Movistar Team).
Il migliore degli italiani è Diego Ulissi (Lampre-Merida) ottavo, ed entra nella top 20 anche Sonny Colbrelli (Bardiani CSF) seppur appartenente ad una formazione Professional a testimonianza del suo grande finale di stagione. Ventesimo il siciliano Vincenzo Nibali (Astana).
Per il quarto anno consecutivo, il Movistar Team si conferma la squadra migliore del WorldTour. Sul podio finiscono la Tinkoff e il Team Sky. Quindicesimo posto finale per la Lampre-Merida, l’unica squadra italiana.
Francia in testa anche alla classifica per Nazioni davanti a Colombia, Belgio e giù dal podio l’Italia.
CLASSIFICA ATLETI INDIVIDUALE
Rank | Name | Nation | Team | Age* | Points |
1 (1) | Peter SAGAN | Slovakia | TNK | 26 | 4759 |
2 (2) | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | 31 | 3771 |
3 (3) | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | Colombia | MOV | 26 | 3568.25 |
4 (4) | Greg VAN AVERMAET | Belgium | BMC | 31 | 3548.25 |
5 (5) | Alejandro VALVERDE BELMONTE | Spain | MOV | 36 | 2916 |
6 (8) | Romain BARDET | France | ALM | 26 | 2552 |
7 (6) | Alberto CONTADOR VELASCO | Spain | TNK | 34 | 2334 |
8 (9) | Diego ULISSI | Italy | LAM | 27 | 2290 |
9 (7) | Alexander KRISTOFF | Norway | KAT | 29 | 2251 |
10 (14) | Jhoan Esteban CHAVES RUBIO | Colombia | OBE | 26 | 2169 |
11 (10) | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 27 | 1945 |
12 (11) | Fabian CANCELLARA | Switzerland | TFS | 35 | 1899 |
13 (12) | Richie PORTE | Australia | BMC | 31 | 1863 |
14 (17) | Sonny COLBRELLI | Italy | BAR | 26 | 1827 |
15 (13) | Julian ALAPHILIPPE | France | EQS | 24 | 1741 |
16 (15) | Michael MATTHEWS | Australia | OBE | 26 | 1654 |
17 (25) | Giacomo NIZZOLO | Italy | TFS | 27 | 1573 |
18 (16) | Bryan COQUARD | France | DEN | 24 | 1564 |
19 (18) | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | 26 | 1522 |
20 (19) | Vincenzo NIBALI | Italy | AST | 32 | 1521.75 |
CLASSIFICA TEAM
Rank | Prev. | Team (Code) | Nat. + Birthdate | Country | Points |
1 | 1 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 1471 | |
2 | 2 | TINKOFF (TNK) | RUS | 1361 | |
3 | 3 | TEAM SKY (SKY) | GBR | 1187 | |
4 | 4 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 1128 | |
5 | 5 | ORICA-BIKEEXCHANGE (OBE) | AUS | 909 | |
6 | 6 | TEAM KATUSHA (KAT) | RUS | 789 | |
7 | 7 | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | BEL | 775 | |
8 | 9 | CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM (CDT) | USA | 616 | |
9 | 8 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | USA | 565 | |
10 | 12 | ASTANA PRO TEAM (AST) | KAZ | 539 | |
11 | 10 | FDJ (FDJ) | FRA | 516 | |
12 | 11 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | NED | 506 | |
13 | 15 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 482 | |
14 | 13 | LOTTO SOUDAL (LTS) | BEL | 463 | |
15 | 14 | LAMPRE – MERIDA (LAM) | ITA | 442 | |
16 | 17 | TEAM GIANT – ALPECIN (TGA) | GER | 435 | |
17 | 16 | IAM CYCLING (IAM) | SUI | 418 | |
18 | 18 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | RSA | 290 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
Rank | Name | Nation | Team | Age* | Points |
1 (1) | FRANCE | FRA | FRA | 12267 | |
2 (5) | COLOMBIA | COL | COL | 11675.5 | |
3 (2) | BELGIUM | BEL | BEL | 11639.25 | |
4 (4) | ITALY | ITA | ITA | 11384 | |
5 (3) | SPAIN | ESP | ESP | 11195.25 | |
6 (6) | GREAT BRITAIN | GBR | GBR | 9696 | |
7 (7) | NETHERLANDS | NED | NED | 8280 | |
8 (8) | AUSTRALIA | AUS | AUS | 7244.25 | |
9 (9) | SLOVAKIA | SVK | SVK | 5330.5 | |
10 (10) | NORWAY | NOR | NOR | 5088 |