Sugli scudi i team Pratovecchio Lee Cougan, Isolmant e Bike Pro Action. Oggi lo show dei big e le gare giovanili.
MASER (TV) – Non poteva iniziare meglio il 19° Gaerne Mtb Trophy: splendida giornata di sole, 750 gli atleti in gara e percorso in perfette condizioni.
In mattinata si sono svolte le gare master femminili con la vittoria di Simona Bonomi nella categoria EliteSport (19-29 anni). Nella categoria W1 (30-39 anni) vince Monica Maltese e nella categoria W2 (40 e oltre) Emanuele Cerchiè.
A seguire i Master 5 e 6+ in cui hanno vinto, rispettivamente, Massimo Berlusconi e Natale Bettineschi. Nel pomeriggio si sono susseguite le gare dei Master 2-3 e 4 con le vittorie di Nicola Corsetti (Pratovecchio Lee Cougan) Oscar LazzaroniFabrizio Pezzi (Pratovecchio Lee Cougan).
Hanno chiuso la giornata “Amatoriale” le gare degli EliteSport con la vittoria della maglia tricolore di Ivan Zulian e Master 1 con la maglia tricolore di Fabio Zampese, entrambi portacolori del Team Bike Pro Action Montebelluna.
GaerneTrophy_m_press-101 Simona Bonomi

Oggi al via, alle ore 9.00, le categorie Giovanili e alle ore 12 le categorie agonisti. Alle ore 16.30 ci sarà l’attesissima gara Open Maschile.
Tutti i team sono già presenti al paddock di Crespignaga di Maser: Bianchi Countervail, Haibike Otztal Pro Team, Forestale Cicli Olympia, Express CZ Merida Team, KTM Protec Dama, Reparto Sport Lee Cougan, Wilier Force Squadra Corse, Focus, SIXS De Vinci e tanti altri…
L’uomo da battere sarà senz’altro il fuoriclasse Marco Aurelio Fontana. Il Team Manager Bianchi, Massimo Ghirotto, punta di sicuro a un podio: “Lo scorso anno abbiamo realizzato la doppietta con Gehbauer e Kerschbaumer. Quest’anno abbiamo perso l’austriaco ma abbiamo guadagnato con il francese Tempier, un atleta e un campione di grande spessore. Vincere sarà dura ma confidiamo di salire sul podio con i nostri due uomini più accreditati, Tempier appunto e Kerschbaumer che è sempre una certezza”.
Dal canto suo, Marco è molto tranquillo e fa alcune precisazioni: “In realtà ho partecipato al Gaerne Mtb Trophy nel 2006 classificandomi dodicesimo assoluto e terzo nella mia categoria Under23. So che da allora il percorso è cambiato parecchio e, quindi, domani è come se gareggiassi per la prima volta. Torno da un’ottima prestazione a Cipro, sto bene e conto di fare una gara nelle primissime posizioni. Le prove degli Internazionali d’Italia sono tutte molto utili, sotto il profilo tecnico, in vista della Coppa del Mondo che è tra gli obiettivi del Team. Se poi, oltre ad un buon allenamento, mi classifico anche bene, o meglio vinco, tutto di guadagnato. Anche perché il Circuito degli Internazionali d’Italia Series, ha assunto una posizione rilevante a livello europeo e non solo italiano(foto di Alessandro Billiani).

GaerneTrophy_m_press-120
ELITE WOMEN SPORT
1 Bonomi Simona 02 Ews 02p4105 Team Isolmant 3 1h10:18.2
2 Papetti Paola 07 Ews 07u1631 Merida Italia Team3 1h21:59.6 +11:41.4
3 Casadei Cindy 22 Ews 22g1822 Vtt Arnad 3 1h25:04.4 +14:46.2
4 Ruggeri Cristina 02 Ews 02n2857 Kuota Martina Racing A.S.D. 3 1h28:49.0 +18:30.8

WOMEN 1
1 Maltese Monica 02 W1 02r2075 Pavan Free Bike Asd 3 1h14:50.8
2 Cillo Roberta Doris 03 W1 03n2871 S.C. Barbieri 3 1h14:56.5 +5.7
3 Tosato Karin 02 W1 02k4019 A.S.D. Team Emmebike 3 1h16:53.2 +2:02.4
4 Santello Monica 03 W1 03b2134 A.S.D. Salese Cycling Fpt 3 1h20:57.5

WOMEN 2
1 Cerchie’ Emanuela 08 W2 08d3124 Ciclissimo Bike Team 3 1h14:15.7
2 Bonacina Paola 02 W2 02r2075 Pavan Free Bike Asd 3 1h20:39.1 +6:23.4
3 Povellato Arianna 03 W2 03b2134 A.S.D. Salese Cycling Fpt 3 1h24:04.7 +9:4

MASTER ELITE (arrivati 36)
1 Zulian Ivan 03 Elmt 03d1495 A.S.D. Bike Pro Action 5 1h23:00.9
2 Valsecchi Matteo 02 Elmt 02g4259 Team Spacebikes 5 1h23:10.2 +9.3
3 Bravin Andrea 05 Elmt 05y0097 Caprivesi 5 1h26:24.9 +3:24.0
4 Moretti Stefano 02 Elmt 02r2075 Pavan Free Bike Asd 5 1h28:53.3 +5:52.4
5 Boffelli Cristian 02 Elmt 02r2075 Pavan Free Bike Asd 5 1h30:25.1 +7:24.2
6 Zampedri Andrea 20 Elmt 20l1264 Isolpi Racing Team 5 1h30:41.2 +7:40.3
7 Doro Mattia 03 Elmt 03b2134 A.S.D. Salese Cycling Fpt 5 1h31:12.9 +8:12.0
8 Valsecchi Simone 02 Elmt 02a4097 Team Ram Bike 5 1h31:40.8 +8:39.9
9 Bertasi Michael 03 Elmt 03c3082 A.S.D. Team Bertasi 5 1h31:59.2 +8:58.3
10 Gritti Mirko Giuseppe 02 Elmt 02r2075 Pavan Free Bike Asd 5 1h33:14.6 +10:

MASTER 1 (arrivati 28)
1 Zampese Fabio 03 M1 03d1495 A.S.D. Bike Pro Action 5 1h25:17.5
2 Tavernar Andrea 20 M1 20v1208 Team Bsr 5 1h27:24.0 +2:06.5
3 Magi Simone 08 M1 08v3049 Ciclo Club Quota Mille 5 1h29:03.9 +3:46.4
4 Mensi Francesco 02 M1 02z3772 Niardo For Bike A.S.D. 5 1h30:30.5 +5:13.0
5 Righetti Michele 03 M1 03a2986 Asd Bike Store Costermano 5 1h30:51.2 +5:33.7
6 Senter Gianni 20 M1 20v1208 Team Bsr 5 1h33:16.4 +7:58.9
7 Bisetto Alberto 03 M1 03r2590 Team Rudy Project 5 1h33:44.8 +8:27.3
8 Benvenuti Luca 02 M1 02p3489 S.C. Triangolo Lariano A.S.D. 5 1h33:50.2 +8:32.7
9 Franzone Fabio 02 M1 02p3489 S.C. Triangolo Lariano A.S.D. 5 1h34:14.4 +8:56.9
10 Scarsetto Luca 03 M1 03m2623 Team Maddiline 5 1h35:39.4

MASTER 2 (arrivati 26)
1 Corsetti Nicola 08 M2 08c3016 Avis Pratovecchio-Errepi-Lee Cougan 4 1h11:11.5
2 Colombo Simone 02 M2 02h4187 Ktm – Protek – Dama 4 1h11:38.2 +26.7
3 Villa Marco 02 M2 02r2075 Pavan Free Bike Asd 4 1h12:31.3 +1:19.8
4 Lunardi Pietro 03 M2 03k2972 Lunardi – Corratec Mtb Racing Team 4 1h13:08.6 +1:57.1
5 De Polo Marco 03 M2 03p2696 Spezzotto Bike Team 4 1h13:37.5 +2:26.0
6 Barizza Luigi 03 M2 03c1431 Scavezzon Squadra Corse 4 1h14:59.4 +3:47.9
7 Dinale Davide 02 M2 02g4259 Team Spacebikes 4 1h17:27.2 +6:15.7
8 Cocon Denis 02 M2 02g3594 Darra Racing Team Asd 4 1h18:31.2 +7:19.7
9 Scarella Simone 03 M2 03m3151 Geco Mountain Bike Team 4 1h19:36.2 +8:24.7
10 Giuliani Matteo 03 M2 03k2637 Team Todesco 4 1h21:47.9

MASTER 3 (arrivati 34)
1 Lazzaroni Oscar 02 M3 02v3607 2r Bike Store – A.S.D. 4 1h07:58.0
2 Folcarelli Massimo 11 M3 11k3080 Race Mountain Promo Cycling 4 1h11:03.0 +3:05.0
3 Terrin Nicola 03 M3 03p2696 Spezzotto Bike Team 4 1h13:28.5 +5:30.5
4 Agricola Marco 03 M3 03l2941 Four Es-Wilier Racing Team 4 1h16:00.2 +8:02.2
5 Bonacina Michele 02 M3 02r2075 Pavan Free Bike Asd 4 1h17:09.8 +9:11.8
6 Zampedri Luca 20 M3 20m0397 Societa’ Ciclistica Pergine 4 1h17:19.9 +9:21.9
7 Segata Claudio 03 M3 03k2637 Team Todesco 4 1h18:53.7 +10:55.7
8 Ranzato Ruggero 03 M3 03n1737 A.S.D. Team Bellato 4 1h19:19.7 +11:21.7
9 Ingenito Alessandro 03 M3 03l2941 Four Es-Wilier Racing Team 4 1h19:53.5 +11:55.5
10 Rampin Mauro 03 M3 03r2590 Team Rudy Project 4 1h20:10.

MASTER 4 (arrivati 21)
1 Pezzi Fabrizio 08 M4 08c3016 Avis Pratovecchio-Errepi-Lee Cougan 4 1h16:05.5
2 Tasca Antonio 03 M4 03d1495 A.S.D. Bike Pro Action 4 1h17:10.0 +1:04.5
3 Pendini Andrea 03 M4 03k2972 Lunardi – Corratec Mtb Racing Team 4 1h17:39.3 +1:33.8
4 Bovino Mario 07 M4 07v0035 U.S. Forti E Liberi -Forli 4 1h18:43.5 +2:38.0
5 Zuccolini Carlo 07 M4 07y1041 Lugagnano Off Road 4 1h19:15.4 +3:09.9
6 Pasquali Fausto 03 M4 03j2030 Zero 5 Bike Team 4 1h20:41.2 +4:35.7
7 Pasinelli Gianmichele 02 M4 02g4259 Team Spacebikes 4 1h21:02.4 +4:56.9
8 Pettinà Fabio 03 M4 03m3167 Team Trek-Selle San Marco B 4 1h22:12.1 +6:06.6
9 Dazzi Egisto 02 M4 02n2857 Kuota Martina Racing A.S.D. 4 1h23:39.0 +7:33.5
10 Zanandrea Luca 03 M4 03c1431 Scavezzon Squadra Corse 4 1h24:43.9

MASTER 5 (arrivati 33)
1 Berlusconi Massimo 02 M5 02p4105 Team Isolmant 3 57:23.3
2 Pesavento Roberto 03 M5 03c1431 Scavezzon Squadra Corse 3 58:47.0 +1:23.7
3 Zoppas Flavio 03 M5 03g1411 Vimotorsport A.S.D. 3 59:22.0 +1:58.7
4 Bianco Moreno 03 M5 03q2315 Cube Crazy Victoria Bike 3 59:28.7 +2:05.4
5 Alvera’ Paolo 20 M5 20h1188 Bren Team Trento Asd 3 1h00:07.6 +2:44.3
6 Canale Nereo 03 M5 03c1431 Scavezzon Squadra Corse 3 1h00:47.0 +3:23.7
7 Masini Antonio 02 M5 02n2857 Kuota Martina Racing A.S.D. 3 1h00:48.5 +3:25.2
8 Birello Paolo 03 M5 03c1431 Scavezzon Squadra Corse 3 1h03:12.3 +5:49.0
9 Trevisan Stefano 03 M5 03c1431 Scavezzon Squadra Corse 3 1h04:09.8 +6:46.5
10 Olejniceck Dusan 00 M5 Gt Oportunity Brno Gt Oportunity Brno 3 1h05:33.9

MASTER 6 (arrivati 19)
1 Bettineschi Natale 02 M6 02l3490 Boario A.S.D. 3 1h01:46.9
2 Valentini Renzo 20 M7 20v1208 Team Bsr 3 1h02:48.1 +1:01.2
3 Ferrari Francesco 07 M6 07y1041 Lugagnano Off Road 3 1h03:55.5 +2:08.6
4 Arici Leonardo 02 M6 02w2601 Racing Rosola Bike A.S.D. 3 1h05:10.3 +3:23.4
5 Feltre Michele 03 M6 03×2201 Bike Club 2000 Italianjet 3 1h06:12.9 +4:26.0
6 Lazzaro Enrico 02 M6 02a3932 Amici Di Annabella A.S.D. 3 1h06:29.1 +4:42.2
7 Stefani Fabrizio 03 M7 03r2590 Team Rudy Project 3 1h06:43.4 +4:56.5
8 Moro Walter 03 M6 03l2988 Leones Treviso 3 1h09:05.0 +7:18.1
9 Burzi Massimo 08 M7 08z2799 A.S.D. Cicli Taddei 3 1h09:28.4
10 Tonello Loris 03 M6 03e1912 Conegliano Bike Team 3 1h10:21.3