Milano-Saremo: l’elenco iscritti e le info utili per raggiungere partenza e arrivo
MILANO (MI) – Annunciati oggi gli iscritti alla Milano-Sanremo, in programma sabato 18 marzo. Al via tutti gli specialisti delle corse di un giorno, incluso il vincitore della passata edizione, Arnaud Demare. Saranno 25 le formazioni al via (18 UCI WorldTeams e 7 Wild Card) composte da 8 corridori ciascuna.
DOWNLOAD
ELENCO ISCRITTI MILANO-SANREMO 2017
CSOC/PET | Cod.UCI | SOC/NOME | NAZ |
FDJ | FDJ | FRA | |
1 | 10006467052 | DEMARE Arnaud | FRA |
2 | 10002847134 | DELAGE Mickael | FRA |
3 | 10002261700 | BONNET William | FRA |
4 | 10005499274 | CIMOLAI Davide | ITA |
5 | 10003284543 | GUARNIERI Jacopo | ITA |
6 | 10002921805 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU |
7 | 10003021128 | LADAGNOUS Matthieu | FRA |
8 | 10003223919 | ROUX Anthony | FRA |
D.S. | GUESDON Frederic | ||
ALM | AG2R LA MONDIALE | FRA | |
11 | 10006000240 | HOULE Hugo | CAN |
12 | 10003097516 | BAGDONAS Gediminas | LTU |
13 | 10003038104 | BAKELANTS Jan | BEL |
14 | 10003261709 | FRANK Mathias | SUI |
15 | 10007743109 | GOUGEARD Alexis | FRA |
16 | 10007519908 | ENGER Sondre Holst | NOR |
17 | 10002844710 | MONTAGUTI Matteo | ITA |
18 | 10003216340 | VANDENBERGH Stijn | BEL |
D.S. | KASPUTIS Arturas | ||
ANS | ANDRONI GIOCATTOLI | ITA | |
21 | 10008661777 | BALLERINI Davide | ITA |
22 | 10009584489 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL |
23 | 10009392008 | BONUSI Raffaello | ITA |
24 | 10005839885 | CATTANEO Mattia | ITA |
25 | 10004501891 | FRAPPORTI Marco | ITA |
26 | 10008672891 | FRAPPORTI Mattia | ITA |
27 | 10003200475 | GAVAZZI Francesco | ITA |
28 | 10008912563 | MASNADA Fausto | ITA |
D.S. | SAVIO Gianni | ||
AST | ASTANA PRO TEAM | KAZ | |
31 | 10005964167 | MOSER Moreno | ITA |
32 | 10002670514 | BRESCHEL Matti | DEN |
33 | 10004693568 | GATTO Oscar | ITA |
34 | 10002698604 | GRIVKO Andrey | UKR |
35 | 10006877886 | LUTSENKO Alexey | KAZ |
36 | 10009027852 | MINALI Riccardo | ITA |
37 | 10002444784 | SANCHEZ GIL Luis León | ESP |
38 | 10006883243 | VALGREN ANDERSEN Michael | DEN |
D.S. | CENGHIALTA Bruno | ||
TBM | BAHRAIN – MERIDA | BRN | |
41 | 10006468062 | COLBRELLI Sonny | ITA |
42 | 10002910586 | AGNOLI Valerio | ITA |
43 | 10003272520 | BOARO Manuele | ITA |
44 | 10002833188 | BOLE Grega | SLO |
45 | 10007500710 | BONIFAZIO Niccolo’ | ITA |
46 | 10001464781 | BOZIC Borut | SLO |
47 | 10001354748 | PELLIZOTTI Franco | ITA |
48 | 10003105600 | VISCONTI Giovanni | ITA |
D.S. | VOLPI Alberto | ||
BRD | BARDIANI CSF | ITA | |
51 | 10005963763 | RUFFONI Nicola | ITA |
52 | 10008660767 | ANDREETTA Simone | ITA |
53 | 10006467860 | BARBIN Enrico | ITA |
54 | 10005457747 | BOEM Nicola | ITA |
55 | 10006684896 | MAESTRI Mirco | ITA |
56 | 10006904057 | SIMION Paolo | ITA |
57 | 10007527786 | TONELLI Alessandro | ITA |
58 | 10006878795 | WACKERMANN Luca | ITA |
D.S. | REVERBERI Roberto | ||
BMC | BMC RACING TEAM | USA | |
61 | 10004451371 | VAN AVERMAET Greg | BEL |
62 | 10004564337 | CARUSO Damiano | ITA |
63 | 10005865248 | DILLIER Silvan | SUI |
64 | 10001177522 | ELMIGER Martin | SUI |
65 | 10003263022 | OSS Daniel | ITA |
66 | 10001409009 | QUINZIATO Manuel | ITA |
67 | 10007809894 | SCOTSON Miles | AUS |
68 | 10002926855 | VENTOSO ALBERDI Francisco J. | ESP |
D.S. | SCIANDRI Maximilian | ||
BOH | BORA – HANSGROHE | GER | |
71 | 10005460373 | SAGAN Peter | SVK |
72 | 10006599519 | BENNETT Sam | IRL |
73 | 10003349312 | BODNAR Maciej | POL |
74 | 10002416492 | BURGHARDT Marcus | GER |
75 | 10007631557 | MÜHLBERGER Gregor | AUT |
76 | 10004572724 | SAGAN Juraj | SVK |
77 | 10002879062 | SARAMOTINS Aleksejs | LAT |
78 | 10004694073 | BENEDETTI Cesare | ITA |
D.S. | VALACH Jàn | ||
CDT | CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. | USA | |
81 | 10003032949 | CLARKE Simon | AUS |
82 | 10008663090 | BETTIOL Alberto | ITA |
83 | 10003261103 | KOREN Kristijan | SLO |
84 | 10005968615 | SCULLY Thomas | NZL |
85 | 10006889206 | SKUJINS Toms | LAT |
86 | 10007170001 | SLAGTER Tom-Jelte | NED |
87 | 10004641836 | URAN Rigoberto | COL |
88 | 10007914170 | VAN ASBROECK Tom | BEL |
D.S. | GUIDI Fabrizio | ||
COF | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | FRA | |
91 | 10005961440 | BOUHANNI Nacer | FRA |
92 | 10004497649 | CLAEYS Dimitri | BEL |
93 | 10008198096 | LAPORTE Christophe | FRA |
94 | 10002963635 | LEMOINE Cyril | FRA |
95 | 10007516773 | SENECHAL Florian | FRA |
96 | 10005842212 | SIMON Julien | FRA |
97 | 10006917090 | SOUPE Geoffrey | FRA |
98 | 10006427242 | VANBILSEN Kenneth | BEL |
D.S. | ROUS Didier | ||
GAZ | GAZPROM – RUSVELO | RUS | |
101 | 10005890712 | PORSEV Alexander | RUS |
102 | 10002314947 | BRUTT Pavel | RUS |
103 | 10005747939 | ERSHOV Artur | RUS |
104 | 10005747535 | MAIKIN Roman | RUS |
105 | 10003270904 | ROVNY Ivan | RUS |
106 | 10006656406 | SAVITCKII Ivan | RUS |
107 | 10005870605 | TCATEVICH Aleksei | RUS |
108 | 10002832279 | TRUSOV Nikolay | RUS |
D.S. | ROSOLA Paolo | ||
LTS | LOTTO SOUDAL | BEL | |
111 | 10006453110 | WELLENS Tim | BEL |
112 | 10007750280 | BENOOT Tiesj | BEL |
113 | 10004819466 | DEBUSSCHERE Jens | BEL |
114 | 10004433789 | GALLOPIN Tony | FRA |
115 | 10003038306 | MAES Nikolas | BEL |
116 | 10003245339 | MARCZYNSKI Tomasz | POL |
117 | 10002833996 | ROELANDTS Jurgen | BEL |
118 | 10002427913 | SIEBERG Marcel | GER |
D.S. | FRISON Herman | ||
MOV | MOVISTAR TEAM | ESP | |
121 | 10006916282 | BETANCUR GOMEZ Carlos A. | COL |
122 | 10006429565 | ANACONA GOMEZ Winner Andrew | COL |
123 | 10010209535 | ARCAS PEÑA Jorge | ESP |
124 | 10007992174 | BARBERO CUESTA Carlos | ESP |
125 | 10001481555 | BENNATI Daniele | ITA |
126 | 10009165672 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard | ECU |
127 | 10002910990 | ROJAS Jose | ESP |
128 | 10006655901 | SÜTTERLIN Jasha | GER |
D.S. | GARCIA Jose Vicente | ||
NIP | NIPPO – VINI FANTINI | ITA | |
131 | 10004643452 | ARREDONDO MORENO Julian | COL |
132 | 10005397224 | CANOLA Marco | ITA |
133 | 10009362908 | FILOSI Iuri | ITA |
134 | 10006875159 | GROSU Eduard Michael | ROU |
135 | 10011232984 | KOBAYASHI Marino | JPN |
136 | 10002846528 | MARANGONI Alan | ITA |
137 | 10002711940 | SANTAROMITA Ivan | ITA |
138 | 10005476339 | UCHIMA Kohei | JPN |
D.S. | MANZONI Mario | ||
ORS | ORICA – SCOTT | AUS | |
141 | 10007809490 | EWAN Caleb | AUS |
142 | 10001449425 | ALBASINI Michael | SUI |
143 | 10002578160 | GERRANS Simon | AUS |
144 | 10001297457 | HAYMAN Mathew | AUS |
145 | 10002916448 | IMPEY Daryl | RSA |
146 | 10006919215 | KEUKELEIRE Jens | BEL |
147 | 10005560710 | MEZGEC Luka | SLO |
148 | 10007381781 | NIELSEN Magnus Cort | DEN |
D.S. | WHITE Matthew | ||
QST | QUICK-STEP FLOORS | BEL | |
151 | 10001397891 | BOONEN Tom | BEL |
152 | 10007155752 | ALAPHILIPPE Julian | FRA |
153 | 10004439449 | BAUER Jack | NZL |
154 | 10008656828 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL |
155 | 10002416694 | GILBERT Philippe | BEL |
156 | 10003105394 | SABATINI Fabio | ITA |
157 | 10004774202 | TRENTIN Matteo | ITA |
158 | 10005351653 | VERMOTE Julien | BEL |
D.S. | BRAMATI Davide | ||
DDD | TEAM DIMENSION DATA | RSA | |
161 | 10003292324 | CAVENDISH Mark | GBR |
162 | 10019821326 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR |
163 | 10002302722 | CUMMINGS Stephen | GBR |
164 | 10001546324 | EISEL Bernhard | AUT |
165 | 10006282247 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA |
166 | 10006497970 | REGUIGUI Youcef | ALG |
167 | 10006467961 | SBARAGLI Kristian | ITA |
168 | 10005617492 | THWAITES Scott | GBR |
D.S. | HAMMOND Roger | ||
KAT | TEAM KATUSHA ALPECIN | RUS | |
171 | 10003269183 | KRISTOFF Alexander | NOR |
172 | 10002937464 | BELKOV Maxim | RUS |
173 | 10006875563 | BYSTRØM Sven Erik | NOR |
174 | 10006494132 | HALLER Marco | AUT |
175 | 10006060056 | HOLLENSTEIN Reto | SUI |
176 | 10003308993 | MORKOV Michael | DEN |
177 | 10003036989 | SPILAK Simon | SLO |
178 | 10002064969 | VICIOSO ARCOS Angel | ESP |
D.S. | COZZI Claudio | ||
TLJ | TEAM LOTTO NL – JUMBO | NED | |
181 | 10051354511 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | ESP |
182 | 10005467447 | BATTAGLIN Enrico | ITA |
183 | 10009401809 | CASTELIJNS Twan | NED |
184 | 10004519978 | VAN EMDEN Jos | NED |
185 | 10003037191 | LEEZER Thomas | NED |
186 | 10002839151 | MARTENS Paul | GER |
187 | 10008888921 | ROGLIC Primoz | SLO |
188 | 10002300702 | TANKINK Bram | NED |
D.S. | MAASSEN Frans | ||
TNN | TEAM NOVO NORDISK | USA | |
191 | 10004451775 | MEGIAS LEAL Javier | ESP |
192 | 10005660336 | PERON Andrea | ITA |
193 | 10004864532 | LOZANO RIBA David | ESP |
194 | 10007659243 | PLANET Charles | FRA |
195 | 10007189195 | HENTTALA Joonas | FIN |
196 | 10006240518 | VERSCHOOR Martijn | NED |
197 | 10008623179 | CLANCY Stephen | IRL |
198 | 10003154908 | VAN IJZINDOORM Rik | NED |
D.S. | PODENZANA Massimo | ||
SKY | TEAM SKY | GBR | |
201 | 10005502914 | VIVIANI Elia | ITA |
202 | 10005852821 | KWIATKOWSKI Michal | POL |
203 | 10009575395 | MOSCON Gianni | ITA |
204 | 10005587887 | PUCCIO Salvatore | ITA |
205 | 10005996200 | ROWE Luke | GBR |
206 | 10003267769 | STANNARD Ian | GBR |
207 | 10006914969 | VAN POPPEL Danny | NED |
208 | 10006824235 | WISNIOWSKI Lukasz | POL |
D.S. | RASCH Gabriel | ||
SUN | TEAM SUNWEB | GER | |
211 | 10007389259 | DUMOULIN Tom | NED |
212 | 10006479782 | ARNDT Nikias | GER |
213 | 10007856677 | BARGUIL Warren | FRA |
214 | 10001428106 | CURVERS Roy | NED |
215 | 10003204418 | GESCHKE Simon | GER |
216 | 10006291947 | MATTHEWS Michael James | AUS |
217 | 10002837434 | STAMSNIJDER Tom | NED |
218 | 10002858854 | TIMMER Albert | NED |
D.S. | REEF Marc | ||
TFS | TREK – SEGAFREDO | USA | |
221 | 10005379339 | DEGENKOLB John | GER |
222 | 10006114620 | ALAFACI Eugenio | ITA |
223 | 10004739442 | COLEDAN Marco | ITA |
224 | 10002208853 | DE KORT Koen | NED |
225 | 10005982456 | FELLINE Fabio | ITA |
226 | 10001374754 | RAST Gregory | SUI |
227 | 10006823528 | STUYVEN Jasper | BEL |
228 | 10003322939 | VAN POPPEL Boy | NED |
D.S. | BAFFI Adriano | ||
UAD | UAE ABU DHABI | UAE | |
231 | 10004613948 | MODOLO Sacha | ITA |
232 | 10006535356 | LAENGEN Vegard Stake | NOR |
233 | 10003383159 | MARCATO Marco | ITA |
234 | 10008686332 | MOHORIC Matej | SLO |
235 | 10002817933 | MORI Manuele | ITA |
236 | 10004563327 | SWIFT Ben | GBR |
237 | 10005467952 | ULISSI Diego | ITA |
238 | 10007585077 | ZURLO Federico | ITA |
D.S. | MARZANO Marco | ||
WIL | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | ITA | |
241 | 10001661108 | POZZATO Filippo | ITA |
242 | 10010042615 | AMEZQUETA MORENO Julen | ESP |
243 | 10004658812 | ANDRIATO Rafael | BRA |
244 | 10003073062 | BELLETTI Manuel | ITA |
245 | 10004509470 | BUSATO Matteo | ITA |
246 | 10008674208 | GODOY Yonder | VEN |
247 | 10006887687 | KOSHEVOY Ilia | BLR |
248 | 10008972884 | MARECZKO Jakub | ITA |
D.S. | SCINTO Luca |
INFO UTILI
L’ufficio stampa ciclismo di RCS Sport informa che la procedura di accredito alla corsa terminerà mercoledì 15 marzo a mezzanotte. Non verranno accettati ulteriori accrediti ricevuti oltre la scadenza indicata.
Il Quartier Generale per la vigilia della Classicissima, venerdì 17 marzo, sarà Palazzo dei Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti, 2 – vicinissimo al Duomo – nel centro di Milano. Questo il programma della giornata:
- 14:30 – 18:00 Operazioni Preliminari ed Accrediti
- 14:30 – 20:00 Sala Stampa
- 15:00 – 16:45 Verifica Licenze
- 17:00 Riunione della Direzione Corsa con Giuria e Direttori Sportivi
- 17:45 Riunione della Direzione Corsa con Fotografi e TV
Per chi volesse raggiungere il Quartier Generale in automobile, facciamo presente che, per accedere all’interno della cerchia dei Bastioni, denominata AREA C, si deve acquistare un ticket di ingresso al prezzo di 5 euro. Nel caso decideste per questa opzione, vi suggeriamo di lasciare l’auto nel parcheggio a pagamento di Piazza Diaz (adiacente a Piazza Duomo) e di raggiungere poi a piedi il Quartier Generale. Il ticket per l’AREA C è acquistabile presso:
- Tabaccherie, edicole, ATM Point
- Call Center (dalle 7:30 alle 24:00) +39 02 4868 4001
- Tramite SMS, utilizzando il credito telefonico – inviare un SMS al 48444 contenente la targa del veicolo (escluso costo aggiuntivo operatori telefonici)
Alternativamente consigliamo di usufruire di uno dei parcheggi adiacenti ad una fermata della metropolitana sotto elencate, all’esterno dell’AREA C e abbastanza vicini alle autostrade, per poi raggiungere il Quartier Generale in metropolitana. La fermata più vicina è DUOMO ed è raggiungibile da due linee metropolitane: MM1 (linea rossa) e MM3 (linea gialla). Direzioni in metropolitana:
- DA NORD: parcheggio e fermata metro MACIACHINI (MM3), prendere treno direzione SAN DONATO
- DA SUD: parcheggi e fermate metro: SAN DONATO (MM3), prendere treno direzione COMASINA; FAMAGOSTA (MM2) direzione COLOGNO NORD/GESSATE, scendere a CADORNA e prendere la MM1 direzione SESTO FS
- DA EST: parcheggio e fermata metro CASCINA GOBBA (MM2), prendere treno direzione ABBIATEGRASSO/ASSAGO FORUM (indifferente), scendere alla fermata LORETO e prendere la linea MM1 direzione RHO FIERA/BISCEGLIE (indifferente)
- DA OVEST: parcheggio e fermata metro LAMPUGNANO (MM1), prendere treno direzione SESTO FS