Bertolini e Oberparleiter protagonisti alla 15/a Agnosine Bike
AGNOSINE (BS) – Sono trascorse circa 72 ore da quando tutto è finito. Due giorni d’incredibile spettacolo, due giorni con quasi 700 atleti provenienti da tutta Italia che si sono dati appuntamento nel piccolo comune di Agnosine per sfidarsi, lottare e divertirsi su di un tracciato come pochi ancora, immersi tra boschi, sterrati e single track da cui nasce la storia e prende vita la vera essenza della mountain bike.
Un sogno? Forse! Certamente lo è per i ragazzi dell’MTB Agnosine, ancora increduli di fronte ai numeri registrati. Eppure la 17ª Agnosine Bike è realtà e si è conclusa nella giornata di martedì festeggiando con un gran finale la vittoria di Gioele Bertolini (Team NOB Selle Italia) al maschile e quella di Anna Oberparleiter (Team Lapierre) al femminile, due sigilli illustri ed importanti, la classica “ciliegina sulla torta” che proprio non poteva mancare al termine di una due giorni così appassionante.
Dopo le sfide amatoriali che hanno aperto il programma gare di lunedì 24 aprile, sono stati poi i giovani talenti delle categorie giovanili i primi a calcare il tracciato di Agnosine nella seconda intensa giornata. Sei partenze, necessarie a suddividere al meglio tutti gli atleti inseriti nell’affollatissima lista partenti, e l’incognita del meteo che ha aggiunto quel pizzico di imprevedibilità in più all’esito agonistico. Tra gli oltre 300 giovani bikers al via della 17ª Agnosine Bike, che per la prima volta hanno preso il via suddivisi in gare separate in base all’anno di appartenenza, sul terreno reso viscido dalle piogge della notte, festeggiano la vittoria Marco Betteo (RT Rive Rosse) e Benedetta Brafa (Melavì Focus) tra gli Es1, Filippo Agostinacchio (Pila Bike Planet) e Lucia Bramati (Team Bramati) tra gli Es2, Giulio Viscardi(Alpin Bike Edilbi) e Letizia Marzani (Merida Italia) tra gli Al1, mentre Luca Saligari (Melavì Focus) e Giulia Bertoni (Ucla 1911 Pacan) chiudono sul gradino più alto tra gli Al2.
La penultima prova si apre con la vittoria della giovane Giorgia Steganolo (Burn MTB Pro Team) che tra le junior precede un’ottima Erika Bianchi (Team Manuel Bike) e Katia Moro(Pila Bike Planet) mentre al maschile è Adolfo Canal (Todesco) ad aggiudicarsi la vittoria davanti ad Andrea Siffredi (Andorarace) e Roberto Vassoney (Lupi Valle d’Aosta). Nell’edizione 2016 chiuse d’argento dopo una gara condotta per gran parte in testa, quest’anno invece torna sul gradino più alto del podio Anna Oberparleiter (Team Lapierre Trentino) che sul tracciato valsabbino a lei congeniale riesce a precedere la colombianaYosiana Quintero Pineda (KTM Protek Dama) e la giovane Alessia Verrando (Team Lapierre Trentino).
Il gran finale tocca come sempre ai big delle ruote artigliate, i funamboli dell’off-road nazionale che oltre a dover fare i conti con un tracciato già tecnico e selettivo in condizioni normali, si sono visti rimescolare le carte nel corso del secondo dei cinque giri previsti a causa di una leggera pioggia che in pochi istanti ha completamente cambiato le caratteristiche del fondo di gara. Così, in Gara8, gli attesi protagonisti non si fanno attendere, accendono la bagarre che risulta essere vera ed emozionante più che mai. L’ex iridato junior Gerhard Kershbaumer (Torpado Gabogas) deve rinunciare ai sogni di gloria a causa di un guasto tecnico, il compagno di squadra Nadir Colledani resta attardato dopo una caduta ma in testa alla gara restano il campione tricolore nella specialità XCE Maximilian Vieider (Torpado Gabogas), il tricolore under23 Gioele Bertolini (Team NOB Selle Italia), l’azzurro Andrea Righettini (KTM Protek Dama) ed il compagno di squadra, il colombiano 5º ai giochi olimpici di Rio2016, Jhonnata Botero Villagas, a contendersi la vittoria.
La sfida è stata incerta ed apertissima per oltre metà gara ma Vieider e Bertolini riescono a sfruttare le doti in discesa e le condizioni del terreno bagnato per avvantaggiarsi contendendosi la vittoria finale solo all’ultimo giro, anzi, all’ultima curva. Dopo una lotta serrata, dopo continui sorpassi e capovolgimenti di fronte è Gioele Bertolini ad avere la meglio su Vieider che chiude in seconda posizione precedendo un brillante Righettini, terzo. Botero chiude in 4ª posizione mentre alle sue spalle, in 5ª posizione, è ancora la classe dell’inossidabile Martino Fruet a fare la differenza sui giovani ed agguerriti avversari.
Hanno detto:
Gioele Bertolini – «Oggi non è stato per nulla facile. Max andava forte e nonostante io mi sentissi bene ho dovuto aspettare il momento migliore per mettere a segno l’attacco decisivo. A rimescolare tutto ci ha pensato la pioggia che in pochi minuti ha completamente cambiato il percorso ed infatti si è fatta subito un importante selezione. È la prima volta che corro ad Agnosine e devo ammettere che il percorso e tutta l’organizzazione mi hanno sorpreso, davvero di ottima qualità, ora capisco perché ne ho sempre sentito parlare tanto. Bravi davvero, una bella gara, ma anche una bella vittoria. Ci voleva!»
Martino Fruet – «Ormai Agnosine la considero una delle mie “gare di casa”! L’anno scorso sul podio con la vittoria sfuggita alla fine, quest’anno nella top five! Ma ragazzi, che livello! Oggi è stata dura, anzi, durissima, ma centrare la top five oggi è davvero un ottimo risultato. Ogni anno che passa vedo l’Agnosine Bike crescere, quest’anno il tracciato era impeccabile, i numeri da record con tanti giovani provenienti da tutta Italia, proprio una bella gara, ottimo lavoro! »
Anna Oberparleiter – «Finalmente è arrivata la vittoria anche ad Agnosine! Il percorso lo conoscevo già dalla passata edizione, e come dimenticarselo! Ma il secondo posto del 2016 è passato, ora godiamoci questo successo. Una bella giornata e devo dire un tracciato ancora più bello e divertente. Gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro disegnando un percorso tutto naturale come pochi ancora ne sono rimasti.»
ORDINE D’ARRIVO OPEN MASCHILE
1 BERTOLINI GIOELE A088812 95 M UN TEAM NOB SELLE ITALIA 1h29:30 360 17,09
2 VIEIDER MAXIMILIAN 876446X 92 M EL TORPADO GABOGAS 1h29:32 330 2 17,08
3 RIGHETTINI ANDREA 775358Y 92 M EL KTM – PROTEK – DAMA 1h31:13 306 1:43 16,77
4 BOTERO VILLAGAS JHONNATA A057347 92 M EL KTM – PROTEK – DAMA 1h31:50 286 2:20 16,65
5 FRUET MARTINO 396197M 77 M EL TEAM LAPIERRE – TRENTINO 1h32:32 268 3:02 16,53
6 PELLEGRINI LORENZO 917096D 91 M EL VALLERBIKE 1h33:44 252 4:14 16,32
7 SAMPARISI LORENZO 578163G 93 M EL KTM – PROTEK – DAMA 1h37:58 238 8:28 15,61
8 GANDOLA LUCA 665358S 95 M UN KTM – PROTEK – DAMA 1h39:02 225 9:32 15,44
9 RAINOLDI DANIELE MARIO 990135N 96 M UN POLIMEDICAL-FRM 1h39:08 213 9:38 15,43
10 SEGATORI TOMAS A044325 98 M UN A.S.D. CICLI TADDEI 1h41:35 202 12:05 15,06
ORDINE D’ARRIVO JUNIOR
1 CANAL ADOLFO 948155B 99 M JU TEAM TODESCO 1h18:26 360 15,68
2 SIFFREDI ANDREA 993632P 99 M JU A.S.D. ANDORARACE 1h19:40 330 1:14
3 VASSONEY ROBERTO 899895J 00 M JU G.S. LUPI VALLE D’AOSTA 1h19:42 306 1:16
4 CERRI GIANLUCA 884661X 00 M JU MERIDA ITALIA TEAM 1h20:39 286 2:13
5 CASPANI RICCARDO 891403M 00 M JU VELO CLUB MONTE TAMAR 1h20:59 268 2:33
6 MARTINELLI ANDREA 959176B 99 M JU MELAVI’ FOCUS BIKE 1h22:06 252 3:40 14,97
7 SIGNORINO FABIO 902339E 00 M JU TEAM LAPIERRE – TRENTINO 1h23:05 238 4:39 14,80
8 ROTA LUCIANO 923737R 00 M JU SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 1h23:18 225 4:52 14,76
9 ARINGOLO LORENZO 846672B 99 M JU SUPERBIKE BRAVI PLATFOR 1h23:35 213 5:09 14,71
10 GIUFFREDI FEDERICO 893209C 00 M JU PEDALE FIDENTINO RACE TE 1h24:46 202 6:20 14,50
ORDINE D’ARRIVO WOMAN ELITE
1 OBERPARLEITER ANNA 641340U 90 F DE TEAM LAPIERRE – TRENTINO 1h32:10 360 13,34
2 QUINTERO PINEDA YOSIANA FA A117904 94 F DE KTM – PROTEK – DAMA 1h35:13 330 3:03 12,91
3 VERRANDO ALESSIA 924571L 98 F DE TEAM LAPIERRE – TRENTINO 1h39:30 306 7:20 12,36
4 GARIBOLDI REBECCA 674504F 96 F DE TEAM ISOLMANT 1h42:41 286 10:31 11,97
5 VENTURINI NICOLE 603031Z 96 F DE CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 1h42:42 3 268
ORDINE D’ARRIVO WOMAN JUNIOR
1 STEGAGNOLO GIORGIA 875607G 99 F DJ BURN MTB PRO TEAM 1h12:23 360 12,84
2 BIANCHI ERIKA 802444U 99 F DJ TEAM MANUEL BIKE 1h13:12 330 49 12,70
3 MORO KATIA 860511U 99 F DJ PILA BIKE PLANET 1h17:27 306 5:04 12,00
4 POLA ILARIA 959429H 00 F DJ MELAVI’ FOCUS BIKE 1h18:34 286 6:11 11,83
5 STIRANO MARTINA 790650V 00 F DJ TEAM LAPIERRE – TRENTINO 1h19:33 268 7:10 11,68
6 INGEGNERI ARIANNA 990921J 99 F DJ PRD SPORT FACTORY TEAM 1h20:56 252 8:33 11,49
7 LAZZARI GIULIA 975544U 99 F DJ MERIDA ITALIA TEAM 1h25:45 238 13:22 10,84
8 GRANATA ASJA 994313Q 00 F DJ TEAM SPREAFICO VELO PLU 1h34:55 225 22:32 9,79
9 BONFANTI SOFIA A069993 99 F DJ TEAM BIKE ROCKS 1h36:06 213 23:43 9,67
10 CASCIOLI GIULIA 992891B 00 F DJ BURN MTB PRO TEAM 1h38:01 202 25:38 9,48
ESORDIENTI 1° ANNO
1 BETTEO MARCO 779114G 04 M ES1 RACING TEAM RIVE ROSSE 29:42 360 11,10
2 FRANZINI IVAN 713063W 04 M ES1 MELAVI’ FOCUS BIKE 30:49 330 1:07 10,70
3 CANCEDDA EROS 977347G 04 M ES1 ASD TEAM BRAMATI 30:51 306 1:09 10,69
4 BELLANI GABRIELE 965365E 04 M ES1 PONTIDA MTB TEAM 32:05 286 2:23 10,28
5 MASSA FABIO A009047 04 M ES1 UC COSTAMASNAGA ASD 32:12 268 2:30 10,24
6 FERRANDO DAVIDE 712703C 04 M ES1 POL. SORISOLESE SCUOLA M 32:31 252 2:49 10,14
7 CENNI ANDREA A002665 04 M ES1 LISSONE MTB ASD 33:32 238 3:50 9,83
8 VALSECCHI SAMUELE 801084N 04 M ES1 UC COSTAMASNAGA ASD 33:56 225 4:14 9,72
9 GUZZONATO DAVIDE 700956J 04 M ES1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 34:20 213 4:38 9,60
10 PIGA MATTIA 707079R 04 M ES1 RACING TEAM RIVE ROSSE 35:01 202 5:19 9,42
ESORDIENTE M2
1 AGOSTINACCHIO FILIPPO 991244Y 03 M ES2 PILA BIKE PLANET 27:20 360 12,07
2 PARISI YANNICK 991134A 03 M ES2 PILA BIKE PLANET 29:05 330 1:45 11,34
3 PECIS MICHAEL 718508P 03 M ES2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 29:12 306 1:52 11,29
4 SOLENNE GIOELE 920172U 03 M ES2 TEAM CICLOTECA 29:26 286 2:06 11,21
5 GOZZI MARCO 985732K 03 M ES2 BIANCHI COUNTERVAIL 29:28 268 2:08 11,19
6 MARTINELLI CRISTIANO A046666 03 M ES2 RUSTY BIKE TEAM-ICER COS 29:59 252 2:39 11,00
7 BASSANI GABRIELE 987314J 03 M ES2 ASD TEAM BRAMATI 30:48 238 3:28 10,71
8 FRANCISCO GIORGIO 991936E 03 M ES2 SILMAX X-BIONIC RACING T 31:08 225 3:48 10,59
9 FIOCCHI LUCA A021151 03 M ES2 TUSCIA BIKE 31:38 213 4:18 10,43
10 DA PRADA PATRIK A030374 03 M ES2 MELAVI’ FOCUS BIKE 32:28 202 5:08 10,15
ESORDIENTI DONNE 1
1 BRAFA BENEDETTA A037553 04 F ED1 MELAVI’ FOCUS BIKE 19:42 360 8,37
2 PEROLI GIORGIA ASIA 705015X 04 F ED1 UC COSTAMASNAGA ASD 20:21 330 39 8,10
3 BARCELLA SARA A019143 04 F ED1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 20:48 306 1:06 7,92
4 RECALCATI MARTINA 712900E 04 F ED1 LISSONE MTB ASD 20:55 286 1:13 7,88
5 ALLOCCA FIAMMETTA 992937G 04 F ED1 BIANCHI COUNTERVAIL 20:58 268 1:16 7,86
6 RIBONI ALICE 721235X 04 F ED1 LUGAGNANO OFF ROAD 22:30 252 2:48 7,33
7 POZZATTI ELISA A072839 04 F ED1 BIKE TO BIKE 23:29 238 3:47 7,02
8 CERIELLO MATILDE 718221E 04 F ED1 LISSONE MTB ASD 23:37 225 3:55 6,98
9 MANENTI NOEMI 998075Z 04 F ED1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 24:56 213 5:14 6,61
10 DURANTE MATILDA A102817 04 F ED1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 25:24 202 5:42 6,49
ESORDIENTE F2
1 BRAMATI LUCIA 979405E 03 F ED2 ASD TEAM BRAMATI 17:39 360 9,34
2 CORTINOVIS SARA 998543T 03 F ED2 POL. SORISOLESE SCUOLA M 17:51 330 12 9,23
3 CHALLANCIN GIULIA 993660F 03 F ED2 PILA BIKE PLANET 18:33 306 54 8,89
4 MARENGHI SARA 991424D 03 F ED2 MELAVI’ FOCUS BIKE 18:35 286 56 8,87
5 VICENTINI SARA A025332 03 F ED2 FOCUS XC ITALY TEAM 19:38 268 1:59 8,40
6 COMETTI AURORA 944769N 03 F ED2 POL. SORISOLESE SCUOLA M 19:56 252 2:17 8,27
7 VARACCHI NICOLE A081232 03 F ED2 TEAM MANUEL BIKE 20:15 238 2:36 8,14
8 ZINI MARTA A025338 03 F ED2 BIKE TO BIKE 20:38 225 2:59 7,99
9 COS VANESSA 787521R 03 F ED2 FUN BIKE-CUSSIGH BIKE 23:33 213 5:54 7,00
10 MANZA MONICA A008018 03 F ED2 CARBONHUBO CMQ INFOTR 24:19 202 6:40 6,78
ALLIEVI M1
1 VISCARDI GIULIO 962441Y 02 M AL1 ASD – ALPIN BIKE EDILBI TE 49:48 360 12,64
2 BERETTA MATTIA 990881K 02 M AL1 KTM – PROTEK – DAMA 50:48 330 1:00 12,39
3 RUSSOTTO LORENZO 961203H 02 M AL1 G.S. LUPI VALLE D’AOSTA 51:29 306 1:41 12,23
4 CORRADI RICCARDO 717481K 02 M AL1 PEDALE FIDENTINO RACE TE 51:58 286 2:10 12,12
5 SALVATERRA DANIEL A027760 02 M AL1 TEAM MANUEL BIKE 52:30 268 2:42 11,99
6 MINOTTI SIMONE 951617V 02 M AL1 BIANCHI COUNTERVAIL 52:38 252 2:50 11,96
7 PEZZO ROSOLA KEVIN 805463S 02 M AL1 S.C. BARBIERI 52:40 238 2:52 11,96
8 GAVARDI LUCA 805254G 02 M AL1 POL. SORISOLESE SCUOLA M 54:10 225 4:22 11,62
9 MOTTA SAMUELE 976991N 02 M AL1 KTM – PROTEK – DAMA 54:13 213 4:25 11,61
10 LATELLA FILIPPO 994285M 02 M AL1 CICLI LUCCHINI 54:31 202 4:43 11,55
ALLIEVI F1
1 MARZANI LETIZIA 718123U 02 F DA1 MERIDA ITALIA TEAM 47:25 360 10,12
2 TORMENA GAIA 963243A 02 F DA1 CICLI LUCCHINI 47:35 330 10 10,08
3 ZANGA MARTA 958422Z 02 F DA1 ASD TEAM BRAMATI 49:20 306 1:55 9,72
4 CROCI MARGARET 987208H 02 F DA1 PEDALE FIDENTINO RACE TE 52:41 286 5:16 9,11
5 ONESTI JANA 959086V 02 F DA1 TEAM CICLOTECA 54:27 268 7:02 8,81
6 ACQUISTAPACE VITTORIA 943710E 02 F DA1 ASD – ALPIN BIKE EDILBI TE 55:23 252 7:58 8,66
7 GAGGINI MARTINA 799417V 02 F DA1 ASD – ALPIN BIKE EDILBI TE 1h00:31 238 13:06 7,93
8 GALANTE IRENE 807852S 02 F DA1 RACING TEAM RIVE ROSSE 1h00:31 225 13:06 7,92
ALLIEVI M2
1 SALIGARI LUCA 921819J 01 M AL2 MELAVI’ FOCUS BIKE 45:58 360 13,70
2 ZOLDAN MARCO A019491 01 M AL2 TEAM MANUEL BIKE 46:26 330 28 13,56
3 COARI EDOARDO A007921 01 M AL2 UCLA1991 PACAN BAGUTTI 46:46 306 48 13,47
4 COLOMBO ANDREA 927656U 01 M AL2 UC COSTAMASNAGA ASD 47:07 286 1:09 13,36
5 LEONE SAMUELE 807399C 01 M AL2 UC COSTAMASNAGA ASD 48:13 268 2:15 13,06
6 VIGNAROLI GIANMARCO A009656 01 M AL2 A.S.D. GIOVO TEAM TORPAD 49:19 252 3:21 12,77
7 CHERCHI DARIO 946649Q 01 M AL2 BICI CAMOGLI GOLFO PARA 49:36 238 3:38 12,70
8 CHIANDUSSI MICHELE 910690E 01 M AL2 A.S.D. G.S. DONI 2004 49:59 225 4:01 12,60
9 BERZIERI ALESSANDRO 927825E 01 M AL2 PEDALE FIDENTINO RACE TE 50:11 213 4:13 12,55
10 BALDESTEIN RAUL 958274L 01 M AL2 PRD SPORT FACTORY TEAM 50:26 202 4:28 12,49
ALLIEVI F2
1 BERTONI GIULIA 920377H 01 F DA2 UCLA1991 PACAN BAGUTTI 43:19 360 11,07
2 MOTALLI LETIZIA 927755X 01 F DA2 ASD – ALPIN BIKE EDILBI TE 46:03 330 2:44 10,42
3 DE PIERI CAMILLA 932157M 01 F DA2 CICLI LUCCHINI 47:10 306 3:51 10,17
4 BASSI MARTINA 997193C 01 F DA2 MERIDA ITALIA TEAM 48:11 286 4:52 9,96
5 MARTINET CAMILLA 929471V 01 F DA2 CICLI LUCCHINI 48:20 268 5:01 9,92
6 LUPPI SASHA A029159 01 F DA2 TEAM BARBA A.S.D. 50:03 2 252