FCI Bergamo: scelti Esordienti e Allievi per i Campionati Lombardi
BERGAMO (BG) – Il Comitato Provinciale di Bergamo della Federazione Ciclistica Italiana rende noto l’elenco degli atleti delle categorie Esordienti e Allievi selezionati per i prossimi Campionati Regionali su strada che si svolgeranno domenica 25 giugno a Nave (BS) per gli Esordienti e a Gazzaniga (BG) per gli Allievi.
Le iscrizioni degli atleti ai Campionati Regionali saranno esclusivamente di competenza del Comitato.
Le quote di partecipazione riservate al Comitato di Bergamo sono: 31 Allievi, 29 Esordienti 1° anno e 27 Esordienti 2° anno.
Di seguito l’elenco dei convocati.
ALLIEVI BERGAMASCHI CONVOCATI PER IL CAMPIONATO REGIONALE:
N° | Cognome e Nome | Tessera FCI | Cod. Società | Società | Prov. |
1 | Plebani Nicola Camp. Prov. | 916266D | 02J2143 | Team F.lli Giorgi | BG |
2 | Bordoli Nicola | A029651 | 02J2143 | Team F.lli Giorgi | BG |
3 | Cometti Giorgio | 716911Q | 02J2143 | Team F.lli Giorgi | BG |
4 | D’Amato Andrea | 953409G | 02J2143 | Team F.lli Giorgi | BG |
5 | Fieni Marco | 919270M | 02J2143 | Team F.lli Giorgi | BG |
6 | Martinelli Alessio | 925915E | 02J2143 | Team F.lli Giorgi | BG |
7 | Pagani Giovanni | 987844N | 02J2143 | Team F.lli Giorgi | BG |
8 | Paradiso Stefano | 711894K | 02J2143 | Team F.lli Giorgi | BG |
9 | Segalini Samuele . | 918280F | 02J2143 | Team F.lli Giorgi | BG |
10 | Vaninetti Andrea | 938220E | 02J2143 | Team F.lli Giorgi | BG |
11 | Longa Lorenzo | 929281X | 02E3270 | Polisportiva Valseriana – Albino | BG |
12 | Persico Davide | 919173Y | 02E3270 | Polisportiva Valseriana – Albino | BG |
13 | Cretti Luca | 929280A | 02V1762 | Cicli Peracchi – Sovere | BG |
14 | Brioni Yuri | 921464N | 02S0221 | Pol. Albano S.Alessandro | BG |
15 | Piazzini Andrea | A080893 | 02S0221 | Pol. Albano S.Alessandro | BG |
16 | Zucchetti Michele | 913044L | 02S0221 | Pol. Albano S.Alessandro | BG |
17 | Meris Sergio | 913043K | 02T0130 | G.S. Cicloteam Nembro | BG |
18 | Zarbà Giovanni | 950324A | 02M1634 | G.C. Almenno | BG |
19 | Bassi Alessandro | 974706E | 02B1591 | Ciclistica Trevigliese | BG |
20 | Chiodo Mattia | 965718G | 02B1591 | Ciclistica Trevigliese | BG |
21 | Ghilardi Omar | A016411 | 02B1591 | Ciclistica Trevigliese | BG |
22 | Manenti Marco | A058924 | 02B1591 | Ciclistica Trevigliese | BG |
23 | Piganzoli Davide | 794540F | 02B1591 | Ciclistica Trevigliese | BG |
24 | Pini Massimiliano | A058922 | 02B1591 | Ciclistica Trevigliese | BG |
25 | Muccifuora Tommaso | 967467X | 02H4268 | Team Palazzago Poker | BG |
26 | Quaranta Samuel | 966565Y | 02H4268 | Team Palazzago Poker | BG |
27 | Berizzi Lorenzo | 711533Q | 02D0264 | U.S. Paladina – S.C. Ivan Gotti | BG |
28 | Calzi Manuel | 943274D | 02D0264 | U.S. Paladina – S.C. Ivan Gotti | BG |
29 | Invernizzi Davide | A051323 | 02Y1246 | Pedale Brembillese | BG |
30 | Merati Christian | 705559M | 02V1705 | S.C. Ceramiche Pagnoncelli | BG |
Confermati anche: | |||||
31 | Locatelli Elia | A075547 | 02V1705 | S.C. Ceramiche Pagnoncelli | BG |
32 | Camoni Stefano | 711514M | 02V1705 | S.C. Ceramiche Pagnoncelli | BG |
33 | Lauritano Matteo | A069205 | 02V1705 | S.C. Ceramiche Pagnoncelli | BG |
34 | Nembrini Alessandro | 964829X | 02S0221 | Pol. Albano S.Alessandro | BG |
ESORDIENTI 1° ANNO BERGAMASCHI CONVOCATI PER IL CAMPIONATO REGIONALE:
N° | Cognome e Nome | Tessera FCI | Cod. Società | Società | Prov. |
1 | Maffi Gabriele Camp. Provinc. | 799814T | 02S0188 | S. C. Romanese | BG |
2 | Agustoni Elia | 714811J | 02S0188 | S. C. Romanese | BG |
3 | Ogliari Edoardo | 968987S | 02S0188 | S. C. Romanese | BG |
4 | Mornata Francesco | A060091 | 02M1634 | G. C. Almenno | BG |
5 | Rinaldi Luca | 720300Y | 02M1634 | G. C. Almenno | BG |
6 | Salvi Luca | 778456N | 02M1634 | G. C. Almenno | BG |
7 | Stucchi Michael | 797123L | 02M1634 | G. C. Almenno | BG |
8 | Arrighetti Nicolò | A026390 | 02V1762 | Cicli Peracchi – Sovere | BG |
9 | Bramati Christian | 976805U | 02B1591 | Ciclistica Trevigliese | BG |
10 | Ferri Luca | A102024 | 02B1591 | Ciclistica Trevigliese | BG |
11 | Marinoni Daniele | A019699 | 02B1591 | Ciclistica Trevigliese | BG |
12 | Berardi Matteo | A037922 | 02U2799 | U.C.Ossanesga | BG |
13 | Carissimi Matteo | 969222B | 02U2799 | U.C.Ossanesga | BG |
14 | Gamba Francesco | A021040 | 02X0281 | U.C. Osio Sotto | BG |
15 | Mazzoleni Mirko | 803231X | 02X0281 | U.C. Osio Sotto | BG |
16 | Cristinelli Davide | A008695 | 02N3529 | G.S.C.Villongo | BG |
17 | De Laurentis Daniele | 716706B | 02N3529 | G.S.C.Villongo | BG |
18 | Fratus Filippo | A093789 | 02N3529 | G.S.C.Villongo | BG |
19 | Baroni Matteo | 797296S | 02S0221 | Pol. Albano S.Alessandro | BG |
20 | Bettoni Alex | A082194 | 02S0221 | Pol. Albano S.Alessandro | BG |
21 | Genini Andrea | 803170E | 02Y1246 | Pedale Brembillese | BG |
22 | Locatelli Luca | 803172U | 02Y1246 | Pedale Brembillese | BG |
23 | Maffeis Davide | A111227 | 02L1322 | S.C. Gazzanighese – GBC | BG |
ESORDIENTI 2° ANNO BERGAMASCHI CONVOCATI PER IL CAMPIONATO REGIONALE:
N° | Cognome e Nome | Tessera FCI | Cod. Società | Società | Prov. |
1 | Sala Alessandro Camp. Provinc. | 797129S | 02U2799 | U.C.Ossanesga | BG |
2 | Belussi Alessandro | 716922K | 02U2799 | U.C.Ossanesga | BG |
3 | Comi Andrea | 793376D | 02U2799 | U.C.Ossanesga | BG |
4 | Rota Samuele | 997627N | 02U2799 | U.C.Ossanesga | BG |
5 | Tebaldi Manuel | 978979K | 02U2799 | U.C.Ossanesga | BG |
6 | Romele Alessandro | 720671P | 02V1762 | Cicli Peracchi Sovere | BG |
7 | Colosio Lino | 716911Q | 02U4255 | Velo Club Sarnico | BG |
8 | Cretella Fabio | 968031W | 02U4255 | Velo Club Sarnico | BG |
9 | Facchi Lorenzo | A100691 | 02U4255 | Velo Club Sarnico | BG |
10 | Pagani Alessandro | 716924M | 02U4255 | Velo Club Sarnico | BG |
11 | Donini Luca | 984056Q | 02L1322 | S.C. Gazzanighese G.B.C. | BG |
12 | Mariani Michele | A009759 | 02L1322 | S.C. Gazzanighese G.B.C. | BG |
13 | Ferrari Marco | 986987D | 02X0281 | U. C. Osio Sotto | BG |
14 | Rossoni Alessio | A121232 | 02X0281 | U. C. Osio Sotto | BG |
15 | Avallone Davide | A080899 | 02S0221 | Pol. Albano S.Alessandro | BG |
16 | Bonati Marco | 793300J | 02S0221 | Pol. Albano S.Alessandro | BG |
17 | Rebussi Giuseppe | A080901 | 02S0221 | Pol. Albano S.Alessandro | BG |
18 | Viscardi Alessandro | 996014A | 02S0221 | Pol. Albano S.Alessandro | BG |
19 | Corna Brian | 708629W | 02S0188 | S.C. Romanese | BG |
20 | Manenti Mattia | 969899B | 02S0188 | S.C. Romanese | BG |
21 | Martinelli Mirko Nicola | 799817W | 02S0188 | S.C. Romanese | BG |
22 | Biffi Malcom Claudio | 985269B | 02S0499 | G.C. Gi-Effe Fulgor – Seriate | BG |
23 | Locatelli Simone | 978981W | 02S0499 | G.C. Gi-Effe Fulgor – Seriate | BG |
24 | Morbis Manuel | 989657C | 02S0499 | G.C. Gi-Effe Fulgor – Seriate | BG |
25 | Zoppetti Luca | A083292 | 02S0499 | G.C. Gi-Effe Fulgor – Seriate | BG |
25 | Viganò Emanuele | 907697T | 02M1634 | G.C. Almenno | BG |
27 | Falconi Mattia | 984868T | 984868T | G.C.A. Villongo | BG |