Diego Arias Cuervo e Katazina Sosna vincono l’Etna Marathon
MILO (CT) – Alla Etna Marathon la vittoria è andata al colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo (3h43’59”), che ha preceduto allo sprint di appena 5 decimi di secondo Riccardo Chiarini, con Francesco Failli terzo in 3h45’06”. Quarto e quinto Peeter Pruus e Francesco Casagrande. Buon piazzamento per Johnny Cattaneo che, costretto a fare i conti con i postumi di un’influenza, è comunque riuscito a rendersi protagonista di un’ottima prova a centrare un più che onorevole sesto posto nella gara inserita nel circuito delle Uci World Marathon Series.
Erano 78 i chilometri da coprire per gli atleti impegnati nella gara siciliana, conditi con 2.750 metri di dislivello positivo.
La gara è stata caratterizzata dall’attacco di Alexei Medvedev, che è scattato sulla prima salita di giornata, con un gruppetto di sette atleti – tra cui Cattaneo – a inseguire. Medvedev è poi incappato in un errore di percorso e ha chiuso nono.
Poco prima del primo rifornimento, attorno al km 15, Cattaneo è rimasto da solo a inseguire e ha proseguito in solitaria fino all’arrivo, cercando di gestire al meglio le forze. La sua prestazione gli è valsa un buon sesto posto, con il tempo finale di 4h01’39” (media 18,62 km/h).
Nella gara femminile successo della lituana Katazina Sosna (Torpado-Sudtirol).
CLASSIFICA MASCHILE:
1 ARIAS CUERVO DIEGO ALFONSO | GIANT-LIV POLIMEDICAL OFFICIAL TEAM 03:43:59.16
2 CHIARINI RICCARDO | TORPADO-SUDTIROL MTB PRO TEAM 03:43:59.66
3 FAILLI FRANCESCO | A.S.D. CICLI TADDEI 03:45:06.17
4 PRUUS PEETER | TORPADO-SUDTIROL MTB PRO TEAM 03:46:07.67
5 CASAGRANDE FRANCESCO |A.S.D. CICLI TADDEI 03:49:15.67
6 CATTANEO JOHNNY | WILIER FORCE 7 C 04:01:39.45
7 DI SALVO GIUSEPPE | FRM FACTORY RACING TEAM 04:01:52.45
8 BRAVIN ANDREA | UC CAPRIVESI 04:04:36.21
9 MEDVEDEV ALEKSEI | A.S.D. CICLI TADDEI 04:05:03.96
10 FARNISI MIRKO | TEAM LOMBARDO BIKE 04:05:11.38
CLASSIFICA FEMMINILE:
1 SOSNA KATAZINA | TORPADO-SUDTIROL MTB PRO TEAM 04:40:56.30
2 Ziolkowska Michalina | Volkswagen Samochody Uzytkowe MTB Team 04:44:26.30
3 Urban Anna | Volkswagen Samochody Uzytkowe MTB Team 05:17:54.88
4 SIMPSON ELIZABETH ANN | MTBCOMPONENTSPOINT-FRM TEAM 05:31:59.25
5 SINARDO GESUALDA | ASD BIKALAT 05:39:31.72
6 Venturella Danila | GI ESSE PRO CYCLING 05:56:04.01
7 MELILLI LAURA | NONSOLOBIKE 06:05:46.18
8 Bongiovì Gisella | ASD Triskele Bike 06:35:01.84
9 PULZE WALTER | BICITIME RACING TEAM 06:39:10.58
10 Intili Alessia | GS Cosentino 07:02:08.88
(fonte: Federciclismo.it)