Yorkshire 2019: oggi la prova a cronometro professionisti. L’Italia con Ganna e Affini
HARROGATE (GRAN BRETAGNA) – Oggi la prova a cronometro dei professionisti chiude la serie di prove contro il tempo dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada Yorkshire 2019 ad Harrogate (Gran Bretagna).
L’Italia sarà rappresentata da Filippo Ganna ed Edoardo Affini che se la dovranno vedere contro i migliori specialisti. Ganna partirà alle 15.08, mentre Affini, reduce dal terzo posto Europeo, alle 15.29. In totale 56 corridori, il via alle 14.20.
I favoriti al successo finale sono il giovane talento belga Remco Evenepoel, classe 2000, ma che ad Alkmaar si è laureato campione europeo al primo anno tra i professionisti, l’olandese Jos Van Emden, l’elvetico Stefan Kung, lo sloveno Primoz Roglic, il detentore del record dell’ora Victor Campenaerts, il campione uscente Rohan Dennis (Australia), che partirà per ultimo alle 15.42, ma ci sono diversi altri temibili contendenti.
Dettagli:
Start: Northallerton
Finish: Harrogate
Distance: 54 km
Elevation: 684m
Start time: 14:18
Finish time: 16:48
TV E STREAMING – Diretta TV integrale su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) ed Eurosport (canale 210 di Sky). Diretta streaming su DAZN, Raiplay.it e DAZN.
ORDINE E ORARI DI PARTENZA:
57 14:18:30 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU 30.01.1988
56 14:20:00 ALKHALAIFAH Khaled KUW 23.04.1995
55 14:21:30 JASER Nazir SYR 10.04.1989
54 14:23:00 DUNBAR Edward IRL 01.09.1996
53 14:24:30 COETZEE Dirk NAM 15.04.1993
52 14:26:00 FENG Chun Kai TPE 02.11.1988
51 14:27:30 GRADEK Kamil POL 17.09.1990
50 14:29:00 MAS BONET Luis Guillermo ESP 15.10.1989
49 14:30:30 IMHOF Claudio SUI 26.09.1990
48 14:32:00 ARCHIBALD John GBR 14.11.1990
47 14:33:30 BARTA Jan CZE 07.12.1984
46 14:35:00 TRATNIK Jan SLO 23.02.1990
45 14:36:30 LATOUR Pierre FRA 12.10.1993
44 14:38:00 SYSMONDS Christopher GHA 21.11.1973
43 14:39:30 ALALI Saied Jafer KUW 29.10.1988
42 14:41:00 MINO BAEZ Gustavo Adolfo PAR 12.06.1984
41 14:42:30 AGUSTSSON Runar Orn ISL 07.07.1985
40 14:44:00 SEPULVEDA Eduardo ARG 13.06.1991
39 14:45:30 GROSU Eduard-Michael ROU 04.09.1992
38 14:47:00 HOULE Hugo CAN 27.09.1990
37 14:48:30 LUTSENKO Alexey KAZ 07.09.1992
36 14:50:00 van BAARLE Dylan NED 21.05.1992
35 14:51:30 POLITT Nils GER 06.03.1994
34 14:53:00 EVTUSHENKO Alexander RUS 30.06.1993
33 14:54:30 LAMPAERT Yves BEL 10.04.1991
32 14:56:00 WAIS Ahmad Badreddin SYR 15.01.1991
31 14:57:30 CULLY Jan Andrej SVK 09.12.1995
30 14:59:00 DURBRIDGE Luke AUS 09.04.1991
29 15:00:30 MULLEN Ryan IRL 07.08.1994
28 15:02:00 BRANDLE Matthias AUT 07.12.1989
27 15:03:30 KHALMURATOV Muradjan UZB 11.06.1982
26 15:05:00 MADSEN Martin Toft DEN 20.02.1985
25 15:06:30 DOWSETT Alex GBR 03.10.1988
24 15:08:00 GANNA Filippo ITA 25.07.1996
23 15:09:30 CERNY Josef CZE 11.05.1993
22 15:11:00 THOMAS Benjamin FRA 12.09.1995
21 15:12:30 MKANGERT Tanel EST 11.03.1987
20 15:14:00 KIRYIENKA Vasil BLR 28.06.1981
19 15:15:30 JUNGELS Bob LUX 22.09.1992
18 15:17:00 FOMINYKH Daniil KAZ 28.08.1991
17 15:18:30 de BOD Stefan RSA 17.11.1996
16 15:20:00 CRADDOCK G Lawson USA 20.02.1992
15 15:21:30 EVENEPOEL Remco BEL 25.01.2000
14 15:23:00 van EMDEN Jos NED 18.02.1985
13 15:24:30 BEVIN Patrick NZL 15.02.1991
12 15:26:00 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL 25.04.1996
11 15:27:30 BODNAR Maciej POL 07.03.1985
10 15:29:00 AFFINI Edoardo ITA 24.06.1996
9 15:30:30 CASTROVIEJO Nicolas Jonathan ESP 27.04.1987
8 15:32:00 MARTIN Tony GER 23.04.1985
7 15:33:30 KUNG Stefan SUI 16.11.1993
6 15:35:00 HAGA Chad USA 26.08.1988
5 15:36:30 OLIVEIRA Nelson POR 06.03.1989
4 15:38:00 ASGREEN Kasper DEN 08.02.1995
3 15:39:30 ROGLIC Primoz SLO 29.10.1989
2 15:41:00 CAMPENAERTS Victor BEL 28.10.1991
1 15:42:30 DENNIS Rohan AUS 28.05.1990