Vacanze all’insegna dello sport. L’Italia terza in Europa
In vacanza c’è chi vuole rilassarsi, ma sono sempre più numerose le persone che sono alla ricerca di vacanze sportive, viaggi all’insegna dell’avventura e delle esperienze all’aria aperta. Lo certificano le ricerche su Google, motore di ricerca in cui la ricorrenza della stringa “idee per vacanze avventura” è raddoppiata negli ultimi 12 mesi.
—
1190 amici si sono già iscritti al canale Telegram BICITV.
Per ricevere aggiornamenti in tempo reale sul mondo del ciclismo, unisciti a loro cliccando qui.
—
Partendo da questa considerazione, il tour operator online loveholidays ha condotto una ricerca sui migliori Paesi europei per chi vuole un viaggio fuori dal comune.
I Paesi sono stati classificati in base a diversi fattori, tra cui la montagna più alta, la superficie del lago più grande, il numero di parchi nazionali, la lunghezza della costa in chilometri, il numero di centri sciistici, di percorsi per mountain biking e numero di posti per rock climbing.
I primi 20 Paesi sono (riportati in tabella solo cinque dei sette parametri presi in considerazione)
Rank | Nazione | Numero di parchi nazionali | Km di costa | Resort sci | Percorsi mountain biking | Rock climbing spots | Score |
1 | Germany | 16 | 2389 | 680 | 61911 | 100313 | 5.140 |
2 | France | 7 | 4853 | 250 | 10164 | 96842 | 3.756 |
3 | Italy | 25 | 7600 | 287 | 12162 | 65244 | 3.665 |
4 | Norway | 47 | 25148 | 172 | 146 | 22089 | 3.106 |
5 | Sweden | 30 | 3218 | 256 | 197 | 19243 | 2.897 |
6 | Switzerland | 1 | 0 | 356 | 37525 | 42539 | 2.712 |
7 | Austria | 7 | 0 | 440 | 24906 | 29123 | 2.616 |
8 | United Kingdom | 15 | 12429 | 83 | 2452 | 52990 | 2.606 |
9 | Spain | 16 | 4964 | 33 | 3213 | 89245 | 2.499 |
10 | Finland | 40 | 1250 | 78 | 48 | 8342 | 2.228 |
11 | Poland | 23 | 440 | 270 | 2617 | 17796 | 1.917 |
12 | Czechia | 4 | 0 | 317 | 6989 | 82195 | 1.893 |
13 | Greece | 15 | 13676 | 25 | 121 | 17412 | 1.730 |
14 | Denmark | 5 | 7314 | 12 | 1813 | 963 | 1.401 |
15 | Romania | 14 | 225 | 98 | 27 | 7609 | 1.188 |
16 | Netherlands | 21 | 451 | 61 | 480 | 1104 | 1.152 |
17 | Slovakia | 9 | 0 | 129 | 696 | 10395 | 1.066 |
18 | Albania | 14 | 362 | 5 | 227 | 203 | 0.991 |
19 | Estonia | 6 | 3794 | 6 | 99 | 360 | 0.981 |
20 | Croatia | 8 | 5835 | 11 | 3635 | 5257 | 0.924 |
Germania, Francia e Italia sul podio delle vacanze sportive
L’Italia si classifica al terzo posto nella lista, con tantissime opzioni per sportivi e amanti del fitness. Il Belpaese vanta 7600 km di costa, 287 centri sciistici e 12162 percorsi per mountain biking, dimostrandosi una destinazione adatta a ogni tipo di vacanza.
Il secondo posto va alla Francia, con cui ci ‘dividiamo’ il Monte Bianco. Qui i turisti possono trovare 7 parchi nazionali e 250 centri sciistici.
Con i parametri presi in considerazione, però, in testa c’è la Germania, vantando il maggior numero di centri sciistici (680), percorsi per mountain bikes (61.911), e percorsi di rock climbing (100.313).
Al netto della classifica e del dato sui resort sciistici (la Germani ne dichiara più di Italia e Francia insieme…), il dato su cui riflettere è legato ai percorsi di mountain biking: in questo parametro l’Italia viene scavalcata anche da nazioni più piccole come Austria e Svizzera.