Xc Dei Castelli Trofeo Gt Trevisan
Xc Dei Castelli Trofeo Gt Trevisan
Classifiche
ES1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A003811 | SACCHET STEFANO | BETTINI BIKE TEAM |
2 | ES | A162779 | NERI ENRICO | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN |
3 | ES | A098741 | DE VETTORI ADRIEL | CICLOMECANICO – MIANE BIKE TEAM |
4 | ES | A003688 | BARBISAN ANDREA | BICISPORT |
5 | ES | A059453 | FACCHIN RENATO | G.S. STABIUZZO |
6 | ES | A006535 | FELET GABRIELE | G.S. STABIUZZO |
7 | ES | A130082 | PICCIN LUIGI | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
8 | ES | A005075 | CONCATO ANDREA | BIKERS FOR EVER |
9 | ES | 789754L | DONA’ RICCARDO | ASD GIOMAS |
10 | ES | A003446 | IAGHER ALBERT | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
11 | ES | A147785 | STENICO MATTIA | G.S. LAGORAI BIKE |
12 | ES | A069573 | GATTI LODOVICO | LE MARMOTTE LORETO |
13 | ES | 848173H | DIAFERIO STEFANO | S.C. BARBIERI |
14 | ES | A067296 | CAPOBIANCO TOMMASO | KTM TORRE BIKE |
15 | ES | A140052 | CASAGRANDE ANDREA | A.S.D. CICLISTI EUROVELO |
16 | ES | A087338 | PIZZINAT FRANCESCO | A.S.D. CICLISTI EUROVELO |
17 | ES | A101619 | MINUTI GIOELE | G.S. STABIUZZO |
18 | ES | A034128 | VACCHINI FRANCESCO | TEAM VERONA MTB |
19 | ES | A007329 | DALLA GASPERINA ALESSANDRO | G.S. WINNERBIKE |
20 | ES | A059824 | QUAGLIA FILIPPO | BIKE CLUB 2000 |
21 | ES | A009731 | DAL BEN ALESSANDRO | S.C. BARBIERI |
22 | ES | A004522 | BICELLI NICOLA | BEL GELATO CYCLING PROJECT ASD |
23 | ES | A156706 | DE COL ALESSANDRO | CICLOMECANICO – MIANE BIKE TEAM |
24 | ES | 969225E | BAZZOTTI NICOLA | BEL GELATO CYCLING PROJECT ASD |
25 | ES | A143115 | BUSELLATO DAVIDE | KTM TORRE BIKE |
26 | ES | A126107 | RENTO FRANCESCO | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
27 | ES | A116124 | ZANELLA MATTIA | BIKERS FOR EVER |
28 | ES | A147646 | PANDIAN KEVIN ANGELO | HELLAS MONTEFORTE |
29 | ES | 910500G | SCANDIUZZI CARLO | S.C.D. DOPLA TREVISO |
30 | ES | A010448 | LEGORI MARCO | VELO’ MONTIRONE |
31 | ES | A072978 | BARESI FABRIZIO | VELO’ MONTIRONE |
32 | ES | A008516 | MARCHETTI NICOLA | G.S. S.MARIA CODIFIUME |
33 | ES | A018554 | LUCCHETTA GIOVANNI | S.C.D. DOPLA TREVISO |
34 | ES | A146827 | CASONATO ERIK | G.S. STABIUZZO |
35 | ES | A171639 | FERMETTI ENRICO | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN |
36 | ES | A038323 | GIRIBUOLA ALESSANDRO | SCUOLA CICLISMO LIONS D – CAVARZERE |
37 | ES | A119917 | PORRICINO FILIPPO | BIKE TRIBE SALGAREDA |
38 | ES | A142365 | PACHECO LOPEZ ADRIAN | S.C.D. DOPLA TREVISO |
39 | ES | A141335 | FONTOLAN ANDREA | SCUOLA CICLISMO LIONS D – CAVARZERE |
ES2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A024617 | PRA’ ETTORE | HELLAS MONTEFORTE |
2 | ES | A051349 | BENEDETTI ELIA | BIKE TO BIKE |
3 | ES | 941932P | BEAN SIMONE | BIKERS FOR EVER |
4 | ES | A006653 | KASEMI DION | ASD GIOMAS |
5 | ES | A086625 | RUARO KEVIN | BIKERS FOR EVER |
6 | ES | 795517M | NAVONI STEFANO | LE MARMOTTE LORETO |
7 | ES | A116128 | PIANALTO MANUEL | BIKERS FOR EVER |
8 | ES | A139263 | RICHILMINI NICOLA | TEAM MANUEL BIKE |
9 | ES | 803486Q | CELANO LORENZO | U.C. CREMASCA |
10 | ES | A068589 | BUSETTO MATTIAS | CONEGLIANO BIKE TEAM |
11 | ES | A017940 | LUCA DAVIDE | G.S. STABIUZZO |
12 | ES | A126567 | CESCHIN MATTEO | A.S.D. CICLISTI EUROVELO |
13 | ES | 709582H | MANTOVAN TOMMASO | S.C.D. DOPLA TREVISO |
14 | ES | A130111 | GOBBO TOMMASO | BIKE TRIBE SALGAREDA |
15 | ES | A054926 | DA PARE’ ALESSANDRO | TRIVIUM – FROGGY TEAM |
16 | ES | A130645 | BELLI DINO | BEL GELATO CYCLING PROJECT ASD |
17 | ES | A121984 | BIDESE DANIEL | KTM TORRE BIKE |
18 | ES | A116132 | PIANEGONDA JOHN | KTM TORRE BIKE |
19 | ES | A099883 | DE GASPARI ANDREA | HELLAS MONTEFORTE |
20 | ES | 804831J | ZAMUNER MATTEO | VELO CLUB MEDUNA |
21 | ES | A131541 | BOTTAREL MATTEO | SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD |
22 | ES | A157808 | SALVALAGGIO ELIA | BIKE CLUB 2000 |
23 | ES | A127665 | GIONCO LORENZO | SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD |
24 | ES | A017932 | ARTUSO LORENZO | G.S. STABIUZZO |
25 | ES | A124198 | VASILE COSMIN ANDREI | KTM TORRE BIKE |
26 | ES | A061546 | SICILIAN JAGO | BEL GELATO CYCLING PROJECT ASD |
27 | ES | A059451 | CAVALLIN NICOLO | G.S. STABIUZZO |
28 | ES | A002759 | PIETROPOLI MATTIA | ALMABIKE A.S.D. |
29 | ES | A036438 | BOSIS MICHELANGELO | BEL GELATO CYCLING PROJECT ASD |
30 | ES | 800077H | BRANCALEONE MARCO | G.S. WINNERBIKE |
31 | ES | A158766 | ARRIVABENE MATTEO | BIKE TO BIKE |
32 | ES | A169999 | BARDINI ELIA | BIKE CLUB 2000 |
33 | ES | A035193 | BUGATTI FRANCESCO | VELO’ MONTIRONE |
34 | ES | A017935 | BONAT ANDREA | G.S. STABIUZZO |
35 | ES | A167910 | VENTURI TOMMASO | S.C. BARBIERI |
36 | ES | A172367 | CODEN NICOLA | BIKE TRIBE SALGAREDA |
ED | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | 721517J | BIANCHI ARIANNA | VELO’ MONTIRONE |
2 | ED | A122357 | POLICK KASANDRA ZINA | MTB CLUB GAERNE |
3 | ED | A008236 | MENGOTTI GIORGIA | CONEGLIANO BIKE TEAM |
4 | ED | A122355 | POLICK KAE TAMARA | MTB CLUB GAERNE |
5 | ED | A035050 | SOGGIU GIADA | BIKE TRIBE SALGAREDA |
6 | ED | 719187W | GIUSTI CHIARA | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
7 | ED | A065087 | GUERINI CHIARA | VELO’ MONTIRONE |
8 | ED | A124862 | MARANZATO GLORIA | BIKE CLUB 2000 |
9 | ED | A049683 | TOSI GIULIA | TEAM VERONA MTB |
10 | ED | A172469 | POZZA AGNESE | KTM TORRE BIKE |
AL1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | 996950V | SACCON FEDERICO | CONEGLIANO BIKE TEAM |
2 | AL | 711310C | MAZZUCCO GABRIELE | BETTINI BIKE TEAM |
3 | AL | A087084 | ROSSI LORENZO | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
4 | AL | A086630 | BRINI CHRISTIAN | BIKERS FOR EVER |
5 | AL | A052406 | MIONI FRANCESCO | BIKERS FOR EVER |
6 | AL | A139261 | BAUR FILIPPO | TEAM MANUEL BIKE |
7 | AL | 900085W | MENEGATTI MATTEO | TEAM VERONA MTB |
8 | AL | A120381 | WINKLER GIOVANNI | A.S.D. CICLISTI EUROVELO |
9 | AL | A126099 | DE TOFFOL LUCA | BETTINI BIKE TEAM |
10 | AL | 722360R | BERTULLI RICCARDO | VELO’ MONTIRONE |
11 | AL | A073326 | LOVATO FILIPPO | ASD GIOMAS |
12 | AL | 952560H | DAL PRA’ MARCO | BIKERS FOR EVER |
13 | AL | A139268 | BIANCHI STEFANO | TEAM MANUEL BIKE |
14 | AL | A069535 | PIERI SIMONE | SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD |
15 | AL | A144287 | ALFERII ELIA | TEAM VERONA MTB |
16 | AL | A134686 | BUSATO MICHELE | BIKERS FOR EVER |
17 | AL | 941651D | MARINI MATTIA | BIKERS FOR EVER |
18 | AL | A035048 | CODEN LEVIS | BIKE TRIBE SALGAREDA |
19 | AL | A036878 | DE FAVERI MANUEL | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
20 | AL | 727318G | ZAVAN MARTINO | CONEGLIANO BIKE TEAM |
21 | AL | A015024 | BERTO FRANCESCO | BIKE TO BIKE |
22 | AL | A117358 | DE ROSSI ALESSANDRO | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN |
23 | AL | A039202 | PIAN KIRILL | TEAM RUDY PROJECT – XCR |
24 | AL | A135068 | CORRADIN TOMMASO | BIKERS FOR EVER |
25 | AL | A165297 | BONAZZO MICHELE | ASD GIOMAS |
26 | AL | 994085G | LIEO ELIA | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
27 | AL | A069762 | ZIPOLI STEFANO | U.C. CREMASCA |
28 | AL | A134684 | NERTOLI LUCA | BIKERS FOR EVER |
29 | AL | A102243 | PEZZAIOLI FEDERICO | BEL GELATO CYCLING PROJECT ASD |
30 | AL | A072069 | MANTO GIORGIO | SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD |
31 | AL | A167740 | LAIN LUCA | BIKERS FOR EVER |
32 | AL | A114605 | MAGAZZA TOMMASO | BEL GELATO CYCLING PROJECT ASD |
33 | AL | A170008 | DAL CENGIO LEONARDO | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN |
34 | AL | A135070 | DALLA VECCHIA LUCA | BIKERS FOR EVER |
AL2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | 776312B | MAZZUCCO SAMUELE | G.C. CICLI AGORDINA |
2 | AL | A030967 | ARTUSATO GERARDO | ASD G.S. MUSILE |
3 | AL | A011432 | FERRARI EMANUELE | BIKE TO BIKE |
4 | AL | A109252 | PENZO CARLO | KTM TORRE BIKE |
5 | AL | A094847 | OBWEXER MANUEL | AMATEUR BIKE CLUB KLAUSEN |
6 | AL | A160445 | BERTAGNIN RICCARDO | HELLAS MONTEFORTE |
7 | AL | A041120 | PONTARA ZENO | TEAM VERONA MTB |
8 | AL | A102852 | GIOTTO NICOLO’ | TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO |
9 | AL | A156172 | NAN MATTEO | ASD G.S. MUSILE |
10 | AL | A086942 | RAGONI ALBERTO | ASD G.S. MUSILE |
11 | AL | A029802 | RUSALEN GIULIO | VELO CLUB MEDUNA |
12 | AL | A154220 | TOMASELLO RICCARDO | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
13 | AL | A129500 | BONDAVALLI SAMUELE | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
14 | AL | A146844 | AVANZI AGUSTIN GABRIEL | VELO CLUB MEDUNA |
15 | AL | A061564 | SBARDELLA NICOLA | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
16 | AL | A173762 | GIURIATO ANDREA | HELLAS MONTEFORTE |
17 | AL | 990733V | DOLIANA LORENZO | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
18 | AL | 705382C | INNOCENTE SAMUEL | TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO |
19 | AL | A086114 | CASAGRANDE TOMMASO | SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD |
20 | AL | 974278Q | GOBBO LORENZO | TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO |
21 | AL | A101621 | MINUTI ELIA | G.S. STABIUZZO |
22 | AL | 700518K | SINIBALDI ALESSIO | S.C.D. DOPLA TREVISO |
23 | AL | A065068 | DALLA NORA FILIPPO | ASD G.S. MUSILE |
24 | AL | A063038 | CANZIANI LORENZO | S.C.D. DOPLA TREVISO |
25 | AL | A131453 | CITRON LEONARDO | SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD |
26 | AL | 992003L | CECILI TOMMASO | S.C.D. DOPLA TREVISO |
27 | AL | A154216 | BETTEGA LORENZO | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
28 | AL | 801352E | PIZZINI LEONARDO | ALMABIKE A.S.D. |
29 | AL | 788084Y | VANZELLA SAMUELE | CONEGLIANO BIKE TEAM |
30 | AL | A046970 | MINCHIO GIULIO | KTM TORRE BIKE |
31 | AL | A117984 | SARAMIN MARCO | ASD G.S. MUSILE |
32 | AL | A140154 | DELLA PIETA’ CASAGRANDE DAVIDE | A.S.D. CICLISTI EUROVELO |
DA | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DA | 715883L | TOMASELLA ELENA | CONEGLIANO BIKE TEAM |
2 | DA | A030484 | PONTARA CHIARA | ASD GIOMAS |
3 | DA | 791570A | FAIOLA DENISE | SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD |
4 | DA | A094819 | GASSER LARA | AMATEUR BIKE CLUB KLAUSEN |
5 | DA | 717081M | CARRETTA GLORIA | BIKE TRIBE SALGAREDA |
6 | DA | A159004 | MARANI GIADA | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA |
7 | DA | 719808M | BORTOT ELENA | BETTINI BIKE TEAM |
8 | DA | A039021 | D’ESTE CAMILLA | CONEGLIANO BIKE TEAM |
9 | DA | 727323V | BARDELLE ANNA | TEAM RUDY PROJECT – XCR |
DJ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DJ | 950275R | CASSOL CAMILLA | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
2 | DJ | 928014M | BERTO ANTONIA | A.S.D. G.S. DONI 2004 |
OPEN MASCHILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | EL | A120499 | MEDVEDEV DMITRII | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN |
2 | EL | 684313Z | DAL PIVA LORENZO | TEAM RUDY PROJECT – XCR |
3 | UN | 797527R | ZORDAN EDDY | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN |
4 | EL | A021893 | VISINELLI RAFAEL | ASD SALESE FACTORY TEAM |
5 | EL | 557319F | PALLAORO CHRISTIAN | OMAP CICLI ANDREIS |
6 | EL | 826645U | DEI TOS ANDREA | G.S.CICLI OLYMPIA |
7 | UN | 830000E | TAUCERI FEDERICO | ASD SALESE FACTORY TEAM |
8 | EL | 684052X | CASANOVA SIMONE | FOUR ES RACING TEAM |
9 | EL | 807604A | LIEVORE DANIELE | KTM TORRE BIKE |
10 | EL | 834473Q | FILIPOZZI KEVIN | BIKE EVO |
11 | EL | 366314A | FRANZOI ENRICO | ASD SALESE FACTORY TEAM |
12 | EL | A021912 | SEGAT SIMONE | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
13 | EL | 867997P | NARDEI DAVIDE | ASD SALESE FACTORY TEAM |
14 | EL | 919880S | PACCAGNELLA THOMAS | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN |
15 | UN | 833950Z | MARIETTI ENRICO | G.S. LAGORAI BIKE |
16 | UN | A163688 | MAESTRI MASSIMO | A.S.D. G.S. PORTO VIRO |
17 | EL | 834562R | MARTINI LUCA | TEAM BIKE CASTELGOMBERTO |
18 | UN | A115884 | FAGGION TOBIA | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN |
19 | UN | A144714 | ELIPANNI LORENZO | KTM TORRE BIKE |
20 | EL | 704326A | MAZZUREGA ELIA | TEAM TODESCO |
21 | UN | 964855Z | DALLA PRIA ANDREA | TEAM RUDY PROJECT – XCR |
22 | EL | 902018Y | DE BONA SIMONE | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
23 | UN | 791002Z | BUIATTI ELIA | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
24 | EL | 703679T | PASIN MARCO | TEAM CRAZY WHEELS |
25 | UN | A175765 | VAJA STEFAN | PROFI BIKE TEAM |
26 | UN | 955935Q | STABLUM MICHELE | PROFI BIKE TEAM |
27 | UN | 905476T | ZANDONAI RUDY | TEAM VERONA MTB |
DE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DE | A146510 | MEDVEDEVA VERA | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN |
2 | DE | 849115Y | ZARANTONELLO MARIA | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN |
3 | DE | 921263U | TASCA SERENA | LE MARMOTTE LORETO |
4 | DE | A107927 | SIMEONI ELIS | A.S.D. BIKE PRO ACTION |
5 | DE | A162630 | PIANA DEBORA | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN |
6 | DE | 985904R | PILAT NOEMI | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
7 | DE | 958098G | LIRUSSI ANNA | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
8 | DE | 921832F | CARRETTA CATIA | BIKE TRIBE SALGAREDA |
9 | DE | 783520Y | TRENKWALDER MARTINA | PROFI BIKE TEAM |
Data:
07.04.2019
Luogo:
Montecchio Maggiore (VI) - Veneto - ITA
Categoria:
MTB - (RXC) Gare Cross Country - Regionale - CROSSCOUNTRY