BG Cup Lombardia: la prima prova ha assegnato i titoli lombardi MTB a San Paolo d’Argon
SAN PAOLO D’ARGON (BG) – La stagione ciclistica fuoristrada giovanile lombarda è cominciata oggi a San Paolo d’Argon con la 2/a Argon Cup, prima prova della seconda edizione del circuito BG Cup Lombardia, la challenge riservata esclusivamente alle categorie giovanili Esordienti e Allievi, maschi e femmine. Appuntamento impreziosito dal fatto che metteva subito in palio i titoli regionali lombardi di specialità.
Giornata speciale soprattutto per il bergamasco Michael Pecis (Scuola MTB San Paolo d’Argon) che ha fatto festa in casa vincendo la gara degli Allievi 1° anno e conquistando il titolo regionale lombardo. Tra gli Allievi 2° anno altra affermazione orobica con Luca Gavardi (Pol. Sorisolese) che ha vestito la maglia bianco-verde.
Daniele Sassella (Melavì Focus Bike) tra gli Esordienti 1° anno e Nicolas Milesi (MTB Parre) tra gli Esordienti 2° anno, sono i vincitori e i nuovi campioni lombardi di categoria.
Tra le Donne Allieve 1° anno si impone la forte valdostana Giulia Challancin (XCO Project), davanti alla veneta Sara Cortinovis (Focus CX Italy Team) e terza Sara Mareghi (Melavì Focus Bike) che si è laureata campionessa lombarda.
L’orobica Marta Zanga (KTM – Protek – Dama) vince la gara e il titolo lombardo tra le Donne Allieve 2° anno.
Valentina Corvi (Melavì Focus Bike) tra le Donne Esordienti 1° anno e la compagna Benedetta Brafa tra le Donne Esordienti 2° anno, si prendono vittoria e titolo tra le più giovani.
La manifestazione – ha fatto sapere il Comitato Provinciale FCI di Lecco – ha assegnato anche i titoli provinciali lecchesi di MTB anche se le maglie ai vincitori saranno consegnate alle premiazioni di fine stagione.
CLASSIFICHE
DA 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DA | 993660F | CHALLANCIN GIULIA | XCO PROJECT |
2 | DA | 998543T | CORTINOVIS SARA | FOCUS XC ITALY TEAM |
3 | DA | 991424D | MARENGHI SARA | MELAVI’ FOCUS BIKE |
4 | DA | A048607 | ARICI SOFIA | ASD TEAM BRAMATI |
5 | DA | A025332 | VICENTINI SARA | FOCUS XC ITALY TEAM |
6 | DA | 972925P | RUFFO STEFANINI GIORGIA | VELO’ MONTIRONE |
7 | DA | A064306 | ROTA ELISA | POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. |
8 | DA | 944769N | COMETTI AURORA | POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. |
DA 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DA | 958422Z | ZANGA MARTA | KTM – PROTEK – DAMA |
2 | DA | 791939Y | BALBO LUCREZIA | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
3 | DA | 960275K | NITELLI ERIKA | ROSTESE RODMAN |
4 | DA | 943710E | ACQUISTAPACE VITTORIA | ASD – ALPIN BIKE EDILBI TEAM |
5 | DA | 926873M | CONFALONIERI CRISTINA | EASY RIDE |
ED 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A005531 | CORVI VALENTINA | MELAVI’ FOCUS BIKE |
2 | ED | A069587 | RADAELLI ELVIRA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
3 | ED | A065087 | GUERINI CHIARA | MTB ITALIA-HOT ROCK SCHOOL |
4 | ED | 825336M | FERRI MARGHERITA | SPEED BIKE SERIO |
5 | ED | 722897R | SEGHEZZI MARTINA | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
6 | ED | A010013 | MINELLI VERONICA | MTB ITALIA-HOT ROCK SCHOOL |
7 | ED | A011729 | TOCCAGNI ANNA | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
ED 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A037553 | BRAFA BENEDETTA | MELAVI’ FOCUS BIKE |
2 | ED | 712900E | RECALCATI MARTINA | LISSONE MTB ASD |
3 | ED | A019143 | BARCELLA SARA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
4 | ED | 992937G | ALLOCCA FIAMMETTA | BIANCHI COUNTERVAIL |
5 | ED | 705015X | PEROLI GIORGIA ASIA | UC COSTAMASNAGA ASD |
6 | ED | A006643 | VENTURELLI NOEMI | FOCUS XC ITALY TEAM |
7 | ED | 825942M | NAVA JESSICA | SPEED BIKE SERIO |
8 | ED | A102817 | DURANTE MATILDA | PONTIDA MTB TEAM |
9 | ED | A009315 | NIGRA ELISA | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
10 | ED | A034895 | BALMINO LARA | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
11 | ED | A040131 | GOTTAGE SAMANTHA | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
12 | ED | 998075Z | MANENTI NOEMI | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
13 | ED | 880730G | CARRARETTO LARA | EASY RIDE |
14 | ED | 968932S | VILLA PETRA | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
15 | ED | 776861A | LENTA MARTINA | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
ES 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A032317 | SASSELLA DANIELE | MELAVI’ FOCUS BIKE |
2 | ES | 700019J | GRIMOD ETIENNE | XCO PROJECT |
3 | ES | 796849B | FERRARA GIORGIO | SIRONE BIKE ASD |
4 | ES | 795517M | NAVONI STEFANO | LE MARMOTTE LORETO |
5 | ES | 799517Z | FORLANI FEDERICO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
6 | ES | A072440 | DONATI DAVIDE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
7 | ES | 705236H | FLOCCO ALAN | TEAM GRANZON |
8 | ES | 717859D | AGAZZI RICCARDO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
9 | ES | A047591 | BERTULETTI ANDREA LINO | PONTIDA MTB TEAM |
10 | ES | A029403 | GIANI ALESSANDRO | MERIDA ITALIA TEAM |
11 | ES | A069767 | ALARI SAMUELE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
12 | ES | A028952 | ANDREOLI ALESSANDRO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
13 | ES | 774911S | CARBONE ANDREA | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
14 | ES | A004378 | CARMINATI DIEGO | MTB PARRE |
15 | ES | 723113P | GARDUMI MATTIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
16 | ES | 704765J | TOMASONI ANDREA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
17 | ES | 899432R | BRAGHIERI JACOPO | CARBONHUBO CMQ |
18 | ES | 805386V | BELOTTI ANDREA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
19 | ES | A008754 | NORIS LUCA | MTB PARRE |
20 | ES | A139263 | RICHILMINI NICOLA | TEAM MANUEL BIKE |
21 | ES | A119190 | CASTELLUCCI RICCARDO | SIRONE BIKE ASD |
22 | ES | 796358N | BONOMI JACOPO | SPEED BIKE SERIO |
23 | ES | A015823 | NALIN TOMMASO | KTM – PROTEK – DAMA |
24 | ES | A072397 | CARRUBBA LUCA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
25 | ES | A027408 | MANENTI MICHAEL | GS CICLI FIORIN ASD |
26 | ES | A061546 | SICILIAN JAGO | ASD MTB NOVAGLI |
27 | ES | 800225A | STABILE MATTEO | MTB ITALIA-HOT ROCK SCHOOL |
28 | ES | A041804 | ARDUINI LEONARDO | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
29 | ES | 979404D | BRAMATI ALESSANDRO | ASD TEAM BRAMATI |
30 | ES | 797102Y | ROTA SAMUELE | POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. |
31 | ES | A009560 | BOZZOLA RICCARDO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
32 | ES | A145494 | SARTORI MARTINO | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
33 | ES | A020606 | NICOLI THOMAS | ASD TEAM BRAMATI |
34 | ES | 799875G | DI FALCO MIRKO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
35 | ES | A036438 | BOSIS MICHELANGELO | ASD MTB NOVAGLI |
36 | ES | A130645 | BELLI DINO | ASD MTB NOVAGLI |
37 | ES | A018093 | COLOMBO MARCO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
38 | ES | A147432 | SPANGARO SIMONE | UC COSTAMASNAGA ASD |
39 | ES | 710808Q | CAPRINI RICCARDO | MELAVI’ FOCUS BIKE |
40 | ES | A023989 | COSTA-STARICCO ANDREA | EASY RIDE |
41 | ES | A128792 | MARCHETTI NICOLA | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
42 | ES | A035194 | MAGRI MATTEO | VELO’ MONTIRONE |
43 | ES | A126358 | PEZZONI TOMMASO | EASY RIDE |
44 | ES | A035193 | BUGATTI FRANCESCO | VELO’ MONTIRONE |
45 | ES | A038409 | FEBBRARI MATTEO | VELO’ MONTIRONE |
46 | ES | A132518 | BALDASSARI ENRICO | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
ES 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | 719389Q | MILESI NICOLAS | MTB PARRE |
2 | ES | 779114G | BETTEO MARCO | RACING TEAM RIVE ROSSE |
3 | ES | 700956J | GUZZONATO DAVIDE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
4 | ES | A009047 | MASSA FABIO | UC COSTAMASNAGA ASD |
5 | ES | 709203V | CERRI SIMONE | UC COSTAMASNAGA ASD |
6 | ES | 718938D | CINO ALESSIO | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
7 | ES | A065624 | BASSI ALESSANDRO | PAVAN FREE BIKE ASD |
8 | ES | A018428 | CROCE’ NICOLO’ MATTIA | PONTIDA MTB TEAM |
9 | ES | 806847U | LEIDI NICOLA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
10 | ES | A103557 | BODNARENKO VADIM | BIANCHI COUNTERVAIL |
11 | ES | 718308W | PULECCHI FEDERICO | ASD TEAM BRAMATI |
12 | ES | A018177 | GUZZO FOLIARO TOMMASO | FOCUS XC ITALY TEAM |
13 | ES | 965365E | BELLANI GABRIELE | PONTIDA MTB TEAM |
14 | ES | 998086M | UDERZO RAFFAELE | EASY RIDE |
15 | ES | A064632 | CASTREZZATI MATTEO ENEA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
16 | ES | 717131K | FURLAN LUCA | G.S RONCO MAURIGI DELIO GALLINA ASD |
17 | ES | 718464A | NOVATI JONA MARIA | PONTIDA MTB TEAM |
18 | ES | 801084N | VALSECCHI SAMUELE | UC COSTAMASNAGA ASD |
19 | ES | A018101 | BUFFA MATTEO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
20 | ES | A093934 | ZORZI LUCA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
21 | ES | A058739 | LAZZARONI MATTEO | CARBONHUBO CMQ |
22 | ES | 801875T | VALSERIATI PIETRO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
23 | ES | 997974J | MAFFEIS MATTEO | ASD TEAM BRAMATI |
24 | ES | A092933 | VITILLO GIUSEPPE | MTB ITALIA-HOT ROCK SCHOOL |
25 | ES | A098091 | LOCATELLI MARCO | MTB PARRE |
26 | ES | A139268 | BIANCHI STEFANO | TEAM MANUEL BIKE |
27 | ES | A065546 | BONFANTI SAMUELE | ASD MAD WHEELS |
28 | ES | A041877 | VERTEMATI MATTEO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
29 | ES | A052500 | ZUCCHI TEO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
30 | ES | A095412 | PALAMINI FILIPPO | MTB PARRE |
31 | ES | 717035N | MARTINELLI CRISTIAN | MELAVI’ FOCUS BIKE |
32 | ES | A069470 | PREVITALI CRISTIAN | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
33 | ES | A018899 | BIANCHINI MATTEO | KTM – PROTEK – DAMA |
34 | ES | A066298 | MARTINOLI VALERIO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
35 | ES | A035565 | CRIPPA TOMMASO | UC COSTAMASNAGA ASD |
36 | ES | A125401 | BETTI OSCAR | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
37 | ES | 718010A | CHITTOFRATI MATTEO | MERIDA ITALIA TEAM |
38 | ES | A072262 | FAVUZZI GABRIELE | UC COSTAMASNAGA ASD |
39 | ES | 722360R | BERTULLI RICCARDO | VELO’ MONTIRONE |
40 | ES | 705637B | GRANATA FILIPPO | UC COSTAMASNAGA ASD |
41 | ES | A058950 | BELOMETTI NICHOLAS | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
42 | ES | A069762 | ZIPOLI STEFANO | IMBALPLAST SONCINO |
43 | ES | A114605 | MAGAZZA TOMMASO | ASD MTB NOVAGLI |
44 | ES | A011978 | PAGANOTTI THOMAS | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
45 | ES | A102243 | PEZZAIOLI FEDERICO | ASD MTB NOVAGLI |
46 | ES | A012724 | AVOGADRO RICCARDO | PONTIDA MTB TEAM |
47 | ES | 810022K | SCARPINI AMEDEO | CYCLING TEAM OLTREPO |
48 | ES | A100283 | BERGAMASCHI ANDREA | ASD MTB NOVAGLI |
49 | ES | A102585 | VITTONATTO ANDREA | ASD MORENIC TEAM |
AL 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | 718508P | PECIS MICHAEL | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
2 | AL | 991244Y | AGOSTINACCHIO FILIPPO | XCO PROJECT |
3 | AL | 985732K | GOZZI MARCO | 2R BIKE STORE – A.S.D. |
4 | AL | A069199 | PANDINI TOMMASO | KTM – PROTEK – DAMA |
5 | AL | A030374 | DA PRADA PATRIK | MELAVI’ FOCUS BIKE |
6 | AL | 974449C | PERANI RICCARDO | G.S RONCO MAURIGI DELIO GALLINA ASD |
7 | AL | 981459W | NOVERO ANDREA | TEAM CICLOTECA |
8 | AL | 991936E | FRANCISCO GIORGIO | SILMAX RACING TEAM |
9 | AL | A072507 | TOMBINI GIORGIO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
10 | AL | A066791 | FALCONI MATTEO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
11 | AL | 714397T | RUMI ANDREA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
12 | AL | 708431G | MAFFI ANDREA | SPIRANO CICLISMO |
13 | AL | 992259G | MADASCHI SIMONE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
14 | AL | 708436D | PETRESINI DAVIDE | SPIRANO CICLISMO |
15 | AL | 976195Q | GASPARINI SIMONE | POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. |
16 | AL | 801086Q | BOSISIO CRISTIAN | UC COSTAMASNAGA ASD |
17 | AL | 936858Y | MAPELLI CRISTIAN | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
18 | AL | 806550E | FLOCCO KEVIN | TEAM GRANZON |
19 | AL | A100383 | BANDINI VITTORIO GIANCARLO | UC COSTAMASNAGA ASD |
20 | AL | 981438R | MAGNIN PRINO MATTEO | SILMAX RACING TEAM |
21 | AL | A030975 | VILLANI MATTEO | ROSTESE RODMAN |
22 | AL | 948180H | LUCOTTI ANDREA | UC COSTAMASNAGA ASD |
23 | AL | 814774Z | ALBERTI LUCA GIUSEPPE | CARBONHUBO CMQ |
24 | AL | 957187M | CONTI ANDREA | ASD MAD WHEELS |
25 | AL | A117001 | FANCHETTI FEDERICO | MELAVI’ FOCUS BIKE |
26 | AL | A075552 | FOSSATI GIACOMO | EASY RIDE |
27 | AL | 998463T | TESSIORE TOMMASO | TESSIORE |
28 | AL | 991613J | ISENI ROBERTO | SPIRANO CICLISMO |
29 | AL | A130220 | ZAFFARONI RICCARDO | TEAM MTB COGLIATE ASD |
30 | AL | A134351 | VANINI SAMUELE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
31 | AL | 987418K | SCACCABAROZZI MICHAEL | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
32 | AL | A076991 | VANINI PIETRO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
33 | AL | 808040L | FERRIOLO NICOLO’ | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
34 | AL | A036387 | COSTANZI SIMONE | ASD MTB NOVAGLI |
35 | AL | 968403H | CANOLA EDOARDO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
36 | AL | A131329 | MARCHETTI SAMUELE | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
37 | AL | A078038 | BRUSCHETTI MARCO | SPIRANO CICLISMO |
AL 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | 805254G | GAVARDI LUCA | POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. |
2 | AL | 990881K | BERETTA MATTIA | KTM – PROTEK – DAMA |
3 | AL | 959198A | MILESI LUCA | 2R BIKE STORE – A.S.D. |
4 | AL | 961203H | RUSSOTTO LORENZO | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
5 | AL | A058291 | CARNINI STEFANO | MELAVI’ FOCUS BIKE |
6 | AL | A067625 | ROSSI GIOVANNI | FOCUS XC ITALY TEAM |
7 | AL | 962309L | BUSIELLO MARCO | UC COSTAMASNAGA ASD |
8 | AL | A027760 | SALVATERRA DANIEL | TEAM MANUEL BIKE |
9 | AL | A086838 | BAIGUINI CHRISTIAN | ASD MTB NOVAGLI |
10 | AL | 951617V | MINOTTI SIMONE | 2R BIKE STORE – A.S.D. |
11 | AL | 961065Z | NIGRA ALESSANDRO | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
12 | AL | 942031L | PEDRONI LORENZO | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
13 | AL | A039419 | GHILARDI CRISTIAN | POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P. |
14 | AL | A070161 | BIANCHI STEFANO | PAVAN FREE BIKE ASD |
15 | AL | A136758 | BALDI LEONARDO | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
16 | AL | 962441Y | VISCARDI GIULIO | ASD – ALPIN BIKE EDILBI TEAM |
17 | AL | A108347 | PICCINOTTI ANDREA | TEAM MANUEL BIKE |
18 | AL | A003145 | LORENZINI MARCO | FOCUS XC ITALY TEAM |
19 | AL | 976991N | MOTTA SAMUELE | KTM – PROTEK – DAMA |
20 | AL | A107691 | BRAMBILLA GABRIELE | EASY RIDE |
21 | AL | A004901 | BALMINO DAVIDE | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
22 | AL | 806168B | DE LUIGI FEDERICO | UC COSTAMASNAGA ASD |
23 | AL | 876927R | COMINELLI GIONATA | MTB PARRE |
24 | AL | 718985V | MACCARINELLI DAVIDE | VELO’ MONTIRONE |
25 | AL | A077445 | GIARETTA DAVIDE | ASD MTB NOVAGLI |
26 | AL | A136472 | REBECCHI LUIGI | ASD MTB NOVAGLI |
27 | AL | A091732 | PASOLINI MICHELE | TEAM MANUEL BIKE |
28 | AL | A076992 | FONTANA LUCA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
29 | AL | 988571V | DI PIETRANTONIO MARCO | TEAM MTB COGLIATE ASD |
(Servizio a cura di Giorgio Torre)