I ragazzi della DP66 anche oggi protagonisti in Spagna al Ciclocross de Elorrio
ELORRIO (SPAGNA) – Ad Elorrio (Spagna) i ragazzi della DP66 Giant Selle SMP diretti da Daniele Pontoni hanno confermato quanto di buono avevano già fatto vedere ieri a Llodio. Sull’impegnativo circuito basco, valido anche quale prova di Coppa di Spagna, tra gli Juniores è arrivato un ottimo quarto posto per Bryan Olivo mentre Davide Toneatti è riuscito a chiudere al secondo posto tra gli Under 23, undicesimo assoluto della gara open. Una indisposizione durante la notte ha invece condizionato la prova di Alice Papo che comunque si è presentata ai nastri di partenza della gara femminile.
“Anche oggi abbiamo fatto un passo in avanti” ha sottolineato Daniele Pontoni al termine della trasferta iberica. “In questi due giorni al cospetto di alcuni dei migliori atleti europei i nostri ragazzi si sono difesi egregiamente dimostrando una volta di più di avere la stoffa per regalarci grandi soddisfazioni”.
Felipe Orts (Teika UCI Cycling Team) e Lucía González (Nesta Skoda Alecar) hanno vinto tra gli Elite la 44esima edizione del Ciclocross de Elorrio.
LE CLASSIFICHE:
ELITE-SUB 23
1 1 FELIPE ORTS LLORET 58:04.247
2 5 DIETHER SWEECK a 13.481
3 6 DAVID MENUT a 24.347
4 2 DIETER VANTHOURENHOUT a 44.578
5 8 ISMAEL ESTEBAN AGUERO a 54.554
6 7 KEVIN SUAREZ FERNANDEZ a 1:11.514
7 103 XABIER MURIAS GARCIA 8 7:24.610 1:14.346 2.832 59:18.593 7:12.267
8 49 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 8 7:20.885 1:29.126 14.780 59:33.373 7:19.930
9 9 WIETSE BOSMANS 8 7:35.047 1:43.628 14.502 59:47.875 7:02.968
10 4 SEAN DE BIE 8 7:22.278 2:01.029 17.401 1:00:05.276 7:20.954
11 109 DAVIDE TONEATTI 8 7:27.101 2:05.917 4.888 1:00:10.164 7:22.845
12 102 MATTHIEU LEGRAND 8 7:18.122 2:16.445 10.528 1:00:20.692 7:18.122
13 105 TOM MAINGUENAUD 8 7:47.604 2:26.860 10.415 1:00:31.107 7:14.824
14 12 AITOR HERNANDEZ GUTIERREZ 8 7:40.844 2:38.856 11.996 1:00:43.103 7:22.934
15 14 MARTIN MATA CABELLO 8 7:43.375 2:49.443 10.587 1:00:53.690 7:20.540
FEMINAS ELITE-SUB 23
1 602 LUCIA GONZALEZ BLANCO 42:11.305
2 641 MANON BAKKER a 17.600
3 601 AIDA NUÑO PALACIO a 1:05.701
4 603 JOYCE VANDERBEKEN a 1:47.596
5 642 AMANDINE FOUQUENET a 2:58.923
6 606 AUDREY MENUT a 3:20.816
7 645 ANAIS MORICHON a 3:28.536
8 604 PAULA DIAZ LOPEZ a 3:43.485
9 621 SANDRA TREVILLA SAMPERIO a 3:59.217
10 652 AMELIE LAQUEBE a 4:10.552
FEMINAS JUNIOR
1 662 OLIVIA ONESTI a 42:43.766
2 661 MARIA PARAJON FUENTES a 4:42.747
3 682 ALICE BARBOTIN a 7:05.094
4 665 LYDIA PINTO LARENJO a 7:38.678
5 666 AINARA ALBERT BOSCH a 7:38.724
6 664 ELENA BARCENILLA TRAPAGA a 1 Vuelta
7 668 ANNE DE PABLO LAISEKA a 1 Vuelta
8 675 NEREA ISUSI RANERO a 1 Vuelta
9 671 LAURA CAPA POUSADA a 1 Vuelta
10 670 LUR ZUFIRIA ARANGUREN a 1 Vuelta
JUNIOR
1 154 BAPTISTE VADIC 5 7:42.006 39:26.415 7:42.006
2 252 ELIOTE PONCHON 5 7:55.017 13.270 13.270 39:39.685 7:43.424
3 248 MATHEO COQUIN 5 7:56.908 15.349 2.079 39:41.764 7:43.351
4 151 BRYAN OLIVO 5 8:07.056 35.400 20.051 40:01.815 7:43.072
5 257 POTET FABIEN 5 7:51.613 56.916 21.516 40:23.331 7:46.645
6 247 MATTHIEU CORDELIER 5 7:51.885 57.483 0.567 40:23.898 7:43.827
7 153 THOMAS BIBET 5 7:52.572 57.574 0.091 40:23.989 7:43.044
8 253 WILLIAM PHILIPPE 5 7:52.507 58.560 0.986 40:24.975 7:46.836
9 156 ALAIN SUAREZ FERNANDEZ 5 7:52.969 58.580 0.020 40:24.995 7:42.163
10 166 MARC MASANA MASANA 5 7:46.269 59.495 0.915 40:25.910 7:46.269
CADETE
1 761 RICARDO MARTIN BUBA 25:08.543
2 764 PAU MARTI SORIANO a 1.987
3 763 RAUL MIRA BONASTRE a 4.106
4 751 MIGUEL GONZALEZ DIAZ a 7.273
5 828 LAURENSOT EDGAR a 21.851
CADETE FEM.
1 714 VANIA RICO UCLES 30:43.701
2 703 CAROLINA VEGA GONZALEZ a 11.746
3 738 LOLA LISABOIS a 18.312
4 702 MARIA MEDIAVILLA LAFUENTE a 29.528
5 720 CLAUDIA PEREZ JOVER a 33.150
FEMINAS MASTER
1 698 ISABEL CASTRO CAL 32:22.980
2 691 ISABEL BORRERO RODRIGUEZ a 20.602
3 692 LILIAN SORIANO CEPEDA a 1:15.301
4 699 BEATRIZ VICENTA BAEZA PEREZ a 1:48.484
5 690 WEIMAR ASHLEE JEAN a 2:21.983
MASTER 30
1 305 JON URTEAGA DELGADO 31:49.707
2 312 MIGUEL VALLES FERNANDEZ a 13.726
3 302 IÑAKI CARRO MEABE a 28.560
4 311 JOSE LUIS BLANCO TELEÑA a 38.502
5 301 ALEJANDRO GONZALEZ FERNANDEZ a 45.496
MASTER 50
1 543 XABIER MENDIARAZ ARRILLAGA 35:31.774
2 534 MIGUEL ANGEL TABOADA RODRIGUEZ a 32.916
3 531 CASTOR GONZALEZ LUIS a 1:02.887
4 532 JAVIER CONDE MADRID a 1:17.175
5 573 MANUEL GUTIERREZ BERMEJO a 1:26.897
MASTER 60
1 590 ABELARDO MARTINEZ TARAZONA 38:31.362
2 585 ROBERTO CAMIRUAGA SANGRONIZ a 1:09.486
3 586 JUAN CARLOS LOPEZ REGUERO a 1:27.091
4 587 JUAN ANTONIO GONZALEZ-BERENGUER HURTADO a 2:31.449
5 593 F. ANTONIO FERNANDEZ MATAMOROS a 1 Vuelta