ID162102 - Campionato Regionale Primi Sprint
Costa Masnaga: i risultati del Campionato Regionale Lombardo Primi Sprint
COSTA MASNAGA (LC) – Nella giornata del 2 giugno a Costa Masnaga (Lecco) si è svolto il Campionato Regionale Lombardo Primi Sprint per la categoria Giovanissimi, manifestazione abbinata al Trofeo Natale Sirtori.
Di seguito tutti i risultati.
—
773 amici si sono già iscritti al canale Telegram BICITV.
Per ricevere aggiornamenti in tempo reale sul mondo del ciclismo, unisciti a loro cliccando qui.
—
Classifiche
Cat. G1 Femminile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G1F | A227405 | MARI CAROLINA | U.C.PESSANO A.S.D. |
2 | G1F | A252350 | ERBA ILARIA | G.C. ALMENNO ASD |
3 | G1F | A224137 | ASQUINO ELLIS | V.C. SOVICO |
4 | G1F | A264977 | MORESCHI MARGHERITA | A.C.S.D.REMO CALZOLARI |
Cat. G1 Maschile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G1M | A231298 | CONGI MARCO | G.S.S.MACARIO “V. BIOLO” |
2 | G1M | A206083 | FRETTOLI SIMONE | POL. BOLGARE SCUOLA CICLISMO |
3 | G1M | A251149 | SANTORO MARTINO | G.C. OSSONA ASD |
4 | G1M | A244825 | RAZZA GABRIEL | MAZZANO A.S.D. |
5 | G1M | A241176 | MAGRI CRISTIANO | G.C. FERALPI GROUP ASD |
6 | G1M | A244158 | BUSACCA MATTIA | UC COSTAMASNAGA ASD |
7 | G1M | A219720 | PALERMO ANDREA | EQUIPE CORBETTESE |
8 | G1M | A200464 | MUCCIARELLI RICCARDO | G.C. OSSONA ASD |
9 | G1M | A262075 | BIZZOZERO GABRIELE | GS CICLI FIORIN ASD |
Cat. G2 Femminile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G2F | A229561 | BELLINI ANNA | G.S.C. VILLONGO C. |
2 | G2F | A211218 | PETTENUZZO ANITA | G.S. PREALPINO A.S.D. |
3 | G2F | A220031 | QUITADAMO VIOLA MEI | U.C.PESSANO A.S.D. |
4 | G2F | A204346 | CASIRAGHI CAROLINA | GS CICLI FIORIN ASD |
5 | G2F | A232973 | BASSO LETIZIA | S.C. ORINESE A.S.D. |
6 | G2F | A213823 | SANTINI ANNA | OSIO SOTTO |
7 | G2F | A220800 | BRADU ALESSANDRA | OSIO SOTTO |
8 | G2F | A232188 | ZAPPA MARTA | G.S. ALZATE BRIANZA |
9 | G2F | A262909 | MAYA COLLANTES AURORA MATILDE | GS CICLI FIORIN ASD |
Cat. G2 Maschile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G2M | A212876 | TREZZI FILIPPO | EQUIPE CORBETTESE |
2 | G2M | A234508 | MONTESIN TOMMASO | G.C. FERALPI GROUP ASD |
3 | G2M | A236612 | FERRARIO NICOLO’ | G.S. ALZATE BRIANZA |
4 | G2M | A196705 | LUPAN ANDREA | GHEDI CICLISMO A.S.D. |
5 | G2M | A243156 | CARINI FEDERICO | S.C. ORINESE A.S.D. |
6 | G2M | A230143 | MALVESTITI NICOLA | G.C. ALMENNO ASD |
7 | G2M | A203218 | ZOTTI STEFANO | MAZZANO A.S.D. |
8 | G2M | A205715 | TONNI LUCA | MAZZANO A.S.D. |
9 | G2M | A221177 | MANCANI CHRISTIAN | S.C. ORINESE A.S.D. |
Cat. G3 Femminile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G3F | A235791 | TESTA CAROLINA | MOLINELLO SERVETTO |
2 | G3F | A240158 | MOTTA LUCREZIA | U.C.PESSANO A.S.D. |
3 | G3F | A208534 | CESARETTO BIANCA | MAZZANO A.S.D. |
4 | G3F | A205680 | NARDELLI GIORGIA | BUSTO GAROLFO |
5 | G3F | A192495 | SANNA ELISA | UC COSTAMASNAGA ASD |
6 | G3F | A248894 | FARIAS NICOLE | MOLINELLO SERVETTO |
7 | G3F | A221829 | BREVIARIO ILARIA | G.C. ALMENNO ASD |
8 | G3F | A198042 | ANGHEL BEATRICE IOANA | OSIO SOTTO |
Cat. G3 Maschile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G3M | A234512 | TANZINI RAFFAELE | G.C. FERALPI GROUP ASD |
2 | G3M | A178736 | GAMBA ERIK | CICLISTICA TREVIGLIESE |
3 | G3M | A229718 | PLEBANI PAOLO | G.S.C. VILLONGO C. |
4 | G3M | A191856 | GERVASONI MATTIA | U.C.PESSANO A.S.D. |
5 | G3M | A152651 | FULGORI GIACOMO | S.C. ORINESE A.S.D. |
6 | G3M | A194562 | SALA RICCARDO | UC COSTAMASNAGA ASD |
7 | G3M | A180507 | MAGGI GABRIEL | BUSTO GAROLFO |
8 | G3M | A203018 | SEVRIUGIN EVGENII | G.S.C. VILLONGO C. |
9 | G3M | A236578 | SALA ALESSANDRO | G.S. ALZATE BRIANZA |
Cat. G4 Femminile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G4F | A178183 | CANOBBIO GEMMA | G.S.C. VILLONGO C. |
2 | G4F | A138295 | SPINONI MICHELLE | G.S. PREALPINO A.S.D. |
3 | G4F | A166238 | MARZETTI MICHELLE | GAZZANIGHESE G.B.C.APP. |
4 | G4F | A241697 | PIETRELLA ARIANNA | UC COSTAMASNAGA ASD |
5 | G4F | A164108 | GEROLI MAIRA | BUSTO GAROLFO |
6 | G4F | A231512 | FERNANDEZ LODEIRO NICOLE | A.C.S.D.REMO CALZOLARI |
Cat. G4 Maschile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G4M | A173975 | RIGAMONTI CHRISTIAN | G.C. ALMENNO ASD |
2 | G4M | A169698 | RIVA FRANCESCO | UC COSTAMASNAGA ASD |
3 | G4M | A141417 | MOTTA THOMAS | U.C.PESSANO A.S.D. |
4 | G4M | A160135 | ROSATO PAOLO | MAZZANO A.S.D. |
5 | G4M | A148455 | PANZERI DAVIDE | UC COSTAMASNAGA ASD |
6 | G4M | A188566 | GRAZIOSO GIUSEPPE | U.S. PEDALE ARCORESE ASD |
7 | G4M | A169541 | LUPI CRISTIANO | GAZZANIGHESE G.B.C.APP. |
8 | G4M | A148457 | TERRANOVA MATTIA | UC COSTAMASNAGA ASD |
9 | G4M | A225124 | MAGNI WALTER | U.S. PEDALE ARCORESE ASD |
Cat. G5 Femminile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G5F | A160507 | PIANTA MARTINA | U.C.PESSANO A.S.D. |
2 | G5F | A237226 | PAGANO CHIARA | G.S.C. VILLONGO C. |
3 | G5F | A179139 | PEDROTTI ALMA | A.C.S.D.REMO CALZOLARI |
4 | G5F | A225203 | VAN AKKEREN DAISY | A.C.S.D.REMO CALZOLARI |
5 | G5F | A157251 | BRADU TEODORA | OSIO SOTTO |
6 | G5F | A155646 | ISORNI CAMILLA | GS CICLI FIORIN ASD |
Cat. G5 Maschile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G5M | A153603 | PATRUNO EMANUELE MATTEO | S.C. ORINESE A.S.D. |
2 | G5M | A206729 | ZORCO MATTIA | EQUIPE CORBETTESE |
3 | G5M | A090198 | MATTEI LEONARDO | TEAM NUVOLENTO |
4 | G5M | A140494 | PANDOLFI TOMMASO | GAZZANIGHESE G.B.C.APP. |
5 | G5M | A173344 | FERRO LUCA | G.S.S.MACARIO “V. BIOLO” |
6 | G5M | A178727 | BOZZA ALESSIO | MOLINELLO SERVETTO |
7 | G5M | A102597 | PIEROBON ANDREA | US CARBONATE ASD |
8 | G5M | A138046 | DOLFINI MATTIA | MAZZANO A.S.D. |
9 | G5M | A161091 | BOMBANA TOMMASO | UC COSTAMASNAGA ASD |
Cat. G6 Femminile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G6F | A152193 | MANGERI ANITA | GHEDI CICLISMO A.S.D. |
2 | G6F | A117576 | ZAMBELLI VIOLA | OSIO SOTTO |
3 | G6F | A236412 | GHIDINI ADUA | 77 GUIDIZZOLO |
4 | G6F | A102655 | LOMBARDI GIULIA | G.C. OSSONA ASD |
5 | G6F | A158483 | SANSOTTERA PAIUSCO ELISA | G.S. PREALPINO A.S.D. |
6 | G6F | A102311 | RAVANELLI GIORGIA | GAZZANIGHESE G.B.C.APP. |
7 | G6F | A191133 | NAVAZIO NICOLE | GB JUNIOR TEAM |
8 | G6F | A123580 | DI SCIUVA ISABEL | GS CICLI FIORIN ASD |
9 | G6F | A102497 | TORRES ANGELICA ELIZABETH | S.C. CESANO MADERNO |
Cat. G6 Maschile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G6M | A181753 | BOTTA MATTEO | EQUIPE CORBETTESE |
2 | G6M | A102506 | ESPOSTI MATTEO | GESSATE ASD |
3 | G6M | A219510 | SOSA COLON GIOEL | MAZZANO A.S.D. |
4 | G6M | A098411 | PREVIATI LEONARDO | S.C. ORINESE A.S.D. |
5 | G6M | A234505 | CHIARINI LORENZO | G.C. FERALPI GROUP ASD |
6 | G6M | A159187 | TROIANI NICOLANGELO | S.C. ORINESE A.S.D. |
7 | G6M | A178170 | MANCARDI LORENZO | UC COSTAMASNAGA ASD |
8 | G6M | A228086 | NOTO ELIA | CICLISTICA TREVIGLIESE |
9 | G6M | A111804 | RADICE MATTIA | GS CICLI FIORIN ASD |
Data:
02.06.2022
Luogo:
Costa Masnaga (LC) - Lombardia - ITA
Categoria:
GVN - GIOVANISSIMI - Regionale - GIOVANILE