Campionato Italiano Giovanile di Società XCO: a Vetralla balza in testa l’Ucla 1991
VETRALLA (VT) – Domenica 19 marzo 2017 festa grande a Vetralla (Viterbo) in occasione della seconda prova del Campionato Italiano Giovanile di Società XCO-MTB riservato alle categorie maschili e femminili Esordienti e Allievi. Manifestazione organizzata dal Team Tuscia Bike.
Il percorso di gara si è snodato nel classico e collaudato circuito della Villa Comunale, un circuito di Km. 3,700 con dislivello di 95 metri disegnato su strada asfaltata e centro storico (30%) e il resto (70%) con fondo interamente sterrato e boschivo, con ostacoli naturali e Short Track.
Tornano sul gradino più alto del podio di liguri della Ucla 1991 Pacan Bagutti che vincono la prova di Vetralla e balzano al comando della classifica generale sorpassando i valtellinesi della Melavì Focus Bike che si erano aggiudicati la prima prova di Milano. Terza forza di giornata e anche in classifica generale l’Uc Costamasnaga.
CLASSIFICA DELLA 2/a PROVA DI VETRALLA:
1° 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 206
2° 02C2113 MELAVI’ FOCUS BIKE 187
3° 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 163
4° 22F0049 CICLI LUCCHINI 140
5° 22N1837 G.S. LUPI VALLE D’AOSTA 126
6° 22M1836 PILA BIKE PLANET 117
7° 11F3096 TUSCIA BIKE 117
8° 08A2700 ELBA BIKE – SCOTT 86
9° 02H4187 KTM – PROTEK – DAMA 74
10° 11P3088 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI C.T. 56
11° 01M2073 RACING TEAM RIVE ROSSE 49
12° 12C1085 TEAM MASCIARELLI 44
13° 11W2619 PUNTO BICI APRILIA 41
14° 02L1952 ASD – ALPIN BIKE EDILBI TEAM 40
15° 07Q0304 PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 37
16° 09Y0801 SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM 37
17° 09V0010 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 36
18° 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER COSTRUZIONI 36
19° 20Q1276 RACING TETTAMANTI 30
20° 20F1190 G.S. LAGORAI BIKE 30
21° 11P2939 PRD SPORT FACTORY TEAM 29
22° 11L3153 MTB FERENTINO BIKER ASD 28
23° 06Y0434 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 27
24° 01S1310 TEAM CICLOTECA 26
25° 08L2874 A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO 24
26° 11L2856 DRAKE TEAM CISTERNA ASD 23
27° 09Q0881 O.P. BIKE PORTO SANT’ELPIDIO A.S.D. 23
28° 15Y0427 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 23
29° 01B2258 SCOTT SUMIN 22
30° 13X1665 CICLOÒ BIKE TEAM 21
31° 09V0871 POLISPORTIVA MORROVALLESE 19
32° 08C0150 GS OLIMPIA VALDARNESE 19
33° 15A0404 LOCO BIKERS 15
34° 14D1677 ASD ORIABIKERUN 13
35° 08A3121 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 9
36° 12R1019 A.S.D. ABRUZZOMTB TEAM PROTEK 5
37° 11M3226 MTB CASTRUM A.S.D. 3
38° 13F1513 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM 2
39° 11W2771 AURUNCI CYCLING TEAM 2
40° 11C1896 TEAM BIKE AT M.ROTONDO CL MONTANINI 1
CLASSIFICA GENERALE CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI SOCIETA’ DOPO 2 PROVE:
1° UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 320
2° MELAVI’ FOCUS BIKE 304
3° UC COSTAMASNAGA ASD 234
4° PILA BIKE PLANET 228
5° CICLI LUCCHINI 211