1° Memorial Gaetano Del Vescovo
1° Memorial Gaetano Del Vescovo
Classifiche
SCRATCH ESORDIENTI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A011541 | SERANGELI GIACOMO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
2 | ES | A039618 | LEONE ALESSIO | VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM |
3 | ES | A187205 | ROSSETTI LEONARDO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
4 | ES | A095000 | DECIANO MATTIA | TEAM BIKE TERENZI |
5 | ES | A001804 | CERASI FILIPPO | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
SCRATCH ALLIEVI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | 844872S | RESCIA MANUEL | TEAM BIKE TERENZI |
2 | AL | A059074 | PALLESCHI ALESSANDRO | VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM |
3 | AL | A160099 | GENTILI EMANUELE | ASD MENTANA CICLISMO |
4 | AL | A098363 | MORETTI GIULIO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
5 | AL | A009574 | BRUNO ALESSANDRO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
CORSA A PUNTI ESORDIENTI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A039618 | LEONE ALESSIO | VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM |
2 | ES | A187205 | ROSSETTI LEONARDO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
3 | ES | A011541 | SERANGELI GIACOMO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
4 | ES | A095000 | DECIANO MATTIA | TEAM BIKE TERENZI |
5 | ES | A001804 | CERASI FILIPPO | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
CORSA A PUNTI ALLIEVI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | A160099 | GENTILI EMANUELE | ASD MENTANA CICLISMO |
2 | AL | A098363 | MORETTI GIULIO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
3 | AL | 844872S | RESCIA MANUEL | TEAM BIKE TERENZI |
4 | AL | A059074 | PALLESCHI ALESSANDRO | VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM |
5 | AL | A009574 | BRUNO ALESSANDRO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
6 | JU | A206846 | DI BASILIO NICOLO | ASD MTB FIANO ROMANO R.G. |
Data:
14.07.2021
Luogo:
Forano (RI) - Lazio - ITALY
Categoria:
PIS - GARA SU PISTA - Regionale