ID160276 - 1^ Coppa Italia Giovanile Xco E 7^ Prova Coppa Sicilia
1^ Coppa Italia Giovanile Xco E 7^ Prova Coppa Sicilia
Classifiche
Esordienti 1° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A068753 | CINGOLANI TOMMASO | TEAM CINGOLANI |
2 | ES | A121442 | FASOLI RICCARDO | SPEED BIKE ROCKS |
3 | ES | A068752 | CINGOLANI FILIPPO | TEAM CINGOLANI |
4 | ES | A196913 | TORMENA LORENZO | ASD SOLIGO BIKE TEAM |
5 | ES | A195213 | VAGLIO WALTER | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
6 | ES | A162441 | ABELLA GABRIELE | GI ESSE PRO CYCLING |
7 | ES | A203159 | LO PICCOLO DOMENICO | ASD AREABICI RACING TEAM |
8 | ES | A163777 | BARONE CRISTIAN | NONSOLOBIKE |
9 | ES | A175930 | AGLIALORO PAOLO | GI ESSE PRO CYCLING |
10 | ES | A084726 | RAVIZZA PIETRO | CICLISTICA ROSTESE |
11 | ES | A249263 | PIRRONE MATTEO | A.S.D. PROBIKE ERICE |
12 | ES | A184804 | MODICA FRANCESCO | NONSOLOBIKE |
13 | ES | A240720 | GULLI’ GIACOMO | ASD GAGABIKE TEAM |
14 | ES | A163791 | SCARSO GIOVANNI | NONSOLOBIKE |
15 | ES | A127633 | PEVERI GABRIELE | ASD GAGABIKE TEAM |
16 | ES | A122386 | OCCHIPINTI GIANMARCO | G.S.D. PEDALE IBLEO RAGUSA |
17 | ES | A217481 | MAROTTA FEDERICO | TEAM BIKE 2000 |
18 | ES | A139956 | ALFONSO VINCENZO | S.S.D. BODY MIND + RANDAZZO |
19 | ES | A224536 | POLLICINO CRISTIAN | TEAM BIKE 2000 |
20 | ES | A249279 | CARDILLO ANGELO | A.S.D. PROBIKE ERICE |
21 | ES | A256035 | GIUNTA MARCO | TEAM BIKE 2000 |
22 | ES | A234891 | CARBONE VALENTINO | RAGGIO VERDE |
23 | ES | A241614 | TUMINO LEONARDO | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
24 | ES | A209413 | CANGIALOSI ANTONIO | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
25 | ES | A119693 | RANDAZZO ANTONIO | A.S.D. VILLAGRAZIA DI CARINI |
26 | ES | A056317 | GRAVINA ALFIO | ETNA BLACK TEAM |
27 | ES | A154202 | GROSSO LA VALLE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
28 | ES | A232442 | BONVEGNA CESARE | CICLISTICA TERME |
29 | ES | A122390 | CILIA GIUSEPPE | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
30 | ES | A170791 | TUMINO NICOLAS FRANCESCO | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
31 | ES | A249266 | ALOISIO ALESSIO | A.S.D. PROBIKE ERICE |
32 | ES | A102960 | CUTRONA FRANCESCO | TEAM RACE MOUNTAIN |
33 | ES | A219661 | VITALE LORENZO | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
34 | ES | A230093 | GIAMMELLARO MARIO | TEAM BIKE 2000 |
35 | ES | A126848 | MARIN LUCA | ASD GAGABIKE TEAM |
36 | ES | A233198 | BUTTAFAVA JACOPO | ASD GAGABIKE TEAM |
37 | ES | A264273 | LOMBARDO ALEX DOMENICO | A.S.D. SICANI BIKE |
Esordienti 2° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A041603 | SAVIO EMANUELE | A.S.D. BUSSOLINO SPORT |
2 | ES | A152555 | CASTELLAN GIACOMO | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
3 | ES | A011803 | BONATI NICOLA | LE MARMOTTE LORETO |
4 | ES | A047009 | CAROSI VINCENZO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
5 | ES | A222485 | VICARI SEBASTIANO | TEAM RACE MOUNTAIN |
6 | ES | A139941 | TRIPOLI SIMONE | S.S.D. BODY MIND + RANDAZZO |
7 | ES | A002442 | PEZZO ROSOLA PATRIK | ASD S.C. POL. CASELLE ROSSETTO |
8 | ES | A159720 | AZZOLINA ALESSANDRO | ASD GIOMAS |
9 | ES | A060744 | DEON PIETRO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
10 | ES | A130196 | BRUNO GIUSEPPE | A.S.D. JATO MOUNTAIN BIKERS |
11 | ES | A040022 | CECCARELLI BRIAN | GS OLIMPIA VALDARNESE |
12 | ES | A130286 | SANTONI GIACOMO | ASD GAGABIKE TEAM |
13 | ES | A060735 | DEDE’ GABRIELE | ASD GAGABIKE TEAM |
14 | ES | A065797 | COSTA PAOLO | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
15 | ES | A155133 | FIGL DAVID | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
16 | ES | A178582 | CARNEVALI FRANCESCO | CITTA’ DEI PAPI CICLISMO |
17 | ES | A035018 | BORRE FABIEN | CICLI LUCCHINI |
18 | ES | A083141 | TONIZZO JOELE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
19 | ES | A257355 | RINAUDO ETTORE | NAG CO2 BIKE |
20 | ES | A171010 | SOPRANI MARCO | ASD GAGABIKE TEAM |
21 | ES | A102639 | SAGLIBENE NAZARENO | A.S.D. SICANI BIKE |
22 | ES | A084441 | TORO SALVATORE | RACING TEAM AGRIGENTO |
23 | ES | A121693 | MANGINO DOMENICO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
24 | ES | A036695 | SASSO MIRCO | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” |
25 | ES | A165768 | SPAMPINATO GIANLUCA | A.S.D. BIKE 1275 |
26 | ES | A136620 | DI PAOLO CRISTIAN | FUN BIKE A.S.D. |
27 | ES | A235710 | CINQUEGRANI GABRIELE | A.S.D. MADONIE BIKE |
28 | ES | A249260 | RUGGERI GAETANO | A.S.D. PROBIKE ERICE |
29 | ES | A153992 | RIENTE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
30 | ES | A077151 | BALDUCCI CRISTIAN | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
31 | ES | A219065 | AGLIANO RANIERO PIO | A.S.D. PROBIKE ERICE |
32 | ES | A097486 | VIGLIAROLO LORENZO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
33 | ES | A162449 | FESTOSI MARCO | GI ESSE PRO CYCLING |
34 | ES | A055136 | TURCO LUCA ANTONIO | TEAM RACE MOUNTAIN |
35 | ES | A249154 | D’ANGELO DAVIDE | A.S.D. PROBIKE ERICE |
36 | ES | A206387 | SAMMATRICE LORENZO | TEAM BIKE SIRACUSA |
37 | ES | A238046 | AVENI BANCO FILIPPO | CICLISTICA TERME |
38 | ES | A150056 | CRISCIONE ROSARIO | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
39 | ES | A123748 | CAVACIUTI EMILIANO | ASD GAGABIKE TEAM |
Donne Esordienti 2° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A007609 | GIANGRASSO ELISA | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM |
2 | ED | A159166 | MITAN JULIA MAGDALENA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
3 | ED | A179815 | CADALT ELISABETH | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
4 | ED | A052161 | AZZETTI NICOLE | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
5 | ED | A079185 | BERTINO SARA | TEAM CICLOTECA |
6 | ED | A062833 | BIANCHI ELISA | VELO’ MONTIRONE |
7 | ED | A072334 | BRAVI VALENTINA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
8 | ED | A151604 | MICIELI ALESSIA MARIA | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
9 | ED | A083133 | LIPPARINI MATILDE | CASTELLI ROMANI CYCLING |
10 | ED | A171527 | PONZINI EVA | ASD GAGABIKE TEAM |
11 | ED | A073495 | NASCONDIGLIO GIADA NUNZIATINA | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
12 | ED | A204106 | TRUPIA CHIARA | TEAM RACE MOUNTAIN |
13 | ED | A169638 | BOSCARINO ERIKA | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
14 | ED | A250171 | SULFARO FATIMA | TEAM BIKE 2000 |
Donne Esordienti 1° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A124995 | RIGHETTO NICOLE | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
2 | ED | A181477 | MESSMER SOPHIE | KSV – FOR FUN CYCLING TEAM |
3 | ED | A168525 | BRANDI NICOLETTA | ELBA BIKE |
4 | ED | A181172 | FERRANTE MAYA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
5 | ED | A240289 | BUSCEMI ERMINIA | NAG CO2 BIKE |
6 | ED | A182657 | CERRUTO MAURA GRAZIA | NONSOLOBIKE |
7 | ED | A208013 | BALBONI SARA | ASD GAGABIKE TEAM |
8 | ED | A158603 | CARUSO SARA | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
9 | ED | A084198 | LAURIA ALESSANDRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
Donne Allieve 1° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DA | A003061 | LANFRANCHI ELISA | CICLISTI VALGANDINO |
2 | DA | A151014 | RINALDONI GIULIA | POLISPORTIVA MORROVALLESE |
3 | DA | A057546 | KABETAJ NELIA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
4 | DA | A073563 | MANGIONE FLAVIA MARIA | TEAM RACE MOUNTAIN |
5 | DA | A172127 | MICIELI ANASTASIA | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
6 | DA | A146822 | FOSCO JENNIFER MARIA | MAGLIE BIKE A.S.D. |
7 | DA | A231249 | AGROSI’ ANNACHIARA | MAGLIE BIKE A.S.D. |
Donne Allieve 2° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DA | A009951 | FERRI ELISA | GS OLIMPIA VALDARNESE |
2 | DA | A004926 | GUICHARDAZ SOFIA | XCO PROJECT |
3 | DA | A088691 | RIZZI SABRINA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
4 | DA | A096580 | SINNER ANNA | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
5 | DA | A030512 | PONTARA ELISA | ASD GIOMAS |
6 | DA | A019412 | BASSIGNANA SERENA | CICLISTICA ROSTESE |
7 | DA | A192651 | ELIOTROPIO FILIPPI SOFIA | A.S.D. PROBIKE ERICE |
8 | DA | A061488 | LUNGHI ELISABETTA | VAL D’ENZA AKTIV TEAM |
9 | DA | A257258 | BAVASTRELLI SABRINA | CICLISTICA TERME |
10 | DA | A220564 | CALANDRO SARA | TEAM BIKE 2000 |
Allievi 1° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | A072328 | FABBRO ETTORE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
2 | AL | A045899 | HOELLRIGL FABIAN | ASV KORTSCH RAIFFEISEN SEKT.RAD |
3 | AL | A004141 | RIAL ELIA | ASD GAGABIKE TEAM |
4 | AL | A033868 | AGOSTINACCHIO MATTIA | XCO PROJECT |
5 | AL | A100560 | KUDIYEV MARK | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
6 | AL | A153708 | RONZONI DANIELE ANGELO | GS BORGONUOVO |
7 | AL | A030371 | BRAFA FEDERICO ROSARIO | U.S.BIASSONO ASD |
8 | AL | A006148 | PHILIPPOT THIERRY | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
9 | AL | A092944 | CAVEZZAN FILIPPO | CONEGLIANO BIKE TEAM |
10 | AL | A151331 | SCAGLIOLA GABRIELE | CICLISTICA ROSTESE |
11 | AL | A002576 | MASSIMINO FILIPPO | BUZZI UNICEM BIKE TEAM |
12 | AL | A040520 | BELTRAMI NICOLO’ ANGELO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
13 | AL | A103501 | OZIOMEK GABRIELE | ASD TIRRENO BIKE |
14 | AL | A079431 | MESSINA GIUSEPPE | G.S.D. PEDALE IBLEO RAGUSA |
15 | AL | A038501 | MODESTI FILIPPO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
16 | AL | A029380 | GRAVINA IGNAZIO | ETNA BLACK TEAM |
17 | AL | A166217 | LISFERA MANUEL | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
18 | AL | A221887 | AVVEDUTO ORAZIO | NONSOLOBIKE |
19 | AL | A192649 | CRUCIATA STEFANO | A.S.D. PROBIKE ERICE |
20 | AL | A126723 | CASSINARI NICOLO’ | ASD GAGABIKE TEAM |
21 | AL | A218963 | PERRONE PIERLUCA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
22 | AL | A184606 | SIGONA MARCOANTONIO | NONSOLOBIKE |
23 | AL | A220582 | MANCUSO MARCO | TEAM BIKE 2000 |
24 | AL | A073502 | SCHEMBARI FLAVIO | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
25 | AL | A183385 | ZOLLINO MATTIA | MAGLIE BIKE A.S.D. |
26 | AL | A208345 | ADAMO LORENZO | NONSOLOBIKE |
27 | AL | A220482 | DI NATALE ANDREA | A.S.D. BIKE 1275 |
28 | AL | A192656 | MARRONE GIOELE | A.S.D. PROBIKE ERICE |
29 | AL | A217989 | MORICI EMANUELE | A.S.D. PROBIKE ERICE |
30 | AL | A151505 | CAMPOLONGO LORENZO | TEAM BIKE SIRACUSA |
31 | AL | A211214 | BRIGUORI FABRIZIO ROSARIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
32 | AL | A177592 | MASUZZO LEONARDO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
33 | AL | A100941 | MUSILLI ANDREA | A.S.D PEDALE ROSSOBLU TRUENTUM |
34 | AL | A226132 | MIRACOLA ANDREA | A.S.D. MADONIE BIKE |
35 | AL | A203786 | PAVANI NICOLO’ | ASD GAGABIKE TEAM |
36 | AL | A186583 | TORNATORE LUCIANO | TEAM BIKE SIRACUSA |
37 | AL | A209342 | ALBERTI LUCA | ASD GAGABIKE TEAM |
38 | AL | A188142 | LO PIZZO VINCENZO | TEAM BIKE SIRACUSA |
39 | AL | A209437 | VINCITORE MANFREDI | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
Allievi 2° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | 723585R | BOSIO TOMMASO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
2 | AL | A006697 | FREGATA LUCA | FOUR ES RACING TEAM |
3 | AL | 720035V | PERUZZO GIULIO | LORIS BIKE PRO TEAM |
4 | AL | 812335P | GUERCILENA MARCO | U.S.BIASSONO ASD |
5 | AL | 864143T | DUBINI MORGAN | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM |
6 | AL | A129177 | BONAFINI EDOARDO | AC F. BESSI CALENZANO |
7 | AL | A041793 | SAVIO EDOARDO | A.S.D. BUSSOLINO SPORT |
8 | AL | A147785 | STENICO MATTIA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
9 | AL | A035200 | ENGELE FELIX | ASC KARDAUN-CARDANO |
10 | AL | A006882 | VIEZZI STEFANO | LIBERTAS CERESETTO |
11 | AL | 812915D | BERTACCINI ALESSANDRO | HARD ROCK RACE TEAM |
12 | AL | A162779 | NERI ENRICO | MAINETTI METALLURGICA V GT TREVISAN |
13 | AL | A070239 | LAGUARDIA LUCA | ASD TEAM ALTO BRADANO |
14 | AL | 728874F | RISPLENDENTE VINCENZO ANDREA | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
15 | AL | A100945 | MUSILLI FRANCESCO | A.S.D PEDALE ROSSOBLU TRUENTUM |
16 | AL | A153844 | FAZIO JOAN PEDRO | RACING TEAM AGRIGENTO |
17 | AL | A010044 | MASSARO SIMONE | ANDRIA BIKE ASD |
18 | AL | A181657 | DI MARCO GIUSEPPE FRANCESCO | A.S.D. SICANI BIKE |
19 | AL | A162494 | CARDILLO ELIO | ASD TIRRENO BIKE |
20 | AL | A084811 | DISTEFANO GIOVANNI | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
21 | AL | A123842 | LOPIANO DARIO | TEAM RACE MOUNTAIN |
22 | AL | A222487 | BONFISSUTO SALVATORE ANGELO PIO | A.S.D. BIKE 1275 |
23 | AL | A192129 | VITRANO SEBASTIANO | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
24 | AL | A119640 | SABELLA TOMMASO | FINESTRELLE BIKERS |
25 | AL | A016742 | RICCA ANDREA | AURUNCI CYCLING TEAM |
26 | AL | A256088 | DE MARCO ANTONINO | A.S.D. BIKE 1275 |
27 | AL | A253941 | DIOGUARDI LUCA | SPORT WEB SICILIA |
28 | AL | A260884 | CERRUTO SIMONE PIO | NONSOLOBIKE |
Giovanissimi G6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G6F | A237807 | LARDIZZONE SARAH | PANTELLERIA OUTDOOR |
1 | G6M | A156409 | MORTILLARO IVAN | GI ESSE PRO CYCLING |
2 | G6F | A206982 | SAMMATRICE CARLOTTA | RAGGIO VERDE |
2 | G6M | A153175 | LA GUARDIA GIOELE | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
3 | G6F | A238395 | RUSSO EVANGELINA | A.S.D. SICANI BIKE |
3 | G6M | A165769 | BUTERA MARCO | RACING TEAM AGRIGENTO |
4 | G6M | A102776 | TARALLO GIUSEPPE | RACING TEAM AGRIGENTO |
5 | G6M | A172375 | GIONFRIDDO GABRIELE | SCUOLA CICLISMO SALVATORE RAMETTA |
6 | G6M | A107147 | ROMEO GIOELE | ETNA BLACK TEAM |
7 | G6M | A242575 | KNEZ ALEXANDER | SCUOLA DI CICLISMO ALICATA |
8 | G6M | A132345 | CUTAIA SIMONE | TEAM RACE MOUNTAIN |
9 | G6M | A143630 | RENDO GIOVANNI | NONSOLOBIKE |
10 | G6M | A244928 | GIRASA GIACOMO | NONSOLOBIKE |
11 | G6M | A239458 | BARRERA STEFANO | NONSOLOBIKE |
12 | G6M | A067372 | MOSCHITTA MATTEO | RACING TEAM AGRIGENTO |
13 | G6M | A123469 | LEONE IVAN | ETNA BLACK TEAM |
14 | G6M | A218037 | DIANA SAMUELE | TEAM BIKE 2000 |
15 | G6M | A215911 | MODICA PIETRO | NONSOLOBIKE |
16 | G6M | A208331 | IACONO GABRIELE | RAGGIO VERDE |
17 | G6M | A240173 | ODDO JOELE | A.S.D. JATO MOUNTAIN BIKERS |
Data:
25.04.2022
Luogo:
Agrigento (AG) - Sicilia - ITA
Categoria:
MTB - CROSSCOUNTRY GIOVANILE NAZ - Nazionale - CROSSCOUNTRY