Assolo vincente di Nadir Colledani nella Grici XCO in Slovenia. Vince anche Nicole Pesse tra le Junior
VRTOJBA (SLOVENIA) – Nadir Colledani ha conquistato il successo in solitaria alla Grici XCO, gara di cross country disputata a Vrtojba (Slovenia). Una vittoria autoritaria, quella dell’atleta élite del Team Bianchi Countervail equipaggiato con Methanol CV RS, che ha preceduto di 28″ Luca Braidot e di 55″ Nicholas Pettinà. Sfortunato, invece, Stephane Tempier, caduto al via e costretto al ritiro. Il francese ha riportato alcune escoriazioni, immediatamente medicate (foto Michele Mondini).
“Da un paio di settimane mi sentivo bene – ha commentato Nadir Colledani – ho superato i problemi che mi hanno frenato ad Andora e pedalo meglio. All’inizio della gara ho atteso, poi ho forzato il ritmo portando con me Braidot e Kerschbaumer. Dopo l’attacco di quest’ultimo, ho contrattaccato e sono rimasto da solo, gestendo poi il vantaggio negli ultimi due giri. Delle tre vittorie ottenute qui, questa è la più significativa. Peccato per Tempier – ha concluso Colledani – ho visto la caduta in partenza, per fortuna non ha avuto gravi conseguenze“.
La gara femminile è stata vinta dall’ucraina Yana Belomoina. Seconda Martina Berta. Da segnalare la vittoria tra le Donne Junior di Nicole Pesse.
CLASSIFICA MASCHILE:
1 COLLEDANI Nadir male BIANCHI COUNTERVAIL 01:20:37 00:00:00 7 0 0
2 BRAIDOT Luca male C.S. CARABINIERI 01:21:05 00:00:28 7 0 0
3 PETTINA’ Nicholas male C.S. CARABINIERI 01:21:32 00:00:55 7 0 0
4 KERSCHBAUMER Gerhard male TORPADO URSUS 01:21:33 00:00:56 7 0 0
5 TABACCHI Mirko male KTM PROTEK DAMA 01:22:21 00:01:44 7 0 0
6 MARKT Karl male MöBEL MäRKI MTB PRO TEAM 01:22:34 00:01:57 7 0 0
7 ZANOTTI Juri male TORPADO URSUS 01:23:28 00:02:51 7 0 0
8 RAGGL Gregor male MöBEL MäRKI MTB PRO TEAM 01:24:56 00:04:19 7 0 0
9 PRUDEK Matej male GAPP SYSTEM – CABTECH MTB RACING TEAM 01:25:38 00:05:01 7 0 0
10 KOBES Lukáš male SKIBIKECENTRUM.CZ TEAM 01:25:53 00:05:16 7 0 0
CLASSIFICA OPEN FEMMINILE:
1 BELOMOINA Yana female CST SANDD. BAFANG MOUNTAINBIKE RACING TEAM 01:22:08 00:00:00 6 0 0
2 BERTA Martina female TORPADO URSUS 01:22:43 00:00:35 6 0 0
3 KOLLER Nicole female MöBEL MäRKI MTB PRO TEAM 01:22:59 00:00:51 6 0 0
4 ŽAKELJ Tanja female UNIOR DEVINCI FACTORY RACING 01:23:21 00:01:13 6 0 0
5 TOVO Marika female GHOST FACTORY RACING TEAM 01:23:49 00:01:41 6 0 0
6 TEOCCHI Chiara female BIANCHI COUNTERVAIL 01:24:54 00:02:46 6 0 0
7 PASTEINER Lisa female GHOST FACTORY RACING TEAM 01:25:15 00:03:07 6 0 0
8 LECHNER Eva female TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM 01:25:37 00:03:29 6 0 0
9 MARCHET Giorgia female TEAM RUDY PROJECT XCR 01:25:45 00:03:37 6 0 0
10 CÁBELICKÁ Jitka female GAPP SYSTEM – CABTECH MTB RACING TEAM 01:27:20 00:05:12 6 0 0
CLASSIFICA JUNIOR MASCHILE:
1 BAIR Mario male RACING TEAM HAIMING 00:59:06 00:00:00 5 0 0
2 CHERCHI Dario male BICICAMOGLI 01:01:54 00:02:48 5 0 0
3 PEDERIVA Simone male CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 01:02:50 00:03:44 5 0 0
4 HUEZ Emanuele male KTM PROTEK DAMA 01:03:00 00:03:54 5 0 0
5 BERGAGNA Tommaso male ASD JAMS BIKE TEAM BUJA 01:03:29 00:04:23 5 0 0
6 KUCERA Jakub male EXPRES CZ-TUFO TEAM KOLíN 01:04:29 00:05:23 5 0 0
7 KLEMENCIC Jakob male MBK CRNI VRH 01:04:32 00:05:26 5 0 0
8 SØLVHØJ Oliver Vedersø male MTB7130+ 01:04:35 00:05:29 5 0 0
9 FIGOUTZ Matthias male LRV STEIERMARK 01:04:43 00:05:37 5 0 0
10 ŽLE Blaž male CALCIT BIKE TEAM 01:04:59 00:05:53 5 0 0
CLASSIFICA JUNIOR FEMMINILE:
1 PESSE Nicole female RDR FACTORY TEAM 01:19:01 00:00:00 5 0 0
2 HOMAR Tamara female ENERGIJATEAM.COM 01:19:26 00:00:25 5 0 0
3 JANEŽIC Ana female ENERGIJATEAM.COM 01:20:30 00:01:29 5 0 0
4 WAGNER Anna Lena female LRV STEIERMARK 01:21:31 00:02:30 5 0 0
5 ZONTONE Asia female ASD JAMS BIKE TEAM BUJA 01:23:28 00:04:27 5 0 0
6 PRCHALOVÁ Libuše female 4EVER CYKLO BULIS BYSTRICE P. H. 01:25:37 00:06:36 5 0 0
7 BOŠNJAK Larisa female BBK ŠIŠMIŠ 01:26:53 00:07:52 5 0 0
8 ZANGA Marta female KTM PROTEK DAMA 01:27:21 00:08:20 5 0 0
9 VELLO Margherita female A.S.D. TEAM FRIULI SANVITESE 01:27:32 00:08:31 5 0 0
10 CASSOL Camilla female SSD PEDALE FELTRINO 01:30:30 00:11:29 5 0 0