Trofeo Centro Cilocross Bolzano – Campionato Alto Adige/sÜdtirol Es/al
Ciclocross. Esordienti e Allievi di scena a Bolzano, assegnati anche i titoli Alto Adige
BOLZANO (BZ) – Si è corso oggi a Bolzano il 1° Trofeo Centro Ciclocross Bolzano valido anche per l’assegnazione dei titoli di campioni dell’Alto Adige di ciclocross per le categorie Esordienti e Allievi. Di seguito tutte le classifiche.
Classifiche
Esordienti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A072328 | FABBRO ETTORE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
2 | ES | A056825 | VACCHER LUCA | G.S. MOSOLE |
3 | ES | A190402 | ZILIATI ENRICO | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO |
4 | ES | A204825 | ORLANDO SEBASTIANO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
5 | ES | A110534 | MICOLUCCI ALESSANDRO | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
6 | ES | A011541 | SERANGELI GIACOMO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
7 | ES | A011097 | SIMONETTO MICHELE | ASD TEAM BRAMATI |
8 | ES | A037934 | SANARINI MATTEO | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
9 | ES | A068284 | SCHIAVO LEONARDO | SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPON |
10 | ES | A097065 | FERRARI SERGIO | S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D |
11 | ES | A001804 | CERASI FILIPPO | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
12 | ES | A055691 | D’ARSIE’ LEONARDO | ASD DP66 GIANT SMP |
13 | ES | A037358 | MARIOTTO MARCO | G.S. MOSOLE |
14 | ES | A094498 | MAROCCHI FILIPPO | S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D |
15 | ES | A032712 | COLAONE MICHELE | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
16 | ES | A182998 | DAL BOSCO MATTEO | HELLAS MONTEFORTE |
17 | ES | A034199 | HAEUSL JONAS | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
Allievi_1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A003811 | SACCHET STEFANO | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO |
2 | ES | A147785 | STENICO MATTIA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
3 | ES | A035200 | ENGELE FELIX | ASC KARDAUN-CARDANO |
4 | ES | A009516 | MONTAGNER ANDREA | ASD DP66 GIANT SMP |
5 | ES | 920378J | DE LONGHI LORENZO | G.S. MOSOLE |
6 | ES | 927785N | PAGLIARINO FABIO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
7 | ES | 967171W | URSELLA LEONARDO | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
8 | ES | A129177 | BONAFINI EDOARDO | AC F. BESSI CALENZANO |
9 | ES | A067969 | SANIN DAVID | LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD |
10 | ES | 723585R | BOSIO TOMMASO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
11 | ES | 999313V | FURLAN MATTIA | G.S. MOSOLE |
12 | ES | A039166 | PALUDGNACH ALESSIO | TEAM GRANZON |
13 | ES | A007329 | DALLA GASPERINA ALESSANDRO | A.S.D. G.S. FONZASO |
14 | ES | A033289 | BERTINI FRANCESCO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
15 | ES | A034340 | MASCIARELLI STEFANO | TEAM MASCIARELLI PITTI SHOES |
16 | ES | A201458 | DELLA MEA THOMAS | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
17 | ES | A096532 | ARTUSO MARCO | G.S. MOSOLE |
18 | ES | 721280H | SERVIDIO SIMONE | GS CICLI FIORIN ASD |
19 | ES | A032024 | CATELLI DANIEL | DOTTA JUNIOR BIKE TEAM |
20 | ES | A147646 | PANDIAN KEVIN ANGELO | HELLAS MONTEFORTE |
Esordienti Donne | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A009429 | TAMBOSCO ILARIA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
2 | ED | A028321 | BEZZONE CAMILLA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
3 | ED | A096580 | SINNER ANNA | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
4 | ED | A013010 | FRANCESCHINI EMMA | SAN MINIATO CICLISMO A.S.D. |
5 | ED | A030924 | COLUCCINI ANGELICA | SAN MINIATO CICLISMO A.S.D. |
6 | ED | A027427 | MONTAGNER MARTINA | ASD DP66 GIANT SMP |
7 | ED | A201409 | SCHIEDER SOFIA MARIE | A.S.C.SARNTAL RAIFFEISEN/RAD |
8 | ED | A037933 | SANARINI LINDA | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
9 | ED | A186765 | VERONI ELEONORA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
10 | ED | A034892 | SIMMERLE ANJA | ASC KARDAUN-CARDANO |
11 | ED | A153947 | SILO GIADA | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
Allieve_1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | 826189L | PERUSIN BIANCA | ASD DP66 GIANT SMP |
2 | ED | 843129Y | TARALLO SARA | TEAM BIKE TERENZI |
3 | ED | A034137 | TEMPERONI BEATRICE | L’EQUILIBRIO -CYCLING SCHOLL |
4 | ED | 793548A | BAIMA ANITA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
5 | ED | A063375 | IACCARINO VIRGINIA | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO |
6 | ED | A160404 | AUER ANNA | A.S.V. ST.LORENZEN RAD |
7 | ED | A038310 | ZAMBELLI ALESSIA | UNIONE CICLISTICA OSSANESGA |
8 | ED | A009643 | BENEDET GIULIA | G.S. MOSOLE |
9 | ED | A001677 | PORRO GIORGIA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
10 | ED | A034971 | SABATINO ALICE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
11 | ED | A007043 | BRAZZODURO ANNIKA | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
12 | ED | A203634 | CAPOVILLA ANJA | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
Data:
30.12.2020
Luogo:
Bolzano (BZ) - Trentino - ITALY
Categoria:
CX - GARA CICLOCROSS - Regionale