Circuito Italiano BMX 2021: a Olgiate Comasco successi di Gargaglia e Bertagnoli
OLGIATE COMASCO (CO) – Sabato 11 e domenica 12 settembre, oltre 300 rider di 20 società si sono dati appuntamento al BMX STADIUM di Olgiate Comasco, per sfidarsi nelle gare delle prove 9 e 10 del Circuito Italiano BMX 2021.
—
Vuoi ricevere ogni giorno news e video dal mondo del ciclismo e aggiornamenti sulle nostre attività e le nostre LIVE?
Iscriviti al canale Telegram di BICITV.
—
La due giorni di gare è iniziata con la consegna delle nuove tabelle, con i numeri assegnati dopo i Campionati Europei di Zolder e i Campionati del Mondo di Papendal. La cerimonia ufficiale ha permesso di dare ancor più risalto alla partecipazione del neo campione del mondo Marco RADAELLI (TEAM BMX GARLATE), alla prima gara in Italia in maglia iridata.
Tra gli Élite, vittorie di Giacomo GARGAGLIA (JUST BMX ASD) e Pietro BERTAGNOLI (TEAM BMX VERONA); nella categoria Junior, doppio successo per Leonardo CANTIERO (TEAM BMX VERONA); anche tra gli Allievi si è registrato un doppio successo, con Tommaso CARRARO (BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D.) che ha sempre preceduto il compagno di team e leader di classifica di Circuito Alessandro BIELLI (nella gara di domenica, i portacolori del team di casa hanno addirittura conquistato anche il terzo posto con Lorenzo FENDONI e il quarto con Daniele CAVALLIN, per un impressionante risultato di squadra); per gli Esordienti, si sono imposti Filippo CUSUMANO (CARAVAGGIO OFFROAD) e Tommaso CORTOSE (BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D.); nella categoria Master 17+, si sono registrate le vittorie di Mattia BONINI (CICLOMANIA RACING) e Francesco GIOCO (A.S. BESNATE A.S.D.); infine, stesso vincitore sia sabato che domenica anche nella classe CRUISER, con i successi di Alessio RONCHETTI (BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D.).
Dopo 10 prove, gli attuali leader di Circuito sono: Martti SCIORTINO (Élite, MAIKUN FACTORY TEAM ASD), Leonardo CANTIERO (Junior, TEAM BMX VERONA), MattiaBONINI (MASTER 17+, CICLOMANIA RACING), Alessia MARANO (Donne Allieve, 48 ERRE BMX TEAM), Alessandro BIELLI (Allievi, BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D.), Alice BRAGHI (Donne Esordienti, CICLOMANIA RACING), Thomas LIGABÒ (Esordienti, TEAM BMX LIBERTAS LUPATOTINA), Marco GAULE (CRUISER Open, CICLOMANIA RACING), Marco Del Tongo (G5/G6, SCF PANTHER BOYS PADOVA), Liam TOMIZIOLI (G3/G4, CICLOMANIA RACING), PIETRO CROSARA (G2, CICLOMANIA RACING).
Mancano solo due gare al termine del CIRCUITO ITALIANO BMX 2021 e diverse categorie presentano i primi due, talvolta tre, rider separati da pochissimi punti: i vincitori delle classifiche individuali si potrebbero decidere al fotofinish dell’ultima finale!
Per quanto concerne la competizione a squadre, il team di Olgiate Comasco si è imposto sia sabato che domenica, sopravanzando sempre CICLOMANIA RACING; sul terzo gradino del podio, sabato SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD e domenica TEAM BMX VERONA. Nella classifica generale, BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. conduce ora con sole 3 lunghezze di vantaggio su CICLOMANIA RACING, rendendo quanto mai avvincenti le ultime due tappe in programma alla BMX OLYMPIC ARENA di Verona i prossimi 2 e 3 ottobre.
A gare concluse, il Commissario Tecnico della nazionale di BMX, Tommaso LUPI, ha commentato: “Finalmente sono riuscito ad essere presente al Circuito italiano, dopo diverso tempo di assenza a causa degli impegni internazionali. Ho rivisto molte facce familiari e tanti giovani che stanno crescendo bene. Negli allievi c’è qualche nome interessante sul quale lavorare per le basi in vista dei prossimi anni e questo mi ha dato ulteriore motivazione nel partire già con i progetti nuovi, che sono diversi. Mi ha fatto anche piacere vedere un numero maggiore di ragazze in BMX: all’Italia mancano in campo internazionale, quindi sarà importante capire come possiamo aiutarle a crescere come il gruppo maschile. Credo altrettanto che possiamo aumentare ulteriormente i numeri ed il livello degli eventi italiani che hanno concretamente bisogno di visibilità, per ripagare anche gli sforzi delle società in tutto il territorio nazionale. La BMX è alla base di tutte le discipline, non smetterò mai di dirlo. Complimenti a tutte le società, in questo caso alla BMX Olgiatese per l’impegno e l’ospitalità dimostrata”.
Classifiche
G1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G1M | A182600 | RASIA SIMONE | BMX CREAZZO |
2 | G1M | A187056 | CARRARO TOMMASO | BMX CREAZZO |
3 | G1M | A186320 | CONSUMA MANUEL | TEAM BMX VERONA |
4 | G1M | A218992 | BERTAZZOLO LORENZO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
5 | G1M | A190171 | MORETTO MATTEO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
6 | G1M | A180930 | GALA LEONARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
7 | G1M | A241525 | MANDARINO EDOARDO | JUST BMX ASD |
8 | G1M | A180535 | SILVESTRI MATTIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
9 | G1M | A188857 | FORESTI SAMUELE | LE MARMOTTE LORETO |
10 | G1M | A214879 | SALVATI LUIGI | LE MARMOTTE LORETO |
G2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G2M | A156018 | CROSARA PIETRO | CICLOMANIA RACING |
2 | G2M | A161138 | BRAMBILLA CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
3 | G2M | A223154 | MARCHI CRISTIANO | CICLOMANIA RACING |
4 | G2M | A178133 | BERTO ELIA | CICLOMANIA RACING |
5 | G2M | A147469 | BONA GIULIO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
6 | G2M | A160411 | FUSARI LIAM | TEAM BMX VERONA |
7 | G2M | A182556 | NEGRO TOMMASO | BMX CREAZZO |
8 | G2M | A197001 | SCOLARI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
9 | G2M | A186519 | PELLEGRINI SAMUELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
10 | G2M | A154705 | FANTIN MANUEL | A.S. BESNATE A.S.D. |
11 | G2M | A160273 | CARDINALI LORENZO | JUST BMX ASD |
12 | G2M | A153668 | ZIOSI PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
13 | G2M | A224516 | PELIZZA MATTIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
14 | G2M | A226454 | TESTA FILIPPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
15 | G2M | A183799 | GIANNETTI GREGORIO | JUST BMX ASD |
16 | G2M | A182607 | RANIERO ACHILLE DIEGO | BMX CREAZZO |
17 | G2M | A160690 | CATTANEO GIULIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
18 | G2M | A182602 | GASPARELLA FILIPPO | BMX CREAZZO |
19 | G2M | A158389 | PISELLO CARLO | JUST BMX ASD |
20 | G2M | A153657 | MANDATELLI TOMMASO | A.S. BESNATE A.S.D. |
21 | G2M | A181973 | BRIVIO PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
22 | G2M | A207790 | SIRSI RICCARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
23 | G2M | A186521 | TAVECCHIO GIANMARCO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
24 | G2M | A208119 | PERONE LEONARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
25 | G2M | A197048 | MORELLO NICCOLO’ | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
26 | G2M | A187341 | MIANA NICOLO’ | A.S. BESNATE A.S.D. |
G3/G4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G4M | A086877 | BRAVI TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
2 | G4M | A076239 | TOMIZIOLI LIAM | CICLOMANIA RACING |
3 | G4M | A108525 | BROGGIO ENEA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
5 | G4M | A139904 | RACCAGNI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
6 | G4M | A092131 | DISARO’ EDOARDO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
7 | G4M | A136426 | MARAGNA RICCARDO | CICLOMANIA RACING |
8 | G4M | A082841 | MUCELLI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
9 | G4M | A100814 | LANZA TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
10 | G4M | A093127 | ARTICO TOMMASO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
11 | G4M | A108538 | LUCENTE CHRISTIAN | CICLOMANIA RACING |
12 | G4M | A076249 | MORETTO LEONARDO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
13 | G4M | A132506 | SCOLARI NICCOLO’ | TEAM BMX VERONA |
14 | G4M | A108529 | FANTATO MATTEO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
15 | G3M | A161695 | MANGANOTTI NICOLAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
16 | G3M | A146525 | MONTESEL FEDERICO | 48ERRE BMX TEAM |
17 | G3M | A130005 | PUSHI ANDREA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
18 | G3M | A160689 | NESI LEONARDO | TEAM BMX VERONA |
19 | G4M | A137972 | CATTANEO NICOLO’ | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
20 | G4M | A185982 | MARCHI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
21 | G3M | A130234 | GIGLIOTTI NICOLO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
22 | G4M | A103130 | CUCCI DAVID | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
23 | G3M | A136037 | GIARETTA RICCARDO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
24 | G3M | A180828 | TAVERNINI CESARE | BMX GARDA TRENTINO ASD |
25 | G3M | A224694 | BOSCHINI GIORGIO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
26 | G3M | A187042 | ZORDAN LEONARDO | BMX CREAZZO |
27 | G3M | A212723 | ZORZA FEDERICO | CARAVAGGIO OFFROAD |
28 | G3M | A151560 | CIAGHI ALESSIO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
29 | G3M | A148882 | ROSSETTO NICCOLO’ | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
30 | G3M | A187306 | GALASSI LEONARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
31 | G3M | A183477 | RAVAZZANI GIORGIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
32 | G4M | A206004 | TESTI ALESSANDRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
33 | G4M | A132399 | VICENTINI CARLO | TEAM BMX VERONA |
34 | G4M | A108536 | LONGO PIETRO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
35 | G3M | A160848 | PREZIO LORENZO FRANCESCO | BMX CREAZZO |
36 | G4M | A139905 | CRIPPA STEFANO | TEAM BMX GARLATE |
37 | G3M | A151562 | DUSATTI LEONARDO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
38 | G3M | A134089 | SPINELLI ETTORE | LE MARMOTTE LORETO |
39 | G3M | A164448 | CASLINI FRANCESCO | TEAM BMX GARLATE |
40 | G4M | A215042 | BOSSI MATTEO | A.S. BESNATE A.S.D. |
41 | G3M | A210187 | CLERISSI MARCO | JUST BMX ASD |
42 | G4M | A154721 | CANALE LEONARDO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
43 | G4M | A198855 | GIANNETTI FRANCESCO | JUST BMX ASD |
44 | G4M | A160898 | PREVEATO GABRIELE | A.S. BESNATE A.S.D. |
45 | G3M | A207292 | MORARI PABLO | TEAM BMX VERONA |
46 | G4M | A213368 | MATTEAZZI TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
47 | G4M | A228459 | BETTELLA LEONARDO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
48 | G4M | A188882 | MISURACA FILIPPO | LE MARMOTTE LORETO |
49 | G4M | A192054 | SEVERINO RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
51 | G3M | A181901 | GIULIVI KEVIN | CARAVAGGIO OFFROAD |
52 | G3M | A142592 | GRIPPO MATTIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
53 | G3M | A187340 | MENEGHINI MARCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
54 | G4M | A227138 | CAVIGLIANI EDOARDO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
55 | G3M | A204860 | PERTICA MIRKO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
CRUISER OPEN | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
2 | ELMT | 901216S | MENIN JACOPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
3 | ES | A099174 | BRUSADELLI CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
4 | ELMT | 901218C | MENIN NICCOLO’ | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
5 | ELMT | 684794U | DERME FRANCESCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
6 | M3 | A122013 | GAULE MARCO | CICLOMANIA RACING |
7 | M2 | 355373J | PIOVESAN PIERO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
8 | ELMT | 881333K | GALLI DAVIDE | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
9 | JMT | 719676P | RONCHETTI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
10 | ES | A010130 | CAIROLI GIOVANNI MARIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
11 | M3 | A115991 | TAMI OSCAR | TEAM BMX GARLATE |
12 | M4 | A113321 | CASTELNUOVO FLAVIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
13 | M2 | 980458G | BERTO GIOVANNI | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
14 | M5 | A143186 | COLOMBO MASSIMILIANO | TEAM BMX GARLATE |
15 | ES | A098640 | CASTELNUOVO MATTIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
16 | M5 | 793832P | PAUCIULLO ANTONIO | CARAVAGGIO OFFROAD |
17 | M2 | A098058 | BARETTI MANUEL | LE MARMOTTE LORETO |
18 | M4 | A160112 | SALETTI GIUSEPPE | CARAVAGGIO OFFROAD |
19 | M3 | A198863 | GIANNETTI GIOVANNI | JUST BMX ASD |
20 | M2 | A132264 | CROCE ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
21 | M3 | A226486 | MORELLO MATTEO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
22 | M3 | A201307 | PISELLO LEONARDO | JUST BMX ASD |
23 | M1 | A188725 | VOLPI NADIR | CARAVAGGIO OFFROAD |
24 | M4 | A148888 | DALLA VECCHIA GIUSEPPE | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
25 | M4 | A210183 | LIPPI BONCAMBI EMANUELE | JUST BMX ASD |
26 | M4 | A167300 | LENA ALESSANDRO | 48ERRE BMX TEAM |
27 | M4 | A062284 | GUARIGLIA MICHELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
28 | M4 | A163572 | GENNARI MARCO | BMX CREAZZO |
29 | W3 | A211151 | GOLIN ROBERTA | BMX CREAZZO |
30 | M4 | A190452 | CATTANEO LUCA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
31 | M3 | A229297 | RAVAZZANI FILIPPO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
32 | ELMT | A153292 | BROGGIO NIKI | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
G5/G6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G6M | A013581 | DEL TONGO MARCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
2 | G6M | A036979 | COLOMBO MATTIA | A.S. BESNATE A.S.D. |
3 | G5M | A073248 | MARIANI MATTEO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
4 | G6M | A033155 | BERTAGNOLI GABRIELE | CICLOMANIA RACING |
5 | G6M | A020508 | TROMBETTA MANUEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
6 | G6M | A094701 | MASTRIFORTI SIMONE | JUST BMX ASD |
7 | G5M | A047501 | TEMPESTINI FEDERICO | CICLOMANIA RACING |
8 | G5M | A107629 | GAULE WILLIAM | CICLOMANIA RACING |
9 | G6M | A056669 | MATTEI LORENZO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
10 | G6M | A047993 | CATTANEO DAVIDE | TEAM BMX GARLATE |
11 | G6M | A092138 | MANNUCCI DAMIANO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
12 | G5M | A156959 | CASLINI MARTINO | TEAM BMX GARLATE |
13 | G6M | A019249 | GUARIGLIA NICOLO’ | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
14 | G5M | A152482 | CORTOSE TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
15 | G5M | A103103 | PELIZZARI ANDREA | BMX CREAZZO |
16 | G6M | A188849 | MINELLI DIEGO | CARAVAGGIO OFFROAD |
17 | G6M | A146156 | MONTESEL VALENTINO | 48ERRE BMX TEAM |
18 | G6M | A204268 | D’AMBROSIO ROCCO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
19 | G5M | A102862 | MAGOSSO RAYAN | TEAM BMX VERONA |
20 | G6M | A046830 | FABRIS MICHELE | BMX CREAZZO |
21 | G6M | A132513 | PUGGIA NICOLO’ | TEAM BMX VERONA |
22 | G5M | A129756 | GAFFEO ANDREA | A.S. BESNATE A.S.D. |
23 | G6M | A114495 | GILARDI ALEX | TEAM BMX GARLATE |
24 | G6M | A165073 | CAMPEDELLI MATTIA | CICLOMANIA RACING |
25 | G5M | A095607 | TAMI ARONNE | TEAM BMX GARLATE |
26 | G6M | A095543 | DALLA VECCHIA MALCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
27 | G6M | A108508 | FIORINI EMANUELE | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
28 | G5M | A102964 | TURETTA TOMMASO | BMX CREAZZO |
29 | G5M | A082258 | SAMA VITTORIO | TEAM BMX VERONA |
30 | G6M | A132511 | FERRARESE MARCELLO | TEAM BMX VERONA |
31 | G6M | A108542 | PATUZZO CESARE | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
32 | G5M | A124066 | CUDINI VALENTINO DENIS | 48ERRE BMX TEAM |
33 | G6M | A180539 | DE PAOLI DARIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
34 | G5M | A070077 | D’URSO EMANUELE | 48ERRE BMX TEAM |
35 | G6M | A124497 | SALETTI ANDREA SIMONE | CARAVAGGIO OFFROAD |
36 | G6M | A041521 | RECCHIA DAVIDE | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
37 | G6M | A160606 | ANSELMI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
38 | G5M | A132505 | VALENTI MARIO | TEAM BMX VERONA |
39 | G5M | A162320 | BRIZZOLARI RICCARDO | CICLOMANIA RACING |
40 | G6M | A181061 | BARBENO LORIS | CARAVAGGIO OFFROAD |
41 | G5M | A201096 | MARZARI NICOLA | CICLOMANIA RACING |
42 | G6M | A102860 | MOIOLA GREGORIO | CICLOMANIA RACING |
43 | G5M | A139197 | COLOMBO CARLO | TEAM BMX GARLATE |
44 | G5M | A134137 | ONETTI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
45 | G5M | A182601 | GASPARELLA TOMMASO | BMX CREAZZO |
46 | G5M | A161884 | MANTOVANI MATTIA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
47 | G5M | A108535 | GIARETTA TOMMASO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
48 | G5M | A102430 | DI TOMMASO SIMONE | 48ERRE BMX TEAM |
49 | G5M | A065376 | PELI PAOLO | TEAM BMX VERONA |
50 | G6M | A116606 | TAVECCHIO MATTEO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
51 | G6M | A174847 | VALSECCHI GIORGIO | TEAM BMX GARLATE |
52 | G5M | A226487 | MORELLO GIANLUCA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
53 | G6F | A202939 | PARMA CHIARA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
54 | G5M | A188858 | ARZUFFI GIORGIO | LE MARMOTTE LORETO |
55 | G5M | A169099 | RACCIOPPOLI IVAN | CARAVAGGIO OFFROAD |
ESORDIENTI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A046882 | CUSUMANO FILIPPO | CARAVAGGIO OFFROAD |
2 | ES | A033263 | DERIU ALEX | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
3 | ES | A183431 | CORTOSE RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
4 | ES | A017518 | BIANCHI MANUEL | CICLOMANIA RACING |
5 | ES | A080148 | CAVALLIN ANDREA | A.S. BESNATE A.S.D. |
6 | ES | A010335 | MOHAMED ALI FILIPPO | BMX CREAZZO |
7 | ES | A041776 | FERRARI MATTEO | TEAM BMX VERONA |
8 | ED | 998157Y | BRAGHI ALICE | CICLOMANIA RACING |
9 | ES | A046792 | ZOCCA ELIA | TEAM BMX VERONA |
10 | ES | A010503 | CHIANDETTI ALEX | 48ERRE BMX TEAM |
11 | ES | A160693 | CRAVA VALERIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
12 | ES | A062268 | BRAVI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
13 | ES | A107630 | RIGHETTI FRANCESCO | CICLOMANIA RACING |
14 | ES | A080147 | CATTANEO THOMAS | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
15 | ES | A073361 | VICENTINI LUIGI | TEAM BMX VERONA |
16 | ES | 810456T | LIGABO’ THOMAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
17 | ES | A010130 | CAIROLI GIOVANNI MARIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
18 | ES | A158577 | CHIAPPO IVAN | 48ERRE BMX TEAM |
19 | ES | A114507 | BASSO EMANUELE | TEAM BMX GARLATE |
20 | ES | A102778 | FILIPOZZI ELIA | TEAM BMX VERONA |
21 | ES | A099174 | BRUSADELLI CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
22 | ES | A015895 | FIORINI LEONARDO | CICLOMANIA RACING |
23 | ES | A068054 | ZULLATO MATTEO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
24 | ES | A092134 | MARINI TOMMASO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
25 | ES | 810037J | MURARI TOMMASO | CICLOMANIA RACING |
26 | ES | A025557 | BOCIAN FEDERICO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
27 | ES | A102939 | LENA MICHELE | 48ERRE BMX TEAM |
28 | ES | 999431L | CORBANI FEDERICO | A.S. BESNATE A.S.D. |
29 | ES | A002697 | DELLE VEDOVE CHRISTIAN | 48ERRE BMX TEAM |
30 | ES | A006702 | SERGIACOMI FILIPPO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
31 | ES | 970740T | PELIZZA ELIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
32 | ES | A138262 | SCARPA LEONARDO | TEAM BMX GARLATE |
33 | ES | A186182 | DEL PAPA FRANCESCO | BMX CREAZZO |
34 | ES | A054510 | BIFFI DANIELE | TEAM BMX GARLATE |
35 | ES | A072913 | GOBBATO FILIPPO | 48ERRE BMX TEAM |
36 | ES | A047911 | MASSALONGO ANDREA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
37 | ES | A073583 | BULGHERONI RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
38 | ES | A031821 | GALLINA RUBEN | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
39 | ES | A064889 | CROCE MIRCO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
40 | ES | A160486 | MARCHESINI ANDREA | TEAM BMX VERONA |
42 | ES | A162705 | RANTE GABRIELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
43 | ES | A102339 | BORGONOVO ALESSANDRO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
44 | ES | A070137 | SANDRINI NATAN | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
45 | ED | A187329 | MUCELLI CAROLA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
46 | ES | A083259 | VIGANO’ RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
47 | ES | A198682 | LIPPI BONCAMBI ALESSANDRO | JUST BMX ASD |
48 | ES | A162703 | COLASURDO TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
49 | ES | A154395 | GATTI ALESSIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
ALLIEVI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | A010611 | CARRARO TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
2 | AL | A007895 | BIELLI ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
3 | AL | 793326T | DIBATTISTA ISAIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
4 | AL | A065531 | CAVALLIN DANIELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
5 | AL | A010260 | FABRIS FILIPPO | BMX CREAZZO |
6 | AL | 729227F | GAMBETTA FEDERICO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
7 | AL | 999158A | FENDONI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
8 | AL | 790014X | TEZZA FILIPPO | CICLOMANIA RACING |
9 | AL | 807455U | AGAZZI LUCA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
10 | AL | A076669 | SPREAFICO IACOPO | TEAM BMX GARLATE |
11 | ES | 835234R | CANOVA MARCO | BMX CREAZZO |
12 | AL | 727892R | MEZZARI GIACOMO | TEAM BMX VERONA |
13 | AL | A034046 | BONFIGLI SERGIO | TEAM BMX VERONA |
14 | AL | 794205C | MIDALI JACOPO | CARAVAGGIO OFFROAD |
15 | AL | A072347 | BRIOSI SEBASTIAN | BMX GARDA TRENTINO ASD |
16 | AL | A079902 | ARRIGONI STEFANO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
17 | AL | A152645 | CASLINI GIOVANNI | TEAM BMX GARLATE |
18 | AL | A073360 | FRANCHINI NICOLA ANTONIO | TEAM BMX VERONA |
19 | DA | 813619V | MARANO ALESSIA | 48ERRE BMX TEAM |
20 | AL | 814613Q | D’URSO LORENZO | 48ERRE BMX TEAM |
21 | DA | A098814 | GAIAZZI MARIKA | A.S. BESNATE A.S.D. |
22 | AL | A177222 | POZZA ALESSANDRO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
23 | AL | A041520 | TEDIOLI ZENO | TEAM BMX VERONA |
24 | AL | 800272R | MASTRIFORTI RICCARDO | JUST BMX ASD |
25 | AL | A160891 | BONFANTI PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
26 | AL | A041595 | FRATTON LORENZO | TEAM BMX VERONA |
MASTER 17+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ELMT | 625774B | BONINI MATTIA | CICLOMANIA RACING |
2 | JMT | 995269D | MARTINELLO AXEL | BMX CREAZZO |
3 | ELMT | 903387Y | GIOCO FRANCESCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
4 | M1 | A199891 | UBERTI MICHAEL | BMX CREAZZO |
5 | JMT | A234319 | ARBETTI MIRCO | CICLOMANIA RACING |
6 | ELMT | 574121J | FALAVIGNA MATTIA | CICLOMANIA RACING |
7 | ELMT | 864528V | BUTTURINI MARCO | CICLOMANIA RACING |
8 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
9 | JMT | 975787Y | DEL PAPA LORENZO | BMX CREAZZO |
10 | ELMT | 781255G | TURATO JACOPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
11 | JMT | A015651 | NALDI ELIA FRANCESCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
12 | JMT | 790030B | MURARI EDOARDO | CICLOMANIA RACING |
13 | ELMT | 929827J | LIUT ALESSANDRO | 48ERRE BMX TEAM |
14 | JMT | 990754A | MUCELLI TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
15 | ELMT | A007793 | GRIMOLDI DAVIDE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
