Circuito Italiano BMX 2021: i risultati delle prove di Rivignano
RIVIGNANO (UD) – Si sono svolte nel fine settimana scorsa a Rivignano la settima e ottava prova del Circuito Italiano di BMX. Ad imporsi in entrambe le prove il Team Ciclomania Racing che, grazie a questi successi, ha rafforzato la leadership nella generale sia per quanto riguarda i giovanissimi che nella classifica assoluta.
Le prove di Rivigano (UD) hanno visto al via circa 300 atleti di tutte le categorie. Tra i cruiser open successo per Francesco Derme il sabato e Marco Gaule la domenica; doppio successo per Alessandro Bielli tra gli allievi, Mattia Bonini tra i Master 17+ e per l’azzurro Martti Sciortino tra gli Elite. Tra gli juniores successo il sabato di Mattia Benedetti e la domenica di Leonardo Cantiero.
Nella foto i leader della generale dopo le due prove
—
Vuoi ricevere ogni giorno news e video dal mondo del ciclismo e aggiornamenti sulle nostre attività e le nostre LIVE?
Iscriviti al canale Telegram di BICITV.
—
Classifiche
G2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G2M | A156018 | CROSARA PIETRO | S.C. BARBIERI |
2 | G2M | A178133 | BERTO ELIA | CICLOMANIA RACING |
3 | G2M | A160273 | CARDINALI LORENZO | JUST BMX ASD |
4 | G2M | A160411 | FUSARI LIAM | TEAM BMX VERONA |
5 | G2M | A186519 | PELLEGRINI SAMUELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
6 | G2M | A161138 | BRAMBILLA CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
7 | G2M | A182556 | NEGRO TOMMASO | BMX CREAZZO |
8 | G2M | A160690 | CATTANEO GIULIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
9 | G2M | A153668 | ZIOSI PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
10 | G2M | A147469 | BONA GIULIO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
11 | G2M | A182602 | GASPARELLA FILIPPO | BMX CREAZZO |
12 | G2M | A197048 | MORELLO NICCOLO’ | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
13 | G2M | A149426 | ZAMPARO LEO | 48ERRE BMX TEAM |
14 | G2M | A181973 | BRIVIO PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
15 | G2M | A183799 | GIANNETTI GREGORIO | JUST BMX ASD |
16 | G2M | A158389 | PISELLO CARLO | JUST BMX ASD |
17 | G2M | A197001 | SCOLARI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
18 | G2M | A153657 | MANDATELLI TOMMASO | A.S. BESNATE A.S.D. |
19 | G2M | A224516 | PELIZZA MATTIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
20 | G2M | A208307 | BOGO AARON | 48ERRE BMX TEAM |
21 | G2M | A226454 | TESTA FILIPPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
22 | G2M | A154705 | FANTIN MANUEL | A.S. BESNATE A.S.D. |
23 | G2F | A187143 | LAVARRA GIADA | BMX CREAZZO |
24 | G2M | A210273 | ORTOLANI ALESSANDRO | JUST BMX ASD |
G3-G4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G4M | A076239 | TOMIZIOLI LIAM | CICLOMANIA RACING |
2 | G4M | A100814 | LANZA TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
3 | G4M | A108525 | BROGGIO ENEA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
4 | G4M | A092131 | DISARO’ EDOARDO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
5 | G4M | A086877 | BRAVI TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
6 | G4M | A076249 | MORETTO LEONARDO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
7 | G4M | A093127 | ARTICO TOMMASO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
8 | G4M | A136426 | MARAGNA RICCARDO | CICLOMANIA RACING |
9 | G4M | A139904 | RACCAGNI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
10 | G4M | A108538 | LUCENTE CHRISTIAN | CICLOMANIA RACING |
11 | G4M | A108536 | LONGO PIETRO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
12 | G4M | A108529 | FANTATO MATTEO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
13 | G4M | A132506 | SCOLARI NICCOLO’ | TEAM BMX VERONA |
14 | G3M | A146525 | MONTESEL FEDERICO | 48ERRE BMX TEAM |
16 | G4M | A099135 | BATTISTUTTA DAVIDE | 48ERRE BMX TEAM |
17 | G3M | A161695 | MANGANOTTI NICOLAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
18 | G4M | A163417 | DE VECCHI NICOLO’ | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
19 | G3M | A160689 | NESI LEONARDO | TEAM BMX VERONA |
21 | G3M | A164452 | CANZIANI SEBASTIANO | TEAM BMX GARLATE |
22 | G3M | A160848 | PREZIO LORENZO FRANCESCO | BMX CREAZZO |
23 | G4M | A103130 | CUCCI DAVID | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
24 | G3M | A148882 | ROSSETTO NICCOLO’ | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
26 | G3M | A160751 | BOGO MATHIAS | 48ERRE BMX TEAM |
27 | G3M | A183477 | RAVAZZANI GIORGIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
28 | G4M | A132399 | VICENTINI CARLO | TEAM BMX VERONA |
29 | G3M | A130234 | GIGLIOTTI NICOLO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
30 | G3M | A182611 | TRONCON GIULIO | BMX CREAZZO |
31 | G4M | A206004 | TESTI ALESSANDRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
32 | G3M | A130661 | ROIATTI SVEN | 48ERRE BMX TEAM |
33 | G4M | A160011 | BEARZI NICOLO | 48ERRE BMX TEAM |
34 | G3M | A224694 | BOSCHINI GIORGIO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
35 | G4M | A082841 | MUCELLI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
36 | G3M | A187306 | GALASSI LEONARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
37 | G4M | A156142 | CONTERNO STEFANO | A.S. BESNATE A.S.D. |
38 | G4M | A198855 | GIANNETTI FRANCESCO | JUST BMX ASD |
39 | G3M | A136037 | GIARETTA RICCARDO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
40 | G3M | A179626 | SATTOLO ENEA | 48ERRE BMX TEAM |
41 | G3M | A187042 | ZORDAN LEONARDO | BMX CREAZZO |
42 | G3M | A160856 | GALASSI TOMMASO | BMX CREAZZO |
43 | G3M | A130005 | PUSHI ANDREA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
44 | G4M | A188882 | MISURACA FILIPPO | LE MARMOTTE LORETO |
45 | G3M | A164448 | CASLINI FRANCESCO | TEAM BMX GARLATE |
46 | G4M | A132700 | ROSSI FRANCESCO | TEAM BMX VERONA |
47 | G3M | A173168 | BELLONI ETTORE | TEAM BMX VERONA |
48 | G3M | A160862 | LAVARRA NICOLO | BMX CREAZZO |
49 | G4M | A160898 | PREVEATO GABRIELE | A.S. BESNATE A.S.D. |
50 | G3M | A210187 | CLERISSI MARCO | JUST BMX ASD |
51 | G4M | A185982 | MARCHI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
52 | G4M | A227138 | CAVIGLIANI EDOARDO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
53 | G3M | A185989 | IUAN ALESSANDRO | 48ERRE BMX TEAM |
54 | G3M | A207681 | MOLINARI GIANMARCO | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
55 | G4M | A228459 | BETTELLA LEONARDO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
56 | G3M | A200178 | AZZAN FILIPPO | 48ERRE BMX TEAM |
57 | G3M | A207552 | BUSINELLI JOSHUA | 48ERRE BMX TEAM |
58 | G3M | A180828 | TAVERNINI CESARE | BMX GARDA TRENTINO ASD |
59 | G3M | A214868 | STOLFI PAOLO | LE MARMOTTE LORETO |
60 | G3M | A200894 | ANASTASIA JAMES | 48ERRE BMX TEAM |
G5-G6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G6M | A033155 | BERTAGNOLI GABRIELE | CICLOMANIA RACING |
2 | G5M | A073248 | MARIANI MATTEO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
3 | G5M | A156959 | CASLINI MARTINO | TEAM BMX GARLATE |
4 | G6M | A047993 | CATTANEO DAVIDE | TEAM BMX GARLATE |
6 | G6M | A020508 | TROMBETTA MANUEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
7 | G6M | A036979 | COLOMBO MATTIA | A.S. BESNATE A.S.D. |
8 | G5M | A107629 | GAULE WILLIAM | CICLOMANIA RACING |
9 | G6M | A013581 | DEL TONGO MARCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
10 | G6M | A094701 | MASTRIFORTI SIMONE | JUST BMX ASD |
11 | G6M | A092138 | MANNUCCI DAMIANO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
12 | G5M | A047501 | TEMPESTINI FEDERICO | CICLOMANIA RACING |
13 | G6M | A019249 | GUARIGLIA NICOLO’ | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
14 | G6M | A046830 | FABRIS MICHELE | BMX CREAZZO |
15 | G6M | A122191 | BIANCHI AMEDEO MICHELE | CICLOMANIA RACING |
16 | G6M | A056669 | MATTEI LORENZO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
17 | G6M | A146156 | MONTESEL VALENTINO | 48ERRE BMX TEAM |
18 | G6M | A041521 | RECCHIA DAVIDE | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
19 | G5M | A152482 | CORTOSE TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
20 | G6M | A165073 | CAMPEDELLI MATTIA | CICLOMANIA RACING |
22 | G5M | A102964 | TURETTA TOMMASO | BMX CREAZZO |
23 | G6M | A114495 | GILARDI ALEX | TEAM BMX GARLATE |
24 | G6M | A187025 | SCHIESARO ANDREA | BMX CREAZZO |
25 | G5M | A082258 | SAMA VITTORIO | TEAM BMX VERONA |
26 | G6M | A095543 | DALLA VECCHIA MALCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
27 | G6M | A108542 | PATUZZO CESARE | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
29 | G6M | A046853 | MORBIN VITTORIO | BMX CREAZZO |
30 | G5M | A065462 | PIZZINI LEONARDO | CICLOMANIA RACING |
31 | G6M | A184209 | MOGGIO DAMIANO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
32 | G5M | A132505 | VALENTI MARIO | TEAM BMX VERONA |
33 | G6M | A204268 | D’AMBROSIO ROCCO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
35 | G5M | A073207 | ZANETTI ANDREA | BMX CREAZZO |
36 | G6M | A102860 | MOIOLA GREGORIO | CICLOMANIA RACING |
37 | G6M | A130662 | ROIATTI CHRIS | 48ERRE BMX TEAM |
38 | G5M | A108532 | FRANCHINI LEONARDO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
39 | G5M | A162320 | BRIZZOLARI RICCARDO | CICLOMANIA RACING |
40 | G6M | A073599 | CAODURO LEONARDO | BMX CREAZZO |
41 | G5M | A208816 | GOBBIN RICCARDO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
42 | G5M | A095607 | TAMI ARONNE | TEAM BMX GARLATE |
43 | G5M | A124066 | CUDINI VALENTINO DENIS | 48ERRE BMX TEAM |
44 | G5M | A102430 | DI TOMMASO SIMONE | 48ERRE BMX TEAM |
45 | G5M | A182601 | GASPARELLA TOMMASO | BMX CREAZZO |
46 | G6M | A174847 | VALSECCHI GIORGIO | TEAM BMX GARLATE |
47 | G6M | A208818 | PRANOVI NICOLA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
48 | G5M | A160115 | DE VITTOR LEONARDO | 48ERRE BMX TEAM |
49 | G5M | A226487 | MORELLO GIANLUCA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
50 | G5M | A070077 | D’URSO EMANUELE | 48ERRE BMX TEAM |
51 | G5M | A161884 | MANTOVANI MATTIA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
52 | G6F | A202939 | PARMA CHIARA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
53 | G5M | A065376 | PELI PAOLO | TEAM BMX VERONA |
54 | G5M | A149423 | BREDA IVAN | 48ERRE BMX TEAM |
Cruiser Open | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ELMT | 684794U | DERME FRANCESCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
2 | ELMT | 901216S | MENIN JACOPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
3 | M3 | A122013 | GAULE MARCO | CICLOMANIA RACING |
4 | ELMT | 881333K | GALLI DAVIDE | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
5 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
6 | JMT | 719676P | RONCHETTI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
7 | M2 | 355373J | PIOVESAN PIERO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
8 | ELMT | 901218C | MENIN NICCOLO’ | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
9 | M3 | A154745 | DEL TONGO SIMONE | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
10 | M4 | A113321 | CASTELNUOVO FLAVIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
11 | ELMT | A224520 | MOSCHIN EDOARDO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
12 | ES | A098640 | CASTELNUOVO MATTIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
13 | M3 | A226486 | MORELLO MATTEO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
14 | M4 | A136942 | CAODURO GINO | BMX CREAZZO |
15 | M4 | A062284 | GUARIGLIA MICHELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
16 | M3 | A201307 | PISELLO LEONARDO | JUST BMX ASD |
17 | M4 | A163572 | GENNARI MARCO | BMX CREAZZO |
18 | M3 | A198863 | GIANNETTI GIOVANNI | JUST BMX ASD |
19 | M3 | A115991 | TAMI OSCAR | TEAM BMX GARLATE |
20 | M4 | A210183 | LIPPI BONCAMBI EMANUELE | JUST BMX ASD |
21 | ELMT | A153292 | BROGGIO NIKI | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
22 | M4 | A148888 | DALLA VECCHIA GIUSEPPE | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
23 | M5 | 796192R | CAPPELLARO MATTEO | CARISMA TEAM |
Esordienti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | 810456T | LIGABO’ THOMAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
2 | ES | A010335 | MOHAMED ALI FILIPPO | BMX CREAZZO |
3 | ES | A062268 | BRAVI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
4 | ES | A033263 | DERIU ALEX | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
5 | ES | A080148 | CAVALLIN ANDREA | A.S. BESNATE A.S.D. |
6 | ES | A183431 | CORTOSE RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
7 | ES | A002697 | DELLE VEDOVE CHRISTIAN | 48ERRE BMX TEAM |
8 | ES | 970740T | PELIZZA ELIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
9 | ED | 998157Y | BRAGHI ALICE | CICLOMANIA RACING |
10 | ES | A046792 | ZOCCA ELIA | TEAM BMX VERONA |
11 | ES | A010503 | CHIANDETTI ALEX | 48ERRE BMX TEAM |
12 | ES | A010130 | CAIROLI GIOVANNI MARIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
13 | ES | A006702 | SERGIACOMI FILIPPO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
14 | ES | A041796 | ZANETTI JACOPO | BMX CREAZZO |
15 | ES | 999431L | CORBANI FEDERICO | A.S. BESNATE A.S.D. |
16 | ES | A099174 | BRUSADELLI CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
17 | ES | A092134 | MARINI TOMMASO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
18 | ES | A080147 | CATTANEO THOMAS | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
19 | ES | A124058 | TASSILE EMILIANO | 48ERRE BMX TEAM |
20 | ES | A164791 | BONAFINI NIEVO | CICLOMANIA RACING |
21 | ES | 810037J | MURARI TOMMASO | CICLOMANIA RACING |
22 | ES | A102939 | LENA MICHELE | 48ERRE BMX TEAM |
23 | ES | A042193 | ZAMARIAN DAVIDE | 48ERRE BMX TEAM |
24 | ES | A068054 | ZULLATO MATTEO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
25 | ES | A158577 | CHIAPPO IVAN | 48ERRE BMX TEAM |
26 | ES | A031821 | GALLINA RUBEN | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
27 | ES | A160693 | CRAVA VALERIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
28 | ES | A186182 | DEL PAPA FRANCESCO | BMX CREAZZO |
29 | ES | A017518 | BIANCHI MANUEL | CICLOMANIA RACING |
30 | ES | A041776 | FERRARI MATTEO | TEAM BMX VERONA |
31 | ES | A070137 | SANDRINI NATAN | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
32 | ES | A015895 | FIORINI LEONARDO | CICLOMANIA RACING |
33 | ES | A072913 | GOBBATO FILIPPO | 48ERRE BMX TEAM |
34 | ES | A138262 | SCARPA LEONARDO | TEAM BMX GARLATE |
35 | ES | A073583 | BULGHERONI RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
36 | ES | A025557 | BOCIAN FEDERICO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
37 | ES | A062270 | CARUGATI LUCA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
38 | ES | A102778 | FILIPOZZI ELIA | TEAM BMX VERONA |
39 | ES | A072910 | GAZZIOLA DANIIL | 48ERRE BMX TEAM |
40 | ES | A198682 | LIPPI BONCAMBI ALESSANDRO | JUST BMX ASD |
41 | ES | A073361 | VICENTINI LUIGI | TEAM BMX VERONA |
42 | ES | A095631 | ALTIERI SIMONE | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
43 | ES | A073412 | CENSI SEBASTIAN | BMX CREAZZO |
45 | ES | A102339 | BORGONOVO ALESSANDRO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
46 | ES | A103049 | PECCINI DAVIDE | A.S. BESNATE A.S.D. |
47 | ES | A037424 | DIPRIMA MATTEO | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
48 | ES | A162705 | RANTE GABRIELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
49 | ES | A160486 | MARCHESINI ANDREA | TEAM BMX VERONA |
50 | ES | A099749 | SANVIDO MATTIA | BMX CREAZZO |
51 | ES | A201306 | DONTI TOMMASO | JUST BMX ASD |
52 | ES | A200886 | ZAMPIERI MATTIA | 48ERRE BMX TEAM |
53 | ED | A187329 | MUCELLI CAROLA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
Allievi | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | A007895 | BIELLI ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
3 | AL | 793326T | DIBATTISTA ISAIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
4 | AL | A010611 | CARRARO TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
5 | AL | 790014X | TEZZA FILIPPO | CICLOMANIA RACING |
6 | AL | A010260 | FABRIS FILIPPO | BMX CREAZZO |
7 | AL | A118135 | BATTISTONI FRANCESCO | JUST BMX ASD |
8 | AL | 801874S | GALANTE GABRIELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
9 | AL | A034046 | BONFIGLI SERGIO | TEAM BMX VERONA |
10 | ES | A008012 | PASA FEDERICO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
11 | AL | 935941J | CARENINI SIMONE | TEAM BMX GARLATE |
13 | AL | A000884 | SEMPERBONI GIULIO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
14 | AL | A072347 | BRIOSI SEBASTIAN | BMX GARDA TRENTINO ASD |
16 | AL | 727892R | MEZZARI GIACOMO | TEAM BMX VERONA |
17 | AL | 719233B | MONTAGNER MATTEO | 48ERRE BMX TEAM |
18 | AL | A009887 | GRIGOLETTO MATTIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
19 | AL | A068733 | NICOLACI NICOLA | BMX GARDA TRENTINO ASD |
20 | AL | 999158A | FENDONI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
21 | AL | A004212 | ODORICO LUIS | 48ERRE BMX TEAM |
22 | AL | 807455U | AGAZZI LUCA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
23 | AL | 804863S | SONCIN TOMMASO | 48ERRE BMX TEAM |
24 | ES | 835234R | CANOVA MARCO | BMX CREAZZO |
25 | AL | A094840 | SIGNORELLI TIMOTHY | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
26 | AL | A073360 | FRANCHINI NICOLA ANTONIO | TEAM BMX VERONA |
27 | AL | 800272R | MASTRIFORTI RICCARDO | JUST BMX ASD |
28 | AL | 729227F | GAMBETTA FEDERICO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
29 | DA | 813619V | MARANO ALESSIA | 48ERRE BMX TEAM |
30 | DA | A102296 | GRIGOLETTO ANNA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
31 | AL | A041595 | FRATTON LORENZO | TEAM BMX VERONA |
32 | AL | 814613Q | D’URSO LORENZO | 48ERRE BMX TEAM |
33 | AL | A177222 | POZZA ALESSANDRO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
34 | AL | A152645 | CASLINI GIOVANNI | TEAM BMX GARLATE |
35 | AL | A210675 | FILIPPI LEONARDO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
36 | DA | A098814 | GAIAZZI MARIKA | A.S. BESNATE A.S.D. |
37 | AL | A108533 | FRATE WILLIAM | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
38 | AL | A010434 | CIPRIANI NICCOLO’ | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
39 | AL | A160891 | BONFANTI PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
40 | DA | A035853 | DRAGONE SOFIA MARIA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
Master 17+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ELMT | 625774B | BONINI MATTIA | CICLOMANIA RACING |
2 | JMT | 995269D | MARTINELLO AXEL | BMX CREAZZO |
3 | ELMT | 929827J | LIUT ALESSANDRO | 48ERRE BMX TEAM |
4 | JMT | 977853U | FRIZZO EDOARDO | BMX CREAZZO |
5 | ELMT | 903387Y | GIOCO FRANCESCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
6 | ELMT | 864528V | BUTTURINI MARCO | CICLOMANIA RACING |
7 | ELMT | 893427E | BUDELLI ALESSIO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
8 | ELMT | 574121J | FALAVIGNA MATTIA | CICLOMANIA RACING |
9 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
10 | ELMT | 781255G | TURATO JACOPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
12 | JMT | 790030B | MURARI EDOARDO | CICLOMANIA RACING |
13 | ELMT | A118313 | ACQUARELLI PIERGIORGIO | JUST BMX ASD |
14 | JMT | 990754A | MUCELLI TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
15 | ELMT | A136856 | LAMRAFEH BADREDDINE | CICLOMANIA RACING |
16 | ELMT | 801319D | FRENGUELLI GIULIO | JUST BMX ASD |
17 | JMT | 975787Y | DEL PAPA LORENZO | BMX CREAZZO |
18 | ELMT | 881333K | GALLI DAVIDE | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
19 | JMT | A015651 | NALDI ELIA FRANCESCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
20 | ELMT | A077935 | ZANOLI FRANCESCO | CICLOMANIA RACING |
21 | M1 | 846272A | GHIRARDINI GABRIEL | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
Junior | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | JU | 973357E | BENEDETTI MATTIA | CICLOMANIA RACING |
2 | JU | 980640J | RIZZARDI RICCARDO | TEAM BMX VERONA |
3 | JU | 979157C | RADAELLI MARCO | TEAM BMX GARLATE |
4 | JU | A015318 | DI MODUGNO DANNY | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
5 | JU | 980638C | CANTIERO LEONARDO | TEAM BMX VERONA |
6 | JU | 723080W | GASPAROLI TOMMASO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
7 | AL | 703869J | FRIZZARIN TOMMASO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
8 | AL | 701204N | GROPPO ALBERT | BMX CREAZZO |
9 | JU | 807036K | STELLA LORENZO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
10 | JU | 716400D | LIGABÒ ERICH KLAUS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
11 | JU | A015314 | CERINI MATTEO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
Elite | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | EL | 821712J | SCIORTINO MARTTI | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
2 | EL | 609441P | FURLAN MATTIA | CARISMA TEAM |
3 | UN | 860880B | BERTAGNOLI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
4 | UN | 893588Q | GARGAGLIA GIACOMO | JUST BMX ASD |
5 | EL | 828150A | TOMIZIOLI MICHELE | CARISMA TEAM |
6 | UN | 997916G | DE VECCHI FEDERICO | PROTOTYPE PERFORMANCE TEAM |
7 | EL | 839899Z | BONINI NICOLO’ | CICLOMANIA RACING |
8 | UN | A006708 | HAPPACHER MATTIA | BMX GARDA TRENTINO ASD |
9 | UN | A002606 | BASSI ALESSANDRO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
10 | EL | 832055N | GRAZIAN MATTEO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
G2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G2M | A182602 | GASPARELLA FILIPPO | BMX CREAZZO |
2 | G2M | A161138 | BRAMBILLA CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
3 | G2M | A186519 | PELLEGRINI SAMUELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
4 | G2M | A160411 | FUSARI LIAM | TEAM BMX VERONA |
5 | G2M | A153668 | ZIOSI PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
6 | G2M | A178133 | BERTO ELIA | CICLOMANIA RACING |
7 | G2M | A147469 | BONA GIULIO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
8 | G2M | A156018 | CROSARA PIETRO | S.C. BARBIERI |
9 | G2M | A160273 | CARDINALI LORENZO | JUST BMX ASD |
10 | G2M | A182556 | NEGRO TOMMASO | BMX CREAZZO |
11 | G2M | A183799 | GIANNETTI GREGORIO | JUST BMX ASD |
12 | G2M | A154705 | FANTIN MANUEL | A.S. BESNATE A.S.D. |
13 | G2M | A158389 | PISELLO CARLO | JUST BMX ASD |
14 | G2M | A197001 | SCOLARI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
15 | G2M | A186321 | PICCOLI MANUEL | TEAM BMX VERONA |
16 | G2M | A208307 | BOGO AARON | 48ERRE BMX TEAM |
17 | G2M | A153657 | MANDATELLI TOMMASO | A.S. BESNATE A.S.D. |
18 | G2M | A224516 | PELIZZA MATTIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
19 | G2M | A181973 | BRIVIO PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
20 | G2M | A197048 | MORELLO NICCOLO’ | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
21 | G2M | A160690 | CATTANEO GIULIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
22 | G2F | A187143 | LAVARRA GIADA | BMX CREAZZO |
23 | G2M | A185990 | BIASON LUIGI | 48ERRE BMX TEAM |
24 | G2M | A149426 | ZAMPARO LEO | 48ERRE BMX TEAM |
25 | G2M | A210273 | ORTOLANI ALESSANDRO | JUST BMX ASD |
26 | G2M | A226454 | TESTA FILIPPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
G3-G4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G4M | A086877 | BRAVI TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
2 | G4M | A076239 | TOMIZIOLI LIAM | CICLOMANIA RACING |
3 | G4M | A108525 | BROGGIO ENEA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
