Coppa Italia Giovanile XCO: a Lavarone Bolzano spicca il volo
LAVARONE (TN) – Due giorni impegnativi a Lavarone (TN) per lo SC Millegrobbe, coadiuvato dalla ASV Colle di Casies, ieri con il Campionato Italiano XCE, oggi con la penultima prova di Coppa Italia giovanile XCO di mountain bike.
Una mattinata di gare individuali con le griglie di partenza particolarmente affollate, ma a generare interesse era anche la graduatoria per comitati, una vera e propria classifica per squadre. L’Alto Adige ha consolidato la prima posizione ed ora guarda alla finalissima di domenica prossima al Ciocco con tante aspettative. Un successo per nulla scontato, perché l’Alto Adige era privo dei tre atleti di punta impegnati in altri importanti eventi (Paccagnella alla Coppa d’Oro). La Lombardia prima dell’ultima gara era seconda ad 1 punto dall’Alto Adige, a due giri dal termine dell’ultima prova era in testa ampiamente, poi Donati ha rotto il cambio (ma non si è arreso, raggiungendo l’area tecnica) e così la Lombardia ora è costretta ad inseguire, 1175 contro i 1218 dell’Alto Adige. A Lavarone, in una splendida giornata di sole che ha evidenziato maggiormente la bellezza dell’Alpe Cimbra, autentico richiamo della mtb, è stata una gara senza grosse sorprese, con tutti i più forti a menar le danze e fare incetta di podi. Primi a partire di buon mattino gli Esordienti 1: primo giro con transito in fila indiana, davanti la maglia tricolore di Emanuele Savio, seguito da Scuderi e Patrick Pezzo Rosola. Al giro successivo Savio allunga, Scuderi controlla, Pezzo Rosola è alle spalle. La gara si chiude col campione italiano Savio con un buon margine su un arrendevole Scuderi e su Bonati, che proprio sul traguardo beffa Pezzo Rosola.
Esordienti 2. Caduta in partenza nelle retrovie, poi al primo passaggio il valdostano Philippot precede Höllrigl, Melani e un gruppetto di una decina di concorrenti tutti in un fazzoletto di secondi. Il giro successivo l’altoatesino rompe gli indugi, allunga di 5” sul valdostano e poi si conferma Melani. Finale a sorpresa: Höllrigl controlla alla grande e va a vincere con 7” su un sorprendente Federico Rosario Brafa, autore di un convincente recupero e che si è trascinato appresso il campione italiano, il friulano Ettore Fabbro.
Le ragazze sono state raggruppate, start per le Esordienti e quindi staccate di 5’ le Allieve, sia del 1° che del 2° anno. Tra le Allieve 2 Valentina Corvi si è esibita in un poderoso allungo già al primo dei tre giri, poi ha solo amministrato il vantaggio onorando alla grande la sua maglia tricolore vinta a Pergine. Greta Demichelis ha preceduto Marika Celestino, entrambe “rassegnate” alla superiorità della valtellinese.
Giulia Rinaldoni, marchigiana, tra le Allieve 1 ha dato spicco delle sue intenzioni fin dal primo giro ed anche lei ha amministrato saggiamente subito un discreto vantaggio su Anna Auer e Arianna Bianchi, finite nell’ordine.
Tra le Esordienti 1 Elisa Giangrasso è sgusciata via dal gruppo, dietro Bianchi e Telser hanno cercato di ricucire lo strappo ma senza fortuna, nel finale la Bianchi ha allungato un briciolo sulla Telser.
La toscana Elisa Ferri ha sorriso dall’alto del podio Esordienti 2, con Anna Sinner – nessuna parentela col più famoso Jannik del tennis – sempre incisiva a concludere staccata di 23” davanti a Guichardaz.
È un terzetto a dare spettacolo nel primo giro degli Esordienti 2 (maschile) con Donati, Guercilena e Milesi, mentre Stenico, campione italiano in carica, è in recupero e transita al quarto posto. La seconda tornata registra al comando una coppia con Milesi e Fregata, dietro a 10” Stenico punta il duetto seguito a vista da Guercilena. Il terzo giro rimane tutto invariato, meno il distacco tra le due coppie, lievitato a 50”. Alla fine il veronese Luca Fregata fa forcing, scappa e vede il traguardo tutto da solo. Nulla da fare per Milesi, e Stenico si accontenta e si inchina ai due fuggitivi.
L’ultima gara di giornata, la Allievi 2, sembra una prova a coppie. Al primo passaggio Borre – Prà e Donati – Magnani guidavano con margine su altre due coppie. Al secondo passaggio dopo 7 km una “unione” con un quartetto compatto al comando composto da Borre, Prà, Donati e Magnani; Catalano ha comunque messo nel mirino i quattro al comando. Nel penultimo passaggio ancora cambiamenti, con Borre e Prà che allungano sul terzetto Carminati – Bartolini – Catalano, con Donati in netto ritardo a causa di problemi al cambio. Finale a sorpresa, con Gabriel Borre che inserisce il turbo e va a vincere in solitaria, Prà e Carminati finiscono più staccati. L’Alto Adige festeggia, la Lombardia maledice la sfortuna, ma lo sport è anche questo…
C’è poco da riposare, la Coppa Italia domenica è in Toscana, al Ciocco, per la finale. Da Lavarone è un arrivederci al cross country per il 2022.
—
Vuoi ricevere ogni giorno news e video dal mondo del ciclismo e aggiornamenti sulle nostre attività e le nostre LIVE?
Iscriviti al canale Telegram di BICITV.
—
Classifiche
Esordienti 1° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A041603 | SAVIO EMANUELE | A.S.D. BUSSOLINO SPORT |
2 | ES | A063382 | SCUDERI AARON | ASC KARDAUN-CARDANO |
3 | ES | A011803 | BONATI NICOLA | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
4 | ES | A002442 | PEZZO ROSOLA PATRIK | ASD S.C. POL. CASELLE ROSSETTO |
5 | ES | A152555 | CASTELLAN GIACOMO | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
6 | ES | 959074G | PUTAGGIO JACOPO | UCLA1991 |
7 | ES | A130196 | BRUNO GIUSEPPE | A.S.D. JATO MOUNTAIN BIKERS |
8 | ES | A020880 | VILLA MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
9 | ES | A060735 | DEDE’ GABRIELE | ASD GAGABIKE TEAM |
10 | ES | A113462 | GABRIELLI TOMMASO | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
11 | ES | A065797 | COSTA PAOLO | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
12 | ES | A040521 | MOSCHINI DAVIDE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
13 | ES | A227640 | PALLHUBER FRANZ | RH RACING KRONPLATZKING |
14 | ES | A132500 | MELONI ANDREA | CASTELLI ROMANI CYCLING |
15 | ES | A063872 | BARDUCCO CESARE | ROSTESE GIANT |
16 | ES | A159720 | AZZOLINA ALESSANDRO | ASD GIOMAS |
17 | ES | A121329 | PETTENE MANUEL | ASD GIOMAS |
18 | ES | A180722 | BIONDETTI PAOLO | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
19 | ES | A117093 | ARMATI MATTEO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
20 | ES | A109248 | DE MUNARI MATTEO | TORRE BIKE |
21 | ES | A040022 | CECCARELLI BRIAN | GS OLIMPIA VALDARNESE |
22 | ES | A171010 | SOPRANI MARCO | ASD GAGABIKE TEAM |
23 | ES | A051694 | BOSSI FRANCESCO | LE MARMOTTE LORETO |
24 | ES | A097132 | CORTE NICOLO’ | SCOTT – LIBARNA BIKE RACING TEAM AS |
25 | ES | A215835 | BRUNNER JAKOB | SSV PICHL/GSIES RAIFFEISEN |
26 | ES | A011569 | BONACINA ELIA | LE MARMOTTE LORETO |
27 | ES | A102184 | DONATI SIMONE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
28 | ES | A099177 | DISPENSA FLAVIO | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
29 | ES | A219843 | DE ZORDI ALESSANDRO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
30 | ES | A155133 | FIGL DAVID | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
31 | ES | A207336 | FOCANTE LEONARDO | ASD MTB I CINGHIALI |
32 | ES | A114798 | BAGNOLI TOMMASO | A.S.D. TEAM SIENA BIKE |
33 | ES | A063935 | ROCCA LORENZO | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
34 | ES | A041157 | PIROLO MATTEO | ASD TEAM CESIDIO LA RUSPA AVEZZANO |
35 | ES | A064702 | INSELVINI TOMMASO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
36 | ES | A130286 | SANTONI GIACOMO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
37 | ES | A068457 | GALVAGNO LORENZO | VIGOR |
38 | ES | A037935 | LUPO PIETRO | U.C.IMPERIA RAINERI |
39 | ES | A239260 | BORTOLATO SIRIO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
40 | ES | A042053 | GATTA GABRIELE | VELO’ MONTIRONE |
41 | ES | A099283 | BARNETT HERVEY | CENTROBIKE VALDISOLE |
42 | ES | A099284 | BARNETT KENNETH | CENTROBIKE VALDISOLE |
43 | ES | A092393 | CAMATTA MATTIA | MTB CLUB GAERNE |
44 | ES | A094742 | PESENTI SIMONE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
45 | ES | A041265 | BENASSI MARCO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
46 | ES | A066024 | MARCOZZI ELIA | D’ASCENZO BIKE |
47 | ES | A063409 | GIANERI ANDREA | UCLA1991 |
48 | ES | A181284 | COBELLI GIOELE | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
49 | ES | A125132 | BORTOLIN FRANCESCO | MTB CLUB GAERNE |
50 | ES | A208611 | D’ADDA FILIPPO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
51 | ES | A232851 | MILITANO VINCENZO | ASD AMERICA SPORT |
52 | ES | A122395 | LOCATELLI LEONARDO | MTB AQUILE TEAM FUMANE |
53 | ES | A066624 | MASETTI MASSIMO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
54 | ES | A100959 | DI GIUSEPPE FEDERICO | D’ASCENZO BIKE |
55 | ES | A136620 | DI PAOLO CRISTIAN | FUN BIKE A.S.D. |
56 | ES | A067739 | RIVALICATI NICOLO’ | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
57 | ES | A064692 | AMBRUSCHI FRANCESCO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
58 | ES | A081230 | RE TOMMASO | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
59 | ES | A156712 | MANENTI TOMMASO | VELO’ MONTIRONE |
60 | ES | A066623 | PEROTTI LEONARDO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
61 | ES | A146687 | DISCA LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
62 | ES | A065382 | TOSSI SIMONE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
63 | ES | A198163 | TRINCAVELLI ALESSANDRO | ASD GAGABIKE TEAM |
64 | ES | A037715 | LUSSANA FILIPPO | LE MARMOTTE LORETO |
65 | ES | A205998 | CAPPELLETTI MIRKO | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
66 | ES | A131901 | BARBIERI GUIDO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
67 | ES | A132231 | RIZZA EDUARDO | VELO’ MONTIRONE |
68 | ES | A238451 | GIRARDON SEBASTIANO | G.S. LAGORAI BIKE |
Esordienti 2° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A045899 | HOELLRIGL FABIAN | ASV KORTSCH RAIFFEISEN SEKT.RAD |
2 | ES | A030371 | BRAFA FEDERICO ROSARIO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
3 | ES | A072328 | FABBRO ETTORE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
4 | ES | A006148 | PHILIPPOT THIERRY | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
5 | ES | A010272 | MELANI STEFANO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
6 | ES | A034953 | CAMPANA MARIO | CICLISTI VALGANDINO |
7 | ES | A098086 | WENTER HANNES | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
8 | ES | A014340 | DA RIOS RICCARDO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
9 | ES | A004141 | RIAL ELIA | ASD GAGABIKE TEAM |
10 | ES | A151331 | SCAGLIOLA GABRIELE | ROSTESE GIANT |
11 | ES | A033137 | CARMINATI OSCAR | MTB PARRE |
12 | ES | A033868 | AGOSTINACCHIO MATTIA | SCOTT LIBARNA XCO |
13 | ES | A092403 | DUREGON PIETRO | TEAM RUDY PROJECT |
14 | ES | A028806 | POZZI ACHILLE | LE MARMOTTE LORETO |
15 | ES | A007561 | GIARETTA ALESSIO | ASD GIOMAS |
16 | ES | A002576 | MASSIMINO FILIPPO | BUZZI UNICEM BIKE TEAM |
17 | ES | A053276 | MENGARELLI MATTEO | UCLA1991 |
18 | ES | A066684 | RICCARDI ETTORE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
19 | ES | A092108 | CUMERLATO MELTER LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
20 | ES | A110058 | SAETTONE CHRISTIAN | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO |
21 | ES | A022547 | ZAGO GIOVANNI | CONEGLIANO BIKE TEAM |
22 | ES | A033602 | CACCIA LORENZO | MTB PARRE |
23 | ES | 974323V | BRANCALEON LUCA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
24 | ES | A098285 | FRIGERIO DAVIDE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
25 | ES | A100560 | KUDIYEV MARK | CENTROBIKE VALDISOLE |
26 | ES | A040520 | BELTRAMI NICOLO’ ANGELO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
27 | ES | A079431 | MESSINA GIUSEPPE | G.S.D. PEDALE IBLEO RAGUSA |
28 | ES | A129136 | GALBUCCI VALENTINO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
29 | ES | A204825 | ORLANDO SEBASTIANO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
30 | ES | A011097 | SIMONETTO MICHELE | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
31 | ES | 848083T | BATTISACCO PATRIZIO | GCD PEDALE MANZANESE |
32 | ES | A047100 | RIVA FRANCESCO | ASD ROCK BIKE TEAM |
33 | ES | A129768 | ANDREATTA ALESSIO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
34 | ES | A041673 | LEONE GIOELE | VIGOR |
35 | ES | A025313 | FORONI ANDREA | BIKE TO BIKE |
36 | ES | A034811 | PAPINI GUGLIELMO | ASD MTB FOUR ES BIKE |
37 | ES | A092504 | GRINI NICOLO’ | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
38 | ES | 716860H | ROSSI ROSSI FRANCESCO | ASD TEAM CESIDIO LA RUSPA AVEZZANO |
39 | ES | A070097 | PEROTTO FRANCESCO | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
40 | ES | A215711 | GALBUSERA PIETRO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
41 | ES | A084522 | AFFRICANI MICHELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
42 | ES | A157527 | DAL BEN FRANCESCO | RACING TEAM RIVE ROSSE |
43 | ES | A103501 | OZIOMEK GABRIELE | ASD TIRRENO BIKE |
44 | ES | A091671 | MENOSSI EMANUELE | GCD PEDALE MANZANESE |
45 | ES | A194076 | PERSIANI MATTIA | A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM |
46 | ES | A110534 | MICOLUCCI ALESSANDRO | SCOTT LIBARNA RUSTY BIKE |
47 | ES | A142139 | LAMPASONA FILIPPO | GS PALERMO |
48 | ES | A037422 | ZAINA LUCA | ZAINA CLUB A.S.D. |
49 | ES | A094227 | MIDOLO MATTIA VINCENZO | ZAINA CLUB A.S.D. |
50 | ES | A038303 | GARDANI SIMONE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
51 | ES | A126723 | CASSINARI NICOLO’ | ASD GAGABIKE TEAM |
52 | ES | A009256 | SAVOLDINI MASSIMO | VELO’ MONTIRONE |
53 | ES | A118389 | CORSO RICCARDO | ASD THE BLACK SHEEP MTB |
54 | ES | A155016 | BONZANINI FABIANO | TEAM MANUEL BIKE |
55 | ES | A163741 | ZENARO FILIPPO | HELLAS MONTEFORTE |
56 | ES | A179560 | MALÈ ALESSANDRO | ZAINA CLUB A.S.D. |
57 | ES | A204783 | CHIAPPUZZO AMEDEO | ASD MTB I CINGHIALI |
58 | ES | A209342 | ALBERTI LUCA | ASD GAGABIKE TEAM |
59 | ES | A216154 | MAZZINI PIETRO | TEAM MANUEL BIKE |
60 | ES | A017195 | BEAN GIACOMO | BIKERS FOR EVER |
61 | ES | A181878 | DEFANT LUCA | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
62 | ES | A205145 | COSTER COMI DAVIDE | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
63 | ES | A120218 | POLO GIANPIETRO | MTB AQUILE TEAM FUMANE |
64 | ES | A156933 | RIGHETTI FRANCESCO | TEAM VERONA MTB |
65 | ES | A182531 | PAGANUZZI SAMUELE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
66 | ES | 722283Z | AURAME DANIELE | UCLA1991 |
67 | ES | A186855 | PELLEGRINI ALESSANDRO | ASD MORENO DI BIASE |
68 | ES | A037077 | BIANCHI FILIPPO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
69 | ES | A217029 | GALLAZZI ALESSIO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
70 | ES | A041470 | GRASSO CRISTIAN | ZAINA CLUB A.S.D. |
71 | ES | A138269 | LEONE RICCARDO | UCLA1991 |
72 | ES | A198584 | MANICA GIACOMO JEREMY | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
73 | ES | A237760 | RIVA SAMUELE | BIKE TO BIKE |
74 | ES | A039294 | MARCOZZI LORENZO | D’ASCENZO BIKE |
75 | ES | 965408B | AGAZZI GUGLIELMO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
76 | ES | A100498 | PICCININI ALESSANDRO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
77 | ES | A102499 | COLOMBO RICCARDO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
78 | ES | A241636 | FIORINI ENRICO | MTB AQUILE TEAM FUMANE |
79 | ES | A184275 | COSTANTINI UMBERTO | ASD MORENO DI BIASE |
80 | ES | A203786 | PAVANI NICOLO’ | ASD GAGABIKE TEAM |
81 | ES | A078033 | MENOTTI DAVIDE | POL. GHISALBESE A.S.D. |
82 | ES | A240265 | ZENI ALESSANDRO | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
83 | ES | A178624 | TOSI SANTIAGO | TORRE BIKE |
84 | ES | A234166 | ANNESI ANTONIO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
85 | ES | A222451 | SOLIMINE GIACOMO | MAMMOLI BIKE ASD |
86 | ES | A182998 | DAL BOSCO MATTEO | HELLAS MONTEFORTE |
87 | ES | A130557 | CARLIN MATTIA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
88 | ES | A239983 | PIANTONI ALESSANDRO | TEAM MANUEL BIKE |
89 | ES | A108848 | STELLA ALESSIO | ASD ETRUSKABIKE |
90 | ES | A236057 | PECORARO ALBERTO | G.S. LAGORAI BIKE |
Donne Esordienti 1° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A007609 | GIANGRASSO ELISA | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM |
2 | ED | A062833 | BIANCHI ELISA | VELO’ MONTIRONE |
3 | ED | A066673 | TELSER KATHARINA | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
4 | ED | A052161 | AZZETTI NICOLE | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
5 | ED | A072334 | BRAVI VALENTINA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
6 | ED | A079185 | BERTINO SARA | TEAM CICLOTECA |
7 | ED | A036138 | CONCARI AMARANTA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
8 | ED | A066721 | BENUZZI LAURA ANNA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
9 | ED | A171527 | PONZINI EVA | ASD GAGABIKE TEAM |
10 | ED | A065457 | BUTTARELLI NOEMI | VIGOR |
11 | ED | A131560 | CASTELLUCCI ALMA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
12 | ED | A083133 | LIPPARINI MATILDE | CASTELLI ROMANI CYCLING |
13 | ED | A120383 | GREGORI MARTA | MTB AQUILE TEAM FUMANE |
14 | ED | A047807 | CALCABRINI AGNESE | RECANATI BIKE TEAM |
15 | ED | A230788 | LEITGEB ISABEL | TEAM GREEN VALLEY |
16 | ED | A040548 | IEMMI VITTORIA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
17 | ED | A159130 | D’INCECCO MARTA | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
Donne Esordienti 2° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A009951 | FERRI ELISA | GS OLIMPIA VALDARNESE |
2 | ED | A096580 | SINNER ANNA | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
3 | ED | A004926 | GUICHARDAZ SOFIA | SCOTT LIBARNA XCO |
4 | ED | A030512 | PONTARA ELISA | ASD GIOMAS |
5 | ED | A034892 | SIMMERLE ANJA | ASC KARDAUN-CARDANO |
6 | ED | A058157 | BARTOMEOLI SOFIA | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM |
7 | ED | A019412 | BASSIGNANA SERENA | ROSTESE GIANT |
8 | ED | A201409 | SCHIEDER SOFIA MARIE | A.S.C.SARNTAL RAIFFEISEN/RAD |
9 | ED | A135602 | GOTTOLI EMMA | TEAM VERONA MTB |
10 | ED | A037847 | TESTONE ALICE | ASD TEAM CESIDIO LA RUSPA AVEZZANO |
11 | ED | A081371 | CAPPELLINI VITTORIA | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. |
12 | ED | 797808C | BINDONI SOPHIE | OXYGEN BIKE |
13 | ED | A065396 | TOSSI SILVIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
14 | ED | A061488 | LUNGHI ELISABETTA | VAL D’ENZA AKTIV TEAM |
15 | ED | A193545 | ZANETTI ARIANNA | TORRE BIKE |
16 | ED | A186765 | VERONI ELEONORA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
17 | ED | A065984 | GUALDI GALLI ESTELLE DESIREE | MTB PARRE |
18 | ED | A097419 | FRETI ELISA | ASD CALICE BIKE |
19 | ED | A186678 | MEZZADRI EMMA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
Donne Allieve 1° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DA | A151014 | RINALDONI GIULIA | POLISPORTIVA MORROVALLESE |
2 | DA | A160404 | AUER ANNA | A.S.V. ST.LORENZEN RAD |
3 | DA | 721517J | BIANCHI ARIANNA | BIESSE ARVEDI ASD |
4 | DA | A146852 | PLANKENSTEINER NINA | A.S.V. ST.LORENZEN RAD |
5 | DA | 718192S | PELLEGRINO ANNA | BUZZI UNICEM BIKE TEAM |
6 | DA | A162606 | MARTINOLI GIADA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
7 | DA | 966988Z | TERZI VALERIA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
8 | DA | A057546 | KABETAJ NELIA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
9 | DA | 807974U | DAL BEN ELENA | TEAM VERONA MTB |
10 | DA | 805995Q | PIGHI GRETA | GS CICLI FIORIN ASD |
11 | DA | 864146W | MASSACCESI CLAUDIA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
12 | DA | A007799 | GRIS MARTINA | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
13 | DA | A155703 | CERIATI MARTINA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
14 | DA | A073563 | MANGIONE FLAVIA MARIA | TEAM RACE MOUNTAIN |
15 | DA | A210621 | DAL BOSCO ELISA | HELLAS MONTEFORTE |
16 | DA | A231727 | GOODALL EMMA JOAN | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
17 | DA | A082918 | MARONI ALESSANDRA | ASD CALICE BIKE |
18 | DA | A236979 | MORICONI MARTINA | M.B.M. NATI IN MAREMMA |
Donne Allieve 2° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DA | A005531 | CORVI VALENTINA | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
2 | DA | 802340P | DEMICHELIS GRETA | RACING TEAM RIVE ROSSE |
3 | DA | A053288 | CELESTINO MARIKA | UCLA1991 |
4 | DA | A009591 | TURINA MATILDE | HELLAS MONTEFORTE |
5 | DA | A082404 | GASPERINI GAIA | UCLA1991 |
6 | DA | A037878 | RIZZO VITTORIA | GS TERMO LA SPEZIA ASD |
7 | DA | 825336M | FERRI MARGHERITA | LE MARMOTTE LORETO |
8 | DA | A053777 | SCUDERI LIVIA | THE BLACK SHEEP |
9 | DA | 987996F | CALDERONI VITTORIA | ROSTESE GIANT |
10 | DA | A071952 | KASER ISABEL | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
11 | DA | 722897R | SEGHEZZI MARTINA | POL. GHISALBESE A.S.D. |
12 | DA | A121317 | MELCHIOTTI NOEMI | ASD GIOMAS |
13 | DA | A172469 | POZZA AGNESE | TORRE BIKE |
14 | DA | A205282 | POLACCO SARA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
15 | DA | A025903 | PAROTTO MARTINA | PUNTO BICI APRILIA |
16 | DA | A010013 | MINELLI VERONICA | ZAINA CLUB A.S.D. |
17 | DA | 721690C | CAROSI FRANCESCA | TUSCIA BIKE |
Allievi 1° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | A006697 | FREGATA LUCA | FOCUS XC ITALY TEAM |
2 | AL | 999444Z | MILESI DAVIDE | MTB PARRE |
3 | AL | A147785 | STENICO MATTIA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
4 | AL | 812335P | GUERCILENA MARCO | U.S.BIASSONO ASD |
5 | AL | 720035V | PERUZZO GIULIO | LORIS BIKE PRO TEAM |
6 | AL | A129177 | BONAFINI EDOARDO | AC F. BESSI CALENZANO |
7 | AL | A065253 | STOBBIA FRANCESCO | ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE |
8 | AL | 723585R | BOSIO TOMMASO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
9 | AL | 864143T | DUBINI MORGAN | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM |
10 | AL | A095875 | DONATI ANDREA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
11 | AL | 966964Y | TRISOTTO MATTEO | G.S. LAGORAI BIKE |
12 | AL | 812915D | BERTACCINI ALESSANDRO | MERIDA ITALIA TEAM |
13 | AL | A033075 | MILAN DIEGO | ASD ROCK BIKE TEAM |
14 | AL | A009731 | DAL BEN ALESSANDRO | S.C. BARBIERI |
15 | AL | A079164 | BIROLINI DAVIDE | MTB PARRE |
16 | AL | A066471 | PALLWEBER NICLAS | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
17 | AL | A033289 | BERTINI FRANCESCO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
18 | AL | A039231 | LUNGER DANIEL | ASC KARDAUN-CARDANO |
19 | AL | A041793 | SAVIO EDOARDO | A.S.D. BUSSOLINO SPORT |
20 | AL | A102800 | CONSOLIDANI LEONARDO | TUSCIA BIKE |
21 | AL | 914014F | MORBIS CHRISTIAN | POL. GHISALBESE A.S.D. |
22 | AL | A006095 | GHIARONI GIACOMO | A.C. SERRAMAZZONI |
23 | AL | 848173H | DIAFERIO STEFANO | S.C. BARBIERI |
24 | AL | A008924 | MONCALVO PIETRO | ASD MTB I CINGHIALI |
25 | AL | 701877G | VALSERIATI MARCO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
26 | AL | A079163 | CAROBBIO MATTEO | MTB PARRE |
27 | AL | A019802 | GALBUSERA SIMONE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
28 | AL | A008668 | SCORPINITI NICOLO’ | POL. GHISALBESE A.S.D. |
29 | AL | A069573 | GATTI LODOVICO | BONFANTI RACING TEAM |
30 | AL | 853557X | FACHERIS LUCA | POL. GHISALBESE A.S.D. |
31 | AL | A066675 | TELSER LUKAS | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
32 | AL | A230452 | CABRINI DAVIDE | TEAM MANUEL BIKE |
33 | AL | A067296 | CAPOBIANCO TOMMASO | TORRE BIKE |
34 | AL | 833979S | GIACOMETTI FABRIZIO | G.S. LAGORAI BIKE |
35 | AL | A079165 | BIROLINI DANIELE | MTB PARRE |
36 | AL | A117713 | BUNIVA CHRISTIAN | BRIKE BIKE |
37 | AL | A160561 | VOLONTE’ MAURO | LE MARMOTTE LORETO |
38 | AL | A162494 | CARDILLO ELIO | ASD TIRRENO BIKE |
39 | AL | A048202 | BIUMI MATTIA | S.C. BARBIERI |
40 | AL | 999507Z | VILLA GIACOMO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
41 | AL | A003446 | IAGHER ALBERT | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
42 | AL | A066190 | DELLA TORRE CARLO | CICLISTI VALGANDINO |
43 | AL | A163724 | PONZIO GIUSEPPE | A.S.D. PROBIKE ERICE |
