Elba Bike Legend Junior – Gp D’inverno – Cat. Giov. – Capoliveri
Elba Bike Legend Junior e Gran Prix d'Inverno: tutti i risultati di Capoliveri
CAPOLIVERI (LI) – In attesa della Capoliveri Legend Cup che nel lunedì di Pasquetta richiamerà i migliori esponenti della MTB all’Isola d’Elba, oggi spazio ai giovani con l’Elba Bike Legend Junior e al Gran Prix d’Inverno riservato alle categorie giovanili Esordienti e Allievi.
Di seguito le classifiche.
Classifiche – 3 aprile 2021
DA2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DA | A005531 | CORVI VALENTINA | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
2 | DA | A082404 | GASPERINI GAIA | UCLA1991 |
3 | DA | A053288 | CELESTINO MARIKA | UCLA1991 |
4 | DA | A037878 | RIZZO VITTORIA | GS TERMO LA SPEZIA ASD |
5 | DA | 802340P | DEMICHELIS GRETA | RACING TEAM RIVE ROSSE |
6 | DA | A146850 | AICHNER MARIE | A.S.V. ST.LORENZEN RAD |
7 | DA | 987996F | CALDERONI VITTORIA | ROSTESE GIANT |
8 | DA | 717825K | BOCCHIO VEGA CARLOTTA | SCOTT SUMIN |
9 | DA | 721690C | CAROSI FRANCESCA | TUSCIA BIKE |
10 | DA | A008236 | MENGOTTI GIORGIA | FOCUS XC ITALY TEAM |
11 | DA | A068137 | MODESTI BARBARA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
12 | DA | 721718B | SANETTI ARIANNA | TUSCIA BIKE |
DA1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DA | A034137 | TEMPERONI BEATRICE | CICLISTICA BORDIGHERA |
3 | DA | A003061 | LANFRANCHI ELISA | CICLISTI VALGANDINO |
4 | DA | A151014 | RINALDONI GIULIA | POLISPORTIVA MORROVALLESE |
5 | DA | 721517J | BIANCHI ARIANNA | BIESSE ARVEDI ASD |
6 | DA | A160404 | AUER ANNA | A.S.V. ST.LORENZEN RAD |
7 | DA | A146852 | PLANKENSTEINER NINA | A.S.V. ST.LORENZEN RAD |
8 | DA | A057546 | KABETAJ NELIA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
9 | DA | 718192S | PELLEGRINO ANNA | BUZZI UNICEM BIKE TEAM |
10 | DA | A047595 | MANGIATERRA MYRTO’ | RECANATI BIKE TEAM |
11 | DA | A146853 | RIVA SARAH | A.S.V. ST.LORENZEN RAD |
12 | DA | 826189L | PERUSIN BIANCA | LIBERTAS CERESETTO |
13 | DA | A162606 | MARTINOLI GIADA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
14 | DA | A185813 | MOSCHETTI CHIARA | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
15 | DA | 864146W | MASSACCESI CLAUDIA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
16 | DA | A019256 | CARZOLIO CLARISSA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO |
17 | DA | 807870G | MAZZIERI ALICE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM |
18 | DA | 712145U | BIONAZ EMILIE | CICLI LUCCHINI |
19 | DA | 843129Y | TARALLO SARA | TEAM BIKE TERENZI |
20 | DA | A193508 | RODODENDRO ANNA | ELBA BIKE |
ED2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A096580 | SINNER ANNA | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
2 | ED | A004926 | GUICHARDAZ SOFIA | SCOTT LIBARNA XCO |
3 | ED | A019412 | BASSIGNANA SERENA | ROSTESE GIANT |
4 | ED | 998031M | COMBA MARIKA | ROSTESE GIANT |
5 | ED | A009951 | FERRI ELISA | GS OLIMPIA VALDARNESE |
6 | ED | A023961 | CASASOLA NADIA | LIBERTAS CERESETTO |
7 | ED | A009429 | TAMBOSCO ILARIA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
8 | ED | A034696 | PASCUCCI ALICE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
10 | ED | A034892 | SIMMERLE ANJA | ASC KARDAUN-CARDANO |
11 | ED | A058157 | BARTOMEOLI SOFIA | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM |
12 | ED | A061488 | LUNGHI ELISABETTA | VAL D’ENZA AKTIV TEAM |
13 | ED | A100748 | BEE MIRIANA | SCOTT LIBARNA XCO |
14 | ED | A201409 | SCHIEDER SOFIA MARIE | A.S.C.SARNTAL RAIFFEISEN/RAD |
15 | ED | A081371 | CAPPELLINI VITTORIA | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. |
16 | ED | A186399 | OBERPRANTACHER GRETA | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
17 | ED | A206047 | HINTNER LEA | SSV PICHL/GSIES RAIFFEISEN |
18 | ED | A192651 | ELIOTROPIO FILIPPI SOFIA | A.S.D. PROBIKE ERICE |
19 | ED | A083121 | ROGORA GIOVANNA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
20 | ED | A040485 | SEMPLICI NOEMI | S.C. GARFAGNANA MTB |
21 | ED | A097419 | FRETI ELISA | ASD CALICE BIKE |
ED1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A062833 | BIANCHI ELISA | VELO’ MONTIRONE |
2 | ED | A079185 | BERTINO SARA | TEAM CICLOTECA |
3 | ED | A062717 | SCIANDA MAYA | UCLA1991 |
4 | ED | A159166 | MITAN JULIA MAGDALENA | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
5 | ED | A065457 | BUTTARELLI NOEMI | VIGOR |
6 | ED | A072334 | BRAVI VALENTINA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
7 | ED | A052161 | AZZETTI NICOLE | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
8 | ED | A083133 | LIPPARINI MATILDE | CASTELLI ROMANI CYCLING |
9 | ED | A096074 | CANZIAN NICOLE | LIBERTAS CERESETTO |
10 | ED | A058306 | CALLIGARIS ANNARITA | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
11 | ED | A066721 | BENUZZI LAURA ANNA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
ES1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A041603 | SAVIO EMANUELE | A.S.D. BUSSOLINO SPORT |
2 | ES | A011803 | BONATI NICOLA | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
3 | ES | A061477 | ROTA MARCO | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
4 | ES | 959074G | PUTAGGIO JACOPO | UCLA1991 |
5 | ES | A037235 | VALLET ANDREA | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
6 | ES | A047009 | CAROSI VINCENZO | TUSCIA BIKE |
7 | ES | A063382 | SCUDERI AARON | ASC KARDAUN-CARDANO |
8 | ES | A160226 | PICHETTO SIMONE | ASD MTB I CINGHIALI |
9 | ES | A131046 | ZERBINATI PIETRO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
10 | ES | A002442 | PEZZO ROSOLA PATRIK | ASD S.C. POL. CASELLE ROSSETTO |
11 | ES | A100820 | SOLAVAGGIONE PIETRO | VIGOR |
12 | ES | A060735 | DEDE’ GABRIELE | ASD GAGABIKE TEAM |
13 | ES | A062101 | FAVERO PAOLO | TEAM VALLE OLONA A.S.D. |
14 | ES | A040022 | CECCARELLI BRIAN | GS OLIMPIA VALDARNESE |
15 | ES | A151955 | GARBACCIO VALINA ALESSANDRO | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA |
16 | ES | A132500 | MELONI ANDREA | CASTELLI ROMANI CYCLING |
17 | ES | A066447 | TOMASSINI NICOLO’ | ASD GS AVIS GUALDO TADINO |
18 | ES | A063872 | BARDUCCO CESARE | ROSTESE GIANT |
19 | ES | A102184 | DONATI SIMONE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
20 | ES | A097132 | CORTE NICOLO’ | SCOTT – LIBARNA BIKE RACING TEAM AS |
21 | ES | A020880 | VILLA MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
22 | ES | A121329 | PETTENE MANUEL | ASD GIOMAS |
23 | ES | A097504 | BOCCARDO LORENZO | VIGOR |
24 | ES | A064710 | GULLACE NICOLO’ | A.S.D. BUSSOLINO SPORT |
25 | ES | A060744 | DEON PIETRO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
ES2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A072328 | FABBRO ETTORE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
2 | ES | A034953 | CAMPANA MARIO | CICLISTI VALGANDINO |
3 | ES | A030371 | BRAFA FEDERICO ROSARIO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
4 | ES | A014340 | DA RIOS RICCARDO | SOC. SPORT.SANFIORESE |
5 | ES | A098086 | WENTER HANNES | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
6 | ES | A032708 | CANALI GABRIELE | CICLISTI VALGANDINO |
7 | ES | A045899 | HOELLRIGL FABIAN | ASV KORTSCH RAIFFEISEN SEKT.RAD |
8 | ES | A029901 | PROIETTI GAGLIARDONI MATTIA | ASD U.C.FOLIGNO |
9 | ES | A010272 | MELANI STEFANO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
10 | ES | A025313 | FORONI ANDREA | BIKE TO BIKE |
11 | ES | A006148 | PHILIPPOT THIERRY | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
12 | ES | A153708 | RONZONI DANIELE ANGELO | GS BORGONUOVO |
13 | ES | A124563 | TINTI GABRIELE | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
14 | ES | A110058 | SAETTONE CHRISTIAN | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO |
15 | ES | A151331 | SCAGLIOLA GABRIELE | ROSTESE GIANT |
16 | ES | A047100 | RIVA FRANCESCO | ASD ROCK BIKE TEAM |
17 | ES | A007561 | GIARETTA ALESSIO | ASD GIOMAS |
18 | ES | A148941 | CUNEO STEFANO | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO |
19 | ES | A077098 | COLOMBO RICCARDO | TEAM VALLE OLONA A.S.D. |
20 | ES | A092504 | GRINI NICOLO’ | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
21 | ES | A002576 | MASSIMINO FILIPPO | BUZZI UNICEM BIKE TEAM |
22 | ES | 936465N | PAVI DEGL’INNOCENTI GIULIO | S.S.D. SANCASCIANESE CICLISMO SRL |
23 | ES | A009952 | DEL CUCINA RICCARDO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
24 | ES | A092108 | CUMERLATO MELTER LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
25 | ES | A004141 | RIAL ELIA | ASD GAGABIKE TEAM |
AL2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | A072440 | DONATI DAVIDE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
2 | AL | A124776 | PACCAGNELLA ELIAN | ASC KARDAUN-CARDANO |
3 | AL | A154710 | BARTOLINI FEDERICO | A.S.D. TEAM SIENA BIKE |
4 | AL | A024617 | PRA’ ETTORE | HELLAS MONTEFORTE |
5 | AL | A137679 | CATALANO SAMUELE MARIA | A.S.D. PROBIKE ERICE |
6 | AL | 786067U | CAFUERI TOMMASO | ACIDO LATTICO TEAM |
7 | AL | A064481 | BONETTO CARLO | ROSTESE GIANT |
8 | AL | 804765F | SETTIN MATTIA | BETTINI BIKE TEAM |
9 | AL | A004378 | CARMINATI DIEGO | MTB PARRE |
10 | AL | 704193W | BORRE GABRIEL | CICLI LUCCHINI |
11 | AL | A129490 | PELUCCHINI ALEX | ASD GS AVIS GUALDO TADINO |
12 | AL | 724116K | SANTAMARIA RICCARDO | UCLA1991 |
13 | AL | 772199F | MAGNANI SIMONE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
14 | AL | 834528P | VARI SIMONE | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
16 | AL | 798987Y | BIAGI NICO | GS BORGONUOVO |
17 | AL | 811018L | SANTAMARIA LORENZO | UCLA1991 |
18 | AL | A051349 | BENEDETTI ELIA | BIKE TO BIKE |
19 | AL | A007560 | GIARETTA GIOELE | ASD GIOMAS |
20 | AL | 795517M | NAVONI STEFANO | LE MARMOTTE LORETO |
21 | AL | A032317 | SASSELLA DANIELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
22 | AL | 792829T | MASSI TOMMASO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
23 | AL | A072884 | MUSSO FILIPPO | SCOTT – LIBARNA BIKE RACING TEAM AS |
24 | AL | 728739P | ALBERTI TOMMASO | ELBA BIKE |
25 | AL | 709649B | GERBAZ STEFANO | CICLI LUCCHINI |
AL1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | A001830 | TRAVELLA NICHOLAS | GS CICLI FIORIN ASD |
2 | AL | 723585R | BOSIO TOMMASO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
3 | AL | 812335P | GUERCILENA MARCO | U.S.BIASSONO ASD |
4 | AL | A147785 | STENICO MATTIA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
5 | AL | 720035V | PERUZZO GIULIO | LORIS BIKE PRO TEAM |
6 | AL | A035200 | ENGELE FELIX | ASC KARDAUN-CARDANO |
7 | AL | A006697 | FREGATA LUCA | FOCUS XC ITALY TEAM |
8 | AL | 966964Y | TRISOTTO MATTEO | G.S. LAGORAI BIKE |
9 | AL | A006882 | VIEZZI STEFANO | LIBERTAS CERESETTO |
10 | AL | A095875 | DONATI ANDREA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
11 | AL | A129177 | BONAFINI EDOARDO | AC F. BESSI CALENZANO |
12 | AL | A168420 | BACHER HANNES | BIKE TEAM GAIS ASV |
13 | AL | 920378J | DE LONGHI LORENZO | INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE |
14 | AL | 999444Z | MILESI DAVIDE | MTB PARRE |
15 | AL | A066471 | PALLWEBER NICLAS | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
16 | AL | A102800 | CONSOLIDANI LEONARDO | TUSCIA BIKE |
17 | AL | A079165 | BIROLINI DANIELE | MTB PARRE |
18 | AL | A079164 | BIROLINI DAVIDE | MTB PARRE |
19 | AL | A041793 | SAVIO EDOARDO | A.S.D. BUSSOLINO SPORT |
20 | AL | A066190 | DELLA TORRE CARLO | CICLISTI VALGANDINO |
21 | AL | A033289 | BERTINI FRANCESCO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
22 | AL | A067735 | FORCARI ENRICO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
23 | AL | 807966U | PASTORINO GIACOMO | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO |
24 | AL | A088372 | BONIFACINO CHRISTIAN | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO |
25 | AL | A103251 | COSTA DAGIM | ASD ROCK BIKE TEAM |
Data:
03.04.2021 - 04.04.2021
Luogo:
Capoliveri - Isola D'elba (LI) - Toscana - ITALY
Categoria:
MTB - (XC N) Cross Country - Nazionale