Fumarola, Huez e Motalli: tris di successi per la KTM Protek Dama alla Sellero XC
SELLERO (BS) – La KTM Protek Dama domina la 19esima edizione della Sellero XC, corsa ieri nel Bresciano. La formazione brianzola ha collezionato una sfilza di risultati esaltanti e vinto con Fumarola, Huez e Motalli.
Addirittura una trepletta messa a segno nella gara Open maschile, con il successo del piemontese Denis Fumarola (elite) e con lui sul podio sono saliti i giovani Edoardo Xillo (Under 23) e Dominique Sitta (Under 23).
Doppietta nella gara Juniores vinta dal trentino Emanuele Huez davanti al compagno di squadra Mattia Beretta, mentre in terza posizione si è classificato Alessandro Nigra (XCO Project).
La gara Open femminile è stata vinta dalla valtellinese Letizia Motalli che ha regolato Simona Cè (MTB Pertica Bassa) e Anna Ongaro (Cicli Jolly). Prima delle Donne Junior e quarta assoluta la valdostana Gaia Tormena (Lupi Valle d’Aosta).
CLASSIFICA ASSOLUTA OPEN MASCHILE
1 FUMAROLA DENIS KTM PROTEK DAMA 5 EL 1H27:25
2 XILLO EDOARDO KTM PROTEK DAMA 5 UN 1H27:39
3 SITTA DOMINIQUE KTM PROTEK DAMA 5 UN 1H28:06
4 CERRI GIANLUCA LUGAGNANO OFF ROAD 5 UN 1H29:04
5 SALA STEFANO KTM PROTEK DAMA 5 UN 1H30:55
6 ROTA LUCIANO SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 5 UN 1H32:40
7 TONOLI EMANUELE BOTTECCHIA FACTORY TEAM 5 UN 1H36:39
8 RAINOLDI DANIELE MARIO BICI CLUB 2000 5 EL 1H37:51
9 BERTOLETTI SIMONE CICLI BETTONI COSTA VOLPINO 5 UN 1H45:38
10 CORTESI STEFANO TEAM ISOLMANT SPECIALIZED 5 UN 1H46:13
CLASSIFICA ASSOLUTA JUNIOR MASCHILE
1 HUEZ EMANUELE KTM PROTEK DAMA 4 JU 1H11:44 954806X
2 BERETTA MATTIA KTM PROTEK DAMA 4 JU 1H14:54 990881K
3 NIGRA ALESSANDRO XCO PROJECT 4 JU 1H17:13 961065Z
4 GAVARDI LUCA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 JU 1H17:27 805254G
5 MILESI LUCA PAVAN FREE BIKE ASD 4 JU 1H17:39 959198A
6 BIANCHI STEFANO PAVAN FREE BIKE ASD 4 JU 1H18:00 A070161
7 TEDOLDI DANIELE VELO MONTIRONE 4 JU 1H18:09 812425A
8 GRIVEL THIERRY PILA BIKE PLANET 4 JU 1H18:46 932266S
9 GALLI ANDREA TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 4 JU 1H19:03 994923C
10 TOMASONI LUCA SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 4 JU 1H19:47 704773J
CLASSIFICA ASSOLUTA OPEN FEMMINILE
1 MOTALLI LETIZIA KTM PROTEK DAMA 3 DJ 1H06:00 927755X
2 CE SIMONA MTB PERTICA BASSA A.S.D. 3 W2 1H09:38
3 ONGARO ANNA CICLI JOLLY ASD 3 W1 1H11:12
4 TORMENA GAIA G.S. LUPI VALLE D AOSTA 3 DJ 1H13:35
5 MALTESE MONICA PAVAN FREE BIKE ASD 3 W1 1H14:54
6 POETINI DANIELA MDL RACING CREW A.S.D. 3 W2 1H15:34
7 BONACINA PAOLA PAVAN FREE BIKE ASD 3 W2 1H18:45
8 PAPETTI PAOLA MERIDA ITALIA TEAM 3 EWS 1H21:17
9 BALBO LUCREZIA G.S. LUPI VALLE D AOSTA 3 DJ 1H22:03
ORDINE D’ARRIVO ELITE SPORT
1 BACCANELLI ROBERTO TEAM TODESCO 5 EM2 1H29:51
2 VAIRA CRISTIAN PAVAN FREE BIKE ASD 5 EM2 1H30:23
3 FINAZZI MATTIA LISSONE MTB ASD 5 EM2 1H31:22
4 PESSINA FABIO TEAM VISCARDI A.S.D. 5 EM2 1H32:12
5 BERTASI MICHAEL A.S.D. TEAM BERTASI 5 EM2 1H35:43
6 BREVI ANDREA 2R BIKE STORE A.S.D. 5 EM1 1H38:04
7 VALSECCHI ANDREA TEAM OLIVETO ASD 5 EM1 1H38:05
8 AMBONI ANDREA NIARDO FOR BIKE A.S.D. 5 EM1 1H39:23
9 BELLESI ENRICO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 5 EM2 1H39:32
10 SORTENI DIEGO GNANI BIKE TEAM 5 EM1 1H45:04
ORDINE D’ARRIVO MASTER 1
1 RIZZA STEFANO BOARIO A.S.D. 4 M1 1H14:51 981883G
2 BOLDRINI MICHAEL S.C. BARBIERI 4 M1 1H17:32 A046978
3 ZOIN LUCA A.S.D. TEAM BERTASI 4 M1 1H23:15 A077543
4 ORSIGNOLA DAVIDE GNANI BIKE TEAM 4 M1 1H29:20 A114724
ORDINE D’ARRIVO MASTER 2
1 RIGHETTI MICHELE A.S.D. TEAM BERTASI 4 M2 1H12:08 830632X
2 MENSI FRANCESCO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M2 1H13:52 986814F
3 GNANI ENZO GNANI BIKE TEAM 4 M2 1H14:09 882760C
4 REDAELLI GIORGIO TEAM OLIVETO ASD 4 M2 1H16:16 A111433
5 BARETTO IGOR TEAM RC CORTE FRANCA ASD 4 M2 1H16:16 824161M
6 ZANARDELLI RUDY A.S.D. SELLERO NOVELLE 4 M2 1H18:37 998764G
7 FRANZONE FABIO TEAM OLIVETO ASD 4 M2 1H19:58 799497W
8 PANCERA STEFANO MDL RACING CREW A.S.D. 4 M2 1H21:32 772484V
9 MUSSOLIN ANDREA ASD BICI BIKE 93 4 M2 1H22:23 A136549
10 FOPPOLI STEFANO CICLI BETTONI COSTA VOLPINO 4 M2 1H22:55 A081554
ORDINE D’ARRIVO MASTER 3
1 COLOMBO SIMONE KTM PROTEK DAMA 4 M3 1H12:54 507031R
2 CODENOTTI OMAR A.S.D TEAM STEFANA BIKE 4 M3 1H16:26 665717A
3 BELLICINI TOMMASO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M3 1H19:03 A032932
4 ESPOSITO LUCA TEAM OLIVETO ASD 4 M3 1H25:43 A015890
5 D’ANTONIO MASSIMO GNANI BIKE TEAM 4 M3 1H26:48 A141292
6 FAVALORO MICHELE FM BIKE FACTORY TEAM 4 M3 1H31:57 665567C
7 GRIGIS MARCO LE MARMOTTE LORETO 4 M3 1H33:33 A013661
8 DEIDDA GIUSEPPE A.S.D. SELLERO NOVELLE 3 M3 1H13:23 911918K
ORDINE D’ARRIVO MASTER 4
1 BONACINA MICHELE PAVAN FREE BIKE ASD 4 M4 1H16:44 504898Z
2 ARTUSI ANDREA PAVAN FREE BIKE ASD 4 M4 1H20:15 907458B
3 BOCCACCI MIRKO MDL RACING CREW A.S.D. 4 M4 1H22:03 705820F
4 MARIOTTO OSCAR A.S.D. SELLERO NOVELLE 4 M4 1H27:02 579189C
5 PEROTTO PAOLO LESSONA BIKE TEAM 4 M4 1H27:40 A139879
6 FRANZI MICHELE DAMIANI XBIKE TEAM 4 M4 1H28:49 823424C
7 LAFFRANCHI MICHELE DOMENICO A.S.D. SELLERO NOVELLE 4 M4 1H36:31 911452Q
8 MOSCARDI ENRICO A.S.D. SELLERO NOVELLE 3 M4 1H25:00 911450S
9 CREMASCHINI MASSIMILIANO A.S.D. SELLERO NOVELLE 3 M4 1H26:53 A040728
ORDINE D’ARRIVO MASTER 5
1 ZAGLIO MANFREDI A.S.D TEAM STEFANA BIKE 4 M5 1H16:12 522125A
2 PREVISDOMINI PAOLO ALTA VALTELLINA BIKE ASD 4 M5 1H18:01 619774M
3 RUMI GUIDO TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. 4 M5 1H18:57 466739H
4 PASINELLI GIAN MICHELE ASD BICI BIKE 93 4 M5 1H21:41 A136547
5 GILBERTI MARCO RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 4 M5 1H25:31 466706H
6 DUCOLI GIOVANNI MARIA NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M5 1H29:17 857762G
7 BERTOLI GIANLUCA MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL 4 M5 1H33:52 407636Y
8 BONARDI MASSIMO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 3 M5 1H18:51 A150032
ORDINE D’ARRIVO MASTER 6
1 ZANOLETTI CLAUDIO TEAM BIKE ROCKS 4 M6 1H19:05
2 BARTESAGHI GIOVANNI VAM RACE ASD 4 M6 1H21:32
3 MANGERINI BALDASSARRE GS ROCCABILLY 4 M6 1H30:46
4 FANGAZIO ALESSIO LESSONA BIKE TEAM 4 M6 1H32:49
ORDINE D’ARRIVO MASTER 7
1 GNATTA BRUNO MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL 4 M7 1H22:15
2 ARICI LEONARDO RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 4 M7 1H28:36
3 GARATTINI VALERIO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M7 1H34:42
4 MOMETTI ALVARO GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 3 M7 1H16:30