Gara Bmx Nazionale – 1^ E 2^ Prova Del Circuito Italiano
Gara Bmx Nazionale – 1^ E 2^ Prova Del Circuito Italiano
Classifiche
| G1 sabato | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2 | G1M | A246356 | ONGARO NICHOLAS | BMX CREAZZO |
| 3 | G1M | A207291 | MORARI ESTEVAN | TEAM BMX VERONA |
| 5 | G1M | A213381 | TRONCON FILIPPO | BMX CREAZZO |
| 6 | G1M | A248097 | BERTAGNOLI FRANCESCO | BMX PESCANTINA |
| 7 | G1M | A198429 | BONA LEONARDO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 8 | G1M | A208674 | MARTIS LEONARDO | TEAM BMX GARLATE |
| 9 | G1M | A190451 | BUIATTI GABRIEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 10 | G1M | A246354 | CARRARO MASSIMO | BMX CREAZZO |
| 11 | G2F | A195277 | LUZZI AURORA | TEAM BMX VERONA |
| 12 | G1M | A213516 | FAGGIONATO LUIS | BMX CREAZZO |
| 13 | G1F | A210251 | MANGANOTTI SABRINA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| G2 sabato | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2M | A182600 | RASIA SIMONE | BMX CREAZZO |
| 3 | G2M | A182669 | VIERO RICCARDO | BMX CREAZZO |
| 4 | G2M | A187056 | CARRARO TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 5 | G2M | A166672 | SGARABOTTOLO SEBASTIAN | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 6 | G2M | A186320 | CONSUMA MANUEL | TEAM BMX VERONA |
| 7 | G2M | A192717 | ROSSO PAOLO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 8 | G2M | A180930 | GALA LEONARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 9 | G2M | A186348 | RECCHIA FEDERICO | TEAM BMX VERONA |
| 10 | G2M | A181731 | DE VECCHI LIAM | BMX PESCANTINA |
| 11 | G2M | A214879 | SALVATI LUIGI | LE MARMOTTE LORETO |
| 12 | G2M | A207744 | GATTI DAVIDE | TEAM BMX GARLATE |
| 13 | G2M | A246352 | MARTIGNON OSCAR | BMX CREAZZO |
| 14 | G2M | A190171 | MORETTO MATTEO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 15 | G2M | A211755 | CATTANEO GABRIELE | TEAM BMX GARLATE |
| 16 | G2M | A190530 | DELL’ORO LORENZO | TEAM BMX GARLATE |
| 17 | G2M | A182605 | SARTORI MICHELE | BMX CREAZZO |
| 18 | G2M | A208886 | SANCASSANI ACHILLE | TEAM BMX GARLATE |
| 19 | G2M | A208053 | CASIRAGHI DIEGO | TEAM BMX GARLATE |
| 20 | G2M | A186264 | CIPRIANI SIMONE | 48ERRE BMX TEAM |
| 21 | G2M | A241525 | MANDARINO EDOARDO | JUST BMX ASD |
| 22 | G2M | A185992 | MARIO GABRIELE | 48ERRE BMX TEAM |
| 23 | G2M | A188857 | FORESTI SAMUELE | LE MARMOTTE LORETO |
| 24 | G2M | A180535 | SILVESTRI MATTIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 25 | G2M | A247226 | BAZZANI NICCOLO’ | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 26 | G2M | A207773 | LADDAGA SEBASTIAN | TEAM BMX GARLATE |
| 27 | G2M | A207296 | FERRO LEONARDO | TEAM BMX VERONA |
| G3 sabato | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2 | G3M | A156018 | CROSARA PIETRO | BMX PESCANTINA |
| 3 | G3M | A161138 | BRAMBILLA CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 4 | G3M | A178133 | BERTO ELIA | BMX PESCANTINA |
| 5 | G3M | A186535 | GIACOPUZZI NICOLO’ | TEAM BMX VERONA |
| 6 | G3M | A224516 | PELIZZA MATTIA | BMX CREAZZO |
| 7 | G3M | A160690 | CATTANEO GIULIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 8 | G3M | A197048 | MORELLO NICCOLO’ | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 9 | G3M | A160411 | FUSARI LIAM | TEAM BMX VERONA |
| 10 | G3M | A153668 | ZIOSI PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 11 | G3M | A207790 | SIRSI RICCARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 12 | G3M | A223154 | MARCHI CRISTIANO | BMX PESCANTINA |
| 13 | G3M | A186519 | PELLEGRINI SAMUELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 14 | G3M | A160273 | CARDINALI LORENZO | JUST BMX ASD |
| 15 | G3M | A182556 | NEGRO TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 16 | G3M | A182607 | RANIERO ACHILLE DIEGO | BMX CREAZZO |
| 17 | G3M | A147469 | BONA GIULIO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 19 | G3M | A211653 | DAL LAGO PIETRO | BMX CREAZZO |
| 20 | G3M | A197001 | SCOLARI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
| 21 | G3M | A183799 | GIANNETTI GREGORIO | JUST BMX ASD |
| 22 | G3M | A182602 | GASPARELLA FILIPPO | BMX CREAZZO |
| 23 | G3M | A149426 | ZAMPARO LEO | 48ERRE BMX TEAM |
| 24 | G3M | A211668 | D’ANGELO RAOUL | BMX CREAZZO |
| 25 | G3M | A187134 | ADAMI STEFANO | TEAM BMX VERONA |
| 26 | G3M | A154705 | FANTIN MANUEL | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 27 | G3M | A186321 | PICCOLI MANUEL | TEAM BMX VERONA |
| 28 | G3M | A153657 | MANDATELLI TOMMASO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 29 | G3M | A190531 | BRIOSCHI PISTOIA LOGAN | TEAM BMX GARLATE |
| 30 | G3M | A181973 | BRIVIO PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 31 | G3M | A207340 | MARCHINI DIEGO ANTONIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 32 | G3F | A187143 | LAVARRA GIADA | BMX CREAZZO |
| 33 | G3M | A211666 | VIGOLO MARTINO DONE’ | BMX CREAZZO |
| 34 | G3M | A207656 | MOLINARI CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 35 | G3M | A187030 | SANTIN MATTIA | BMX CREAZZO |
| 36 | G3M | A186347 | LUZZI LEONARDO | TEAM BMX VERONA |
| 37 | G3M | A226454 | TESTA FILIPPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 38 | G3M | A160691 | CATTANEO MARCO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 39 | G3M | A185990 | BIASON LUIGI | 48ERRE BMX TEAM |
| 40 | G3M | A184282 | CALO’ LIAM FRANCESCO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 41 | G3M | A166649 | PERIN ENRICO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 42 | G3M | A210273 | ORTOLANI ALESSANDRO | JUST BMX ASD |
| 43 | G3M | A242792 | MAZZUCATO ELIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 44 | G3M | A187032 | LAVEZZI LEONE | BMX CREAZZO |
| G4 sabato | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3 | G4M | A224694 | BOSCHINI GIORGIO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 4 | G4M | A160689 | NESI LEONARDO | TEAM BMX VERONA |
| 6 | G4M | A182611 | TRONCON GIULIO | BMX CREAZZO |
| 8 | G4M | A161695 | MANGANOTTI NICOLAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 9 | G4M | A130234 | GIGLIOTTI NICOLO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 10 | G4M | A146525 | MONTESEL FEDERICO | 48ERRE BMX TEAM |
| 11 | G4M | A160848 | PREZIO LORENZO FRANCESCO | BMX CREAZZO |
| 13 | G4M | A187306 | GALASSI LEONARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 14 | G4M | A130005 | PUSHI ANDREA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 15 | G4M | A180828 | TAVERNINI CESARE | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 16 | G4M | A160856 | GALASSI TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 17 | G4M | A187042 | ZORDAN LEONARDO | BMX CREAZZO |
| 18 | G4M | A187340 | MENEGHINI MARCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 19 | G4M | A210187 | CLERISSI MARCO | JUST BMX ASD |
| 20 | G4M | A241217 | GUOLO LORENZO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 21 | G4M | A151560 | CIAGHI ALESSIO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 22 | G4M | A212723 | ZORZA FEDERICO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 23 | G4M | A136037 | GIARETTA RICCARDO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 24 | G4M | A187051 | MONTERISI GIOVANNI | BMX CREAZZO |
| 25 | G4M | A182609 | MENEGUZZO LORENZO | BMX CREAZZO |
| 27 | G4M | A164452 | CANZIANI SEBASTIANO | TEAM BMX GARLATE |
| 28 | G4M | A181425 | BONIZZI PIETRO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 29 | G4M | A183477 | RAVAZZANI GIORGIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 30 | G4M | A151562 | DUSATTI LEONARDO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 31 | G4M | A160751 | BOGO MATHIAS | 48ERRE BMX TEAM |
| 32 | G4M | A207292 | MORARI PABLO | TEAM BMX VERONA |
| 33 | G4M | A130661 | ROIATTI SVEN | 48ERRE BMX TEAM |
| 34 | G4M | A160862 | LAVARRA NICOLO’ | BMX CREAZZO |
| 35 | G4M | A179626 | SATTOLO ENEA | 48ERRE BMX TEAM |
| 36 | G4M | A223066 | LIPPOLIS RICCARDO | BMX PESCANTINA |
| 37 | G4M | A187137 | MELCHIOTTI SIMONE | TEAM BMX VERONA |
| 38 | G4M | A173168 | BELLONI ETTORE | TEAM BMX VERONA |
| 39 | G4M | A214868 | STOLFI PAOLO | LE MARMOTTE LORETO |
| 40 | G4M | A164448 | CASLINI FRANCESCO | TEAM BMX GARLATE |
| 41 | G4M | A147462 | MENOTTI SEBASTIAN | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 42 | G4M | A207654 | MACERA ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 43 | G4M | A190525 | BRINI ALESSANDRO MARIA | TEAM BMX GARLATE |
| 44 | G4M | A181901 | GIULIVI KEVIN | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 45 | G4M | A245881 | BIANCOVISO TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 46 | G4M | A185980 | TURRI FILIPPO | TEAM BMX VERONA |
| 48 | G4M | A248093 | MAI ACHILLE | BMX PESCANTINA |
| 49 | G4M | A247235 | MARCANTONI RICCARDO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 50 | G4M | A210399 | LIGORIO CHRISTIAN | TEAM BMX VERONA |
| G5 sabato | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2 | G5M | A082185 | RITARDATI TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 3 | G5M | A086877 | BRAVI TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
| 5 | G5M | A076239 | TOMIZIOLI LIAM | BMX PESCANTINA |
| 6 | G5M | A132506 | SCOLARI NICCOLO’ | TEAM BMX VERONA |
| 7 | G5M | A108525 | BROGGIO ENEA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 9 | G5M | A092131 | DISARO’ EDOARDO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 10 | G5M | A093127 | ARTICO TOMMASO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 11 | G5M | A136426 | MARAGNA RICCARDO | BMX PESCANTINA |
| 12 | G5M | A139193 | MAZZOLENI LORENZO | TEAM BMX GARLATE |
| 13 | G5M | A108538 | LUCENTE CHRISTIAN | BMX PESCANTINA |
| 15 | G5M | A139904 | RACCAGNI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
| 16 | G5M | A108536 | LONGO PIETRO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 17 | G5M | A206004 | TESTI ALESSANDRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 18 | G5M | A076249 | MORETTO LEONARDO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 19 | G5M | A227802 | MINGARDI SIMONE | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 20 | G5M | A082841 | MUCELLI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 21 | G5F | A209060 | MATTEI CHIARA | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 22 | G5M | A103130 | CUCCI DAVID | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 23 | G5M | A156142 | CONTERNO STEFANO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 24 | G5M | A198855 | GIANNETTI FRANCESCO | JUST BMX ASD |
| 25 | G5M | A185982 | MARCHI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
| 26 | G5M | A163417 | DE VECCHI NICOLO’ | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 27 | G5M | A154721 | CANALE LEONARDO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 28 | G5M | A177221 | APOSTOL EDUARD | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 29 | G5M | A242664 | ANTONA RICCARDO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 30 | G5M | A139905 | CRIPPA STEFANO | TEAM BMX GARLATE |
| 31 | G5M | A207742 | BALLESTRASSE ANDREA | TEAM BMX GARLATE |
| 32 | G5M | A228459 | BETTELLA LEONARDO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 33 | G5M | A208819 | MICHELOTTO ACHILLE | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 34 | G5M | A208846 | BERTONI MIRKO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 35 | G5M | A213368 | MATTEAZZI TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 36 | G5M | A215042 | BOSSI MATTEO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 37 | G5F | A212561 | FRALLINA CHIARA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 38 | G5M | A247758 | MAULICINO GABRIELE | BMX CREAZZO |
| 39 | G5M | A191029 | TONIN PIETRO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 40 | G5M | A248095 | ROSSI FRANCESCO | BMX PESCANTINA |
| 41 | G5M | A210264 | PATUMI SIMONE | JUST BMX ASD |
| 42 | G5M | A188882 | MISURACA FILIPPO | LE MARMOTTE LORETO |
| 43 | G5M | A243739 | MALAFRONTE LORENZO | LE MARMOTTE LORETO |
| 44 | G5M | A186346 | VINCI ANDREA | TEAM BMX VERONA |
| 45 | G5F | A192396 | FORMICA OLIVIA LUCILLA | JUST BMX ASD |
| 46 | G5M | A227138 | CAVIGLIANI EDOARDO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| G6 sabato | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6M | A073248 | MARIANI MATTEO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 3 | G6M | A156959 | CASLINI MARTINO | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | G6M | A107629 | GAULE WILLIAM | BMX PESCANTINA |
| 6 | G6M | A152482 | CORTOSE TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | G6M | A095607 | TAMI ARONNE | TEAM BMX GARLATE |
| 8 | G6M | A129756 | GAFFEO ANDREA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 9 | G6M | A082258 | SAMA VITTORIO | TEAM BMX VERONA |
| 10 | G6M | A237613 | QUARTERONI FEDERICO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 11 | G6M | A162320 | BRIZZOLARI RICCARDO | BMX PESCANTINA |
| 13 | G6M | A102964 | TURETTA TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 14 | G6M | A153659 | MADDALENA JONATHAN | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 15 | G6M | A182601 | GASPARELLA TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 16 | G6M | A102862 | MAGOSSO RAYAN | TEAM BMX VERONA |
| 17 | G6M | A103103 | PELIZZARI ANDREA | BMX CREAZZO |
| 19 | G6M | A201096 | MARZARI NICOLA | BMX PESCANTINA |
| 20 | G6M | A161884 | MANTOVANI MATTIA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 21 | G6M | A108532 | FRANCHINI LEONARDO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 23 | G6M | A160115 | DE VITTOR LEONARDO | 48ERRE BMX TEAM |
| 24 | G6M | A065462 | PIZZINI LEONARDO | BMX PESCANTINA |
| 25 | G6M | A214554 | LAVARINI RICCARDO | BMX PESCANTINA |
| 27 | G6M | A065376 | PELI PAOLO | TEAM BMX VERONA |
| 28 | G6M | A070077 | D’URSO EMANUELE | 48ERRE BMX TEAM |
| 29 | G6M | A211155 | NICOLIN LORENZO | BMX CREAZZO |
| 30 | G6M | A177722 | RIVA MATTIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 31 | G6M | A124066 | CUDINI VALENTINO DENIS | 48ERRE BMX TEAM |
| 32 | G6M | A139903 | ALBERTON PIETRO | TEAM BMX GARLATE |
| 33 | G6M | A147327 | ZANGANI GIACOMO | TEAM BMX GARLATE |
| 34 | G6M | A211872 | CORNAGGIA RICCARDO | TEAM BMX GARLATE |
| 35 | G6M | A247210 | BAMPA FEDERICO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 36 | G6M | A223060 | GREPPI GIOVANNI SILVIO | BMX PESCANTINA |
| 37 | G6M | A217188 | MINISSALE JOEY | TEAM BMX VERONA |
| 38 | G6M | A248089 | BRUNO CRISTIAN | BMX PESCANTINA |
| 39 | G6M | A223058 | FEDRIGO ALESSANDRO | BMX PESCANTINA |
| 40 | G6M | A132914 | VESCHINI GIACOMO | JUST BMX ASD |
| 41 | G6M | A169099 | RACCIOPPOLI IVAN | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 42 | G6M | A247232 | CASTELLANI ELIA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 43 | G6M | A249027 | TORELLI PIETRO | JUST BMX ASD |
| 44 | G6M | A121140 | CAMICIOTTOLI FILIPPO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
| 45 | G6M | A187048 | FERRARI RICCARDO | BMX CREAZZO |
| Esordienti sabato | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A010503 | CHIANDETTI ALEX | 48ERRE BMX TEAM |
| 2 | ES | A080148 | CAVALLIN ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | ES | A068054 | ZULLATO MATTEO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 6 | ES | A046792 | ZOCCA ELIA | TEAM BMX VERONA |
| 7 | ES | A046882 | CUSUMANO FILIPPO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 8 | ES | A036979 | COLOMBO MATTIA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 10 | ES | A041776 | FERRARI MATTEO | TEAM BMX VERONA |
| 11 | ES | A013581 | DEL TONGO MARCO | BMX CREAZZO |
| 12 | ES | A010130 | CAIROLI GIOVANNI MARIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 13 | ES | A136009 | SALONIA ELIA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 14 | ES | A064889 | CROCE MIRCO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 15 | ES | 999431L | CORBANI FEDERICO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 16 | ES | A102939 | LENA MICHELE | 48ERRE BMX TEAM |
| 17 | ES | A070137 | SANDRINI NATAN | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 18 | ES | A020508 | TROMBETTA MANUEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 20 | ES | A094701 | MASTRIFORTI SIMONE | JUST BMX ASD |
| 21 | ES | A073412 | CENSI SEBASTIAN | BMX CREAZZO |
| 22 | ES | A204268 | D’AMBROSIO ROCCO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 23 | ES | A046872 | CARRARO LEONARDO | BMX CREAZZO |
| 24 | ES | A019249 | GUARIGLIA NICOLO’ | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 25 | ES | A114495 | GILARDI ALEX | TEAM BMX GARLATE |
| 26 | ES | A054510 | BIFFI DANIELE | TEAM BMX GARLATE |
| 27 | ES | A046853 | MORBIN VITTORIO | BMX CREAZZO |
| 29 | ES | A056669 | MATTEI LORENZO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 30 | ES | A073371 | RITARDATI ALBERTO | BMX CREAZZO |
| 31 | ES | A033155 | BERTAGNOLI GABRIELE | BMX PESCANTINA |
| 32 | ES | A160486 | MARCHESINI ANDREA | TEAM BMX VERONA |
| 33 | ES | A092138 | MANNUCCI DAMIANO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 34 | ES | A046830 | FABRIS MICHELE | BMX CREAZZO |
| 35 | ES | A181061 | BARBENO LORIS | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 36 | ES | A132513 | PUGGIA NICOLO’ | TEAM BMX VERONA |
| 37 | ES | A146156 | MONTESEL VALENTINO | 48ERRE BMX TEAM |
| 39 | ES | A073599 | CAODURO LEONARDO | BMX CREAZZO |
| 40 | ES | A095543 | DALLA VECCHIA MALCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 41 | ES | A018806 | FRANZOI THOMAS | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 42 | ES | A165077 | TORTORA WILLIAM | BMX PESCANTINA |
| 43 | ES | A047993 | CATTANEO DAVIDE | TEAM BMX GARLATE |
| 44 | ES | A187025 | SCHIESARO ANDREA | BMX CREAZZO |
| 45 | ES | A102884 | MARINELLO ALBERTO | TEAM BMX VERONA |
| 46 | ES | A165073 | CAMPEDELLI MATTIA | BMX PESCANTINA |
| 47 | ES | A072910 | GAZZIOLA DANIIL | 48ERRE BMX TEAM |
| 48 | ES | A180539 | DE PAOLI DARIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 49 | ES | A073320 | MAGRIN LEONARDO | BMX CREAZZO |
| 51 | ES | A132511 | FERRARESE MARCELLO | TEAM BMX VERONA |
| 52 | ES | A041521 | RECCHIA DAVIDE | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 53 | ES | A130662 | ROIATTI CHRIS | 48ERRE BMX TEAM |
| 54 | ES | A187251 | BASCIANO DAVIDE | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 55 | ES | A226453 | PITTARELLO KRISTIAN | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 56 | ES | A093126 | FORZAN NICOLA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 57 | ES | A108542 | PATUZZO CESARE | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 58 | ES | A102860 | MOIOLA GREGORIO | BMX PESCANTINA |
| 59 | ES | A213520 | DI LIBERTO PIETRO ANTONIO | BMX CREAZZO |
| 60 | ES | A207652 | COMPAGNONI ERCOLE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 61 | ES | A247201 | CALOI LEONARDO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 62 | ES | A233496 | PERINI VITTORIO | BMX PESCANTINA |
| 63 | ES | A181426 | BONIZZI GIOVANNI | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 64 | ED | A209064 | BAROCELLI MARTINA | TEAM BMX GARLATE |
| 65 | ES | A175294 | SALVALAJO EMANUELE | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 66 | ES | A174847 | VALSECCHI GIORGIO | TEAM BMX GARLATE |
| 67 | ES | A207655 | MACERA DAVIDE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 68 | ED | A239631 | MAGNI ELISA | TEAM BMX GARLATE |
| Donne allieve sabato | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DA | 998157Y | BRAGHI ALICE | BMX PESCANTINA |
| 3 | DA | A102296 | GRIGOLETTO ANNA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 4 | DA | A035853 | DRAGONE SOFIA MARIA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 5 | DA | A187329 | MUCELLI CAROLA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | DA | A079052 | COLLINI SABRINA | LE MARMOTTE LORETO |
| Allievi sabato | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 999158A | FENDONI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | AL | A007895 | BIELLI ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | AL | A010260 | FABRIS FILIPPO | BMX CREAZZO |
| 4 | AL | A009887 | GRIGOLETTO MATTIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 5 | AL | 810456T | LIGABO’ THOMAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 6 | AL | A072347 | BRIOSI SEBASTIAN | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 8 | AL | A008012 | PASA FEDERICO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 9 | AL | A062268 | BRAVI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
| 10 | AL | A080147 | CATTANEO THOMAS | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 11 | AL | 970740T | PELIZZA ELIA | BMX CREAZZO |
| 12 | AL | A006702 | SERGIACOMI FILIPPO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 13 | AL | A010335 | MOHAMED ALI FILIPPO | BMX CREAZZO |
| 14 | AL | A000884 | SEMPERBONI GIULIO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 15 | AL | 835234R | CANOVA MARCO | BMX CREAZZO |
| 16 | AL | A158577 | CHIAPPO IVAN | 48ERRE BMX TEAM |
| 17 | AL | A107630 | RIGHETTI FRANCESCO | BMX PESCANTINA |
| 18 | AL | A033263 | DERIU ALEX | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 19 | AL | A068733 | NICOLACI NICOLA | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 21 | AL | A017518 | BIANCHI MANUEL | BMX PESCANTINA |
| 22 | AL | 807455U | AGAZZI LUCA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 23 | AL | 814613Q | D’URSO LORENZO | 48ERRE BMX TEAM |
| 24 | AL | A073361 | VICENTINI LUIGI | TEAM BMX VERONA |
| 25 | AL | A099174 | BRUSADELLI CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 26 | AL | A186182 | DEL PAPA FRANCESCO | BMX CREAZZO |
| 27 | AL | A073583 | BULGHERONI RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 28 | AL | A183431 | CORTOSE RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 29 | AL | A031821 | GALLINA RUBEN | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 30 | AL | A177222 | POZZA ALESSANDRO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 31 | AL | A092134 | MARINI TOMMASO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 32 | AL | A046844 | CESCATO ALESSANDRO | BMX CREAZZO |
| 33 | AL | 794205C | MIDALI JACOPO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 34 | AL | A041520 | TEDIOLI ZENO | TEAM BMX VERONA |
| 35 | AL | A015895 | FIORINI LEONARDO | BMX PESCANTINA |
| 36 | AL | A160693 | CRAVA VALERIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 37 | AL | A073251 | CERANTOLA ETTORE | BMX CREAZZO |
| 38 | AL | A006718 | FUSARI ALESSIO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 39 | AL | 810037J | MURARI TOMMASO | BMX PESCANTINA |
| 41 | AL | A025557 | BOCIAN FEDERICO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 42 | AL | A070598 | BURNELLI DAVIDE | JUST BMX ASD |
| 43 | AL | A243612 | RIGO LEVI | TEAM BMX VERONA |
| 44 | AL | A099749 | SANVIDO MATTIA | BMX CREAZZO |
| 45 | AL | A164791 | BONAFINI NIEVO | BMX PESCANTINA |
| 46 | AL | A095631 | ALTIERI SIMONE | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 47 | AL | A138262 | SCARPA LEONARDO | TEAM BMX GARLATE |
| 48 | AL | A037424 | DIPRIMA MATTEO | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 50 | AL | A041595 | FRATTON LORENZO | TEAM BMX VERONA |
| 52 | AL | A010434 | CIPRIANI NICCOLO’ | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
