Internacionales XCO Chelva: Marco Betteo, Martina Berta e Sara Cortinovis sul podio
CHELVA (SPAGNA) – Primo appuntamento internazionale della stagione per gli specialisti dell’XCO oggi a Chelva, in Spagna, con la Internacionales XCO Chelva, un vero e proprio assaggio di Coppa del Mondo.
In campo mashile vittoria del sudafricano del Cannondale Factory Racing Alan Hatherly. Il Santa Cruz FSA piazza al quarto posto il francese Maxime Marotte.
In chiave italiana buoni risultati tra i giovani e le donne. Marco Betteo ha lottato fino all’ultimo con il norvegese Martin Farstadvoll, ma alla fine ha dovuto accontentarsi del secondo posto che resta comunque un gran risultato.
Altri due podi arrivano dalle gare femminili: Martina Berta è rimasta in testa fino all’inizio dell’ultimo giro, poi ha dovuo cedere il passo ed ha terminato sul terzo gradino del podio. Vittoria della svizzera Jolanda Neff (Trek Factory Racing XC) e secondo posto per la connazionale Linda Indergand (Liv Factory Racing).
Esordio con un bel secondo posto tra le Donne Under 23 per la giovane bergamasca Sara Cortinovis (Santa Cruz FSA), battuta dalla britannica Harriet Harnden.
—
Vuoi ricevere ogni giorno news e video dal mondo del ciclismo e aggiornamenti sulle nostre attività e le nostre LIVE?
Iscriviti al canale Telegram di BICITV.
—
CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE:
1. FARSTADVOLL Martin | IF Froi 1:01:50
2. BETTEO Marco | ITA | Scott Racing team 1:01:51
3. THIBAULT Francois | FRA | Canyon CC 1:04:03
4. CERDA VIDAL Miguel | SPA | Islas Baleares 1:04:12
5. FONT CABEZAS Pol | SPA | Santivi Esportiu 1:04:27
6. BELTRITTI Louis | FRA | Calvisson VTT 1:05:19
7. SOUSA Baltarejo | POR | 1:05:29
8. LLOP MARTINEZ Gerard ! SPA | Noguera Sportbike 1:05:49
21. MUSSO Filippo | Scott Racing team 1:08:24
CLASSIFICA UNDER 23 MASCHILE:
1. AMOS Riley | USA | Trek Factory Racing 1:10:55
2. GRIECO Lucas | FRA | Massi 1:12:07
3. AZZARO Mathis | FRA | BMC Racing team 1:12:13
4. CAMPOS MOTOS Domingo David | SPA | BH Templo 1:12:28
5. FERRER VIDAL Roger | SPA | Massi 1:12:46
6. CARRICK ANDERSON Corran | GBR | Scottish Cycling 1:12:55
7. BARBER Francesc | SPA | Primaflor Mondraker 1:13:05
8. TREUDLER Finn | SVI | JP Brunex 1:13:16
9. MASON Cameron | GBR | Scottish Cycling 1:13:23
10. PAUL Snip | OLA | Team TalendNed 1:13:43
CLASSIFICA DONNE ELITE:
1 NEFF, JOLANDA | SVI | TREK FACTORY RACING XC 01:22:34
2 INDERGAND, LINDA | SVI | LIV FACTORY RACING 01:23:05
3 BERTA, MARTINA | ITA | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM 01:23:48
4 SHORT, ISLA | GBR | HUNT BIKE WHEELS 1:24:40
5 SEIWALD, GRETA | ITA | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM 1:24:40
6 DEGN, MALENE | DAN | KMC – ORBEA 1:25:36
7 BLUNK, SAVILIA | USA | ORANGE SEAL CYCLING 1:25:38
8 VON BERSWORDT, SOPHIE | OLA | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RAC 1:25:45
9 FORCHINI, RAMONA | SVI | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RAC 1:25.57
10 LAST, ANNIE | GBR | SCOTT RACING UK 1:27:14
CLASSIFICA DONNE UNDER 23:
1 HARNDEN, HARRIET | GBR | TREK FACTORY RACING XC 01:13:18
2 CORTINOVIS, SARA | ITA | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM 01:14:38
3 GARNIER, NOEMIE | FRA | MASSI-BEAUMES DE VENISE 01:16:01
4 GOMEZ ANDREU, LUCIA | SPA | MMR FACTORY RACING TEAM 01:17:07
5 SANTOS, ANA MAFALDA REBELO SÁ | SPA | X-SAUCE FACTORY TEAM 01:17:30
6 BJØRKLUND, HEDDA BRENNINGEN | NOR | NORWEGIAN NATIONAL TEAM 01:18:04
7 MCGORUM, ISOBEL ELENA | GBR | TEAM SCOTTISH CYCLING 01:18:53
CLASSIFICA DONNE ELITE:
1 ALAN HATHERLY | RSA | CANNONDALE FACTORY RACING 01:20:15.
2 FILIPPO COLOMBO | SVI | BMC MTB RACING TEAM 01:21:11.
3 DAVID VALERO SERRANO | SPA | BH TEMPLO CAFÉS UCC 01:21:14.
4 MAXIME MAROTTE | FRA | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM 01:21:23.
5 VLAD DASCALU | ROM | TREK FACTORY RACING XC 01:21:27.
6 SEBASTIAN FINI CARSTENSEN | DAN | KMC – ORBEA 01:21:40.
7 TITOUAN CAROD | FRA | BMC MTB RACING TEAM 01:21:41.
8 HENRIQUE AVANCINI | BRA | CANNONDALE FACTORY RACING 01:21:53
9 ONDREJ CINK | CZE | KROSS ORLEN CYCLING TEAM 01:22:02.
10 BARTLOMIEJ WAWAK | POL | KROSS ORLEN CYCLING TEAM 01:22:09
12 LUCA BRAIDOT | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM 01:22:33
29 NADIR COLLEDANI | MMR FACTORY RACING TEAM 01:27:08
33 JURI ZANOTTI | BMC MTB RACING TEAM 01:27:24