Internazionali d’Italia: Lars Forster e Giada Specia a segno a Pineta Sperane
SAN ZENO DI MONTANA (VR) – Forte dei suoi tre successi agli Internazionali d’Italia (l’ultimo dei quali dodici mesi fa ad Andora), Lars Forster era l’uomo da battere nella prova inaugurale di San Zeno di Montana. E lo svizzero della Scott-Sram Mtb Racing Team non ha tradito le aspettative andando a prendersi la vittoria sul tracciato di Pineta Sperane XCO (nella foto di Mario Pierguidi, l’arrivo).
—
Vuoi ricevere ogni giorno news e video dal mondo del ciclismo e aggiornamenti sulle nostre attività e le nostre LIVE?
Iscriviti al canale Telegram di BICITV.
—
A contendergli il successo sono stati i due portacolori della Santa Cruz FSA Mtb Team Luca Braidot e Maxime Marotte: è stato soprattutto il francese a impensierire il favorito della vigilia nelle prime fasi di gara, salvo poi dover alzare bandiera bianca a causa di una foratura che l’ha costretto ad accontentarsi del terzo posto, alle spalle del suo compagno di squadra. Ai piedi del podio fa capolino un Under 23 di cui sentiremo parlare: Adrien Boichis, già competitivo nella massima categoria nonostante i suoi 19 anni.
“Gareggiare agli Internazionali d’Italia Series mi porta bene, visto che è già il mio quarto successo”, ha commentato Forster, pronto a partire per il Sudafrica dove prenderà parte alla ABSA Cape Epic in coppia con Nino Schurter. “Peccato per la foratura di Max, che stava andando veramente forte: sarebbe stata una bella battaglia”.
Battaglia che si è vista invece nella gara delle Donne Open, dove la veneta Giada Specia, già seconda una settimana fa a Verona, ha conquistato in rimonta il primo successo stagionale (foto di Mario Pierguidi). La portacolori della Wilier-Pirelli Factory Team, sfruttando un calo di condizione di Martina Berta fino a quel momento saldamente al comando, ha recuperato la battistrada nel corso del penultimo giro, completando l’opera nella tornata conclusiva.
“Sono sorpresa anch’io, non me lo aspettavo”, ha dichiarato Giada Specia all’arrivo. “Il mio merito è stato quello di non mollare, anche se per come si era messa la gara non era semplice: per quanto spingessi, Martina continuava ad andare forte e il margine non calava mai. Credo che il fatto di aver studiato il percorso qualche giorno fa, e di conoscerlo bene, mi abbia aiutato oggi a gestirmi nel migliore dei modi. Questo successo è un bellissimo modo di iniziare una stagione che mi auguro ricca di soddisfazioni”.
Terzo posto per Giorgia Marchet, che ha preceduto Greta Seiwald e Sara Cortinovis, con Eva Lechner sesta.
Tra gli junior, invece, successi per l’atleta del Liechtenstein Romano Püntener (Thömus Akros Youngstars) e per Valentina Corvi (Trinx Factory Team).
Il biker lituano si è aggiudicato il testa a testa con l’italiano Marco Betteo (Scott Racing Team), con il bergamasco Nicolas Milesi (Ciclistica Trevigliese) terzo. La valtellinese, al suo primo anno di categoria, ha centrato il secondo successo in due apparizioni lasciandosi alle spalle Sophie Auer (Junior Team Sudtirol) e Lorena Cadalbert (BRV Racing).
Ora gli Internazionali d’Italia Series si prendono quattro settimane di pausa: il prossimo appuntamento si terrà dall’1 al 3 aprile a Nalles. Ciò non significa che nelle prossime settimane mancheranno le gare. Il prossimo week end, per esempio, gli atleti di punta si divideranno tra Albenga, Rickenbach (Svizzera) e Valladolid (Spagna).
CLASSIFICA OPEN MASCHILE:
1 FORSTER Lars | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | SUI M EL 1:27:29
2 BRAIDOT Luca | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM | ITA M EL +45.40
3 MAROTTE Maxime | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM | FRA M EL +53.60
4 BOICHIS Adrien | TRINITY RACING | FRA M UN +1:13.55
5 ORR Cameron | GREAT BRITAIN CYCLING TEAM | GBR M EL +1:18.00
6 FONTANA Filippo | CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA | ITA M UN +2:18.80
7 FRISCHKNECHT Andri | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | SUI M EL +2:44.70
8 BRAIDOT Daniele | CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA | ITA M EL +2:58.55
9 BOUCHARD Leandre | FORESCO HOLDING PROCO RL PRO TEAM | CAN M EL +3:04.85
10 BERTOLINI Gioele | TRINX FACTORY TEAM | ITA M EL+3:13.10
CLASSIFICA DONNE OPEN:
1 SPECIA Giada | WILIER-PIRELLI FACTORY TEAM XCO ITA F DU 1:29:18.75
2 BERTA Martina | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM ITA F DE +22.60
3 MARCHET Giorgia | TRINX FACTORY TEAM ITA F DE +1:10.10
4 SEIWALD Greta | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM ITA F DE +2:07.55
5 CORTINOVIS Sara | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM ITA F DU +3:13.65
6 LECHNER Eva | TRINX FACTORY TEAM ITA F DE +3:43.40
7 MARZANI Letizia | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM ITA F DU +3:47.40
8 ZÜGER Tina | STRÜBY-BIXS TEAM SUI F DU +4:22.40
9 KOOPMANS Lotte | CST POSTNL BAFANG MTB RACING TEAM NED F DE +5:59.40
10 GORYCKA Paula | STRÜBY-BIXS TEAM POL F DE +7:38.55
CLASSIFICA JUNIOR MASCHILE:
1 PÜNTENER Romano | THÖMUS AKROS – YOUNGSTARS LIE M JU 1:06:45.95
2 BETTEO Marco | SCOTT – LIBARNA RACING TEAM ASD ITA M JU 1:06:52.95 +7.00
3 MILESI Nicolas | CICLISTICA TREVIGLIESE ITA M JU 1:08:22.00 +1:36.05
4 CORTESI Carlo | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM ITA M JU 1:08:36.30 +1:50.35
5 MATTIO Pietro | VIGOR – CYCLING TEAM ITA M JU 1:08:39.30 +1:53.35
6 STEFANI Livio | THÖMUS AKROS – YOUNGSTARS SUI M JU 1:08:54.10 +2:08.15
7 DONATI Davide | CICLISTICA TREVIGLIESE ITA M JU 1:08:59.00 +2:13.05
8 CESCHIN Matteo | VELO CLUB MEDUNA ITA M JU 1:09:03.10 +2:17.15
9 BORRE Gabriel | CICLI LUCCHINI ITA M JU 1:10:10.90 +3:24.95
10 RENNA Edoardo | FOUR ES INTERNATIONAL PROJECT ITA M JU 1:10:37.10 +3:51.15
CLASSIFICA DONNE JUNIOR:
1 CORVI Valentina | TRINX FACTORY TEAM ITA F DJ 1:02:56.30
2 AUER Sophie | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV ITA F DJ +1:18.20
3 CADALBERT Lorena | BRV RACING/VC SURSELVA SUI F DJ +3:10.90
4 FONTANA Beatrice | TEAM RUDY PROJECT ITA F DJ +3:44.40
5 BRAIDA Lucrezia | TEAM RUDY PROJECT ITA F DJ +3:45.90
6 PALLWEBER Jana | SUNSHINE RACERS ASV NALS ITA F DJ +4:23.00
7 HANNI Alexandra | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV ITA F DJ +4:48.05
8 DEMICHELIS Greta | FOUR ES INTERNATIONAL PROJECT ITA F DJ +6:20.15
9 RIZZO Vittoria | FOUR ES INTERNATIONAL PROJECT ITA F DJ +7:07.25
10 CELESTINO Marika | SCOTT – LIBARNA RACING TEAM ASD ITA F DJ +7:31.80
DOWNLOAD
- ORDINE D’ARRIVO COMPLETO OPEN UOMINI
- ORDINE D’ARRIVO COMPLETO OPEN DONNE
- ORDINE D’ARRIVO COMPLETO JUNIOR UOMINI
- ORDINE D’ARRIVO COMPLETO JUNIOR DONNE
(Servizio a cura di Roberto Amaglio)