Jakob Dorigoni e Gaia Realini vincono il cross della Vigilia a Sant'Egidio alla Vibrata
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) – Il 24 dicembre, vigilia di Natale, i ciclocrossisti della Selle Italia-Guerciotti-Elite hanno partecipato alle gare di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo). È stata una vigilia di vittoria per i ragazzi diretti da Vito Di Tano. Nella corsa open femminile ha trionfato infatti Gaia Realini.
La ragazza di Pescara, da ottobre griffata Selle Italia-Guerciotti-Elite, ha età da under 23 tuttavia è stata la prima assoluta a varcare l’arrivo. Gaia ha preceduto la Bulleri che è tra le elite più famose ed esperte del panorama crossistico italiano.
Nella open maschile la squadra di patron Paolo Guerciotti ha festeggiato la vittoria per merito dell’altoatesino Jakob Dorigoni.
Squadra giallonera vicina al successo anche nella competizione maschile juniores: si è classificato secondo Gabriel Fede, corridore della provincia di Cuneo già alla seconda stagione di appartenenza al team. Tra gli juniores si è aggiudicato la gara l’abruzzese nipote e figlio d’arte Lorenzo Masciarelli.
Le due vittorie e il secondo posto ottenuti oggi in Abruzzo rappresentano sicuramente un bottino che rende staff e corridori ottimisti in vista degli appuntamenti futuri. I ragazzi della Selle Italia Guerciotti-Elite torneranno in gara il 29 dicembre a San Fior (Treviso).
Classifiche
esordienti 2 anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A009952 | DEL CUCINA RICCARDO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
2 | ES | 936465N | PAVI DEGL’INNOCENTI GIULIO | ASD CRONOEVENTI |
3 | ES | A092504 | GRINI NICOLO’ | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
4 | ES | A011541 | SERANGELI GIACOMO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
5 | ES | A067803 | CORNACCHINI FRANCESCO | A.S.D. NESTOR MARSCIANO |
6 | ES | A132581 | LACCHE’ ALESSIO | S.S. LAZIO CICLISMO |
7 | ES | A103501 | OZIOMEK GABRIELE | ASD TIRRENO BIKE |
8 | ES | A110534 | MICOLUCCI ALESSANDRO | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
9 | ES | A062235 | BARTOLI DANILO | ASD CRONOEVENTI |
10 | ES | A018407 | FERRUZZI EMANUELE | ASD CRONOEVENTI |
11 | ES | A084522 | AFFRICANI MICHELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
12 | ES | A040930 | PETROLATI MARCO | S.S. LAZIO CICLISMO |
13 | ES | A030845 | FRATTI ALEX | BABY TEAM IACCOBIKE SASSUOLO |
14 | ES | A194076 | PERSIANI MATTIA | A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM |
15 | ES | A015082 | LONGONI DANIELE | GS CICLI FIORIN ASD |
16 | ES | A047111 | RUSSO MARCO | G.C SALENTINO |
17 | ES | A016875 | MASSAI FRANCESCO | TEAM BIKE TERENZI |
18 | ES | A027120 | PASCARELLA MICHELE | TEAM CESARO ASD |
19 | ES | A144905 | D’ANTONI SAMUEL | ASD GS PONTINO SERMONETA |
20 | ES | A134842 | CERVINI TOMMASO | ELBA BIKE |
21 | ES | A095000 | DECIANO MATTIA | TEAM BIKE TERENZI |
22 | ES | A001804 | CERASI FILIPPO | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
23 | ES | A094151 | AMATO FLAVIO | TEAM BIKE TERENZI |
24 | ES | A034833 | DE ANGELIS VINCENZO | A.S.D. PEDALE TEATE |
25 | ES | A024296 | MONTI TIZIANO | TEAM BIKE TERENZI |
esordienti donne 2 anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A009951 | FERRI ELISA | GS OLIMPIA VALDARNESE |
2 | ED | A028321 | BEZZONE CAMILLA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
3 | ED | A070797 | DI SCIUVA ROMINA EVELIN | GS CICLI FIORIN ASD |
4 | ED | A034696 | PASCUCCI ALICE | ASD TEAM BRAMATI |
5 | ED | A040254 | LA CIOPPA GIADA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
6 | ED | A058157 | BARTOMEOLI SOFIA | TEAM CINGOLANI |
7 | ED | A011949 | CANCELLIERI GIULIA | BICIFESTIVAL |
8 | ED | A011645 | MALTEMPI VALENTINA | BICIFESTIVAL |
9 | ED | A186853 | DI LALLO GIORDANA | ASD MORENO DI BIASE |
allievi 1 anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | A001830 | TRAVELLA NICHOLAS | GS CICLI FIORIN ASD |
2 | ES | A031132 | GABELLONI MATTEO | ASD TEAM BRAMATI |
3 | ES | A129177 | BONAFINI EDOARDO | AC F. BESSI CALENZANO |
4 | ES | 927785N | PAGLIARINO FABIO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
5 | ES | A033289 | BERTINI FRANCESCO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
6 | ES | 805315V | PETRI DAMIANO | AC F. BESSI CALENZANO |
7 | ES | 723585R | BOSIO TOMMASO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
8 | ES | A010044 | MASSARO SIMONE | ANDRIA BIKE ASD |
9 | ES | A000353 | PIZZI NICOLO’ | ASD MANIGA CYCLING TEAM |
10 | ES | A064128 | TULLIO MATTEO | A.S.D. PEDALE TEATE |
11 | ES | A162494 | CARDILLO ELIO | ASD TIRRENO BIKE |
12 | ES | A025906 | CIPRIANI LORENZO | S.S. LAZIO CICLISMO |
13 | ES | A160976 | D’ULIZIA MATTEO | S.S. LAZIO CICLISMO |
14 | ES | A076116 | FERRARO SANTIAGO | ASD TIRRENO BIKE |
15 | ES | A004283 | GIGLI GIORDANO | TEAM BIKE TERENZI |
16 | ES | 721280H | SERVIDIO SIMONE | GS CICLI FIORIN ASD |
17 | ES | A108537 | PERSICO MIRKO | A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM |
18 | ES | A034340 | MASCIARELLI STEFANO | TEAM MASCIARELLI PITTI SHOES |
19 | ES | A100945 | MUSILLI FRANCESCO | A.S.D PEDALE ROSSOBLU TRUENTUM |
20 | ES | A195805 | MARIUCCI LUCA | PERUGIA BIKE |
21 | ES | 864143T | DUBINI MORGAN | TEAM CINGOLANI |
22 | ES | 716680D | NANNINI ANDREA | GS BORGONUOVO |
23 | ES | 921488P | CECCONI ALEX | RINASCITA |
24 | ES | 889152W | FRANCESCANGELI TOMMASO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
25 | ES | A064352 | GIANGRANDE ROBERTO | TEAM CESARO ASD |
allievi 2 anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | A005336 | SCAPPINI SAMUELE | TEAM FORTEBRACCIO |
2 | AL | 980092M | FIORIN MATTEO | GS CICLI FIORIN ASD |
3 | AL | 798987Y | BIAGI NICO | TEAM LENZI BIKE A.S.D. |
4 | AL | A129490 | PELUCCHINI ALEX | ASD GS AVIS GUALDO TADINO |
5 | AL | A095779 | FAILLI ALESSANDRO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
6 | AL | 802813N | GIANNELLI ALESSIO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
7 | AL | A160918 | BASSI ANTONIO | ASD TEAM EUROBIKE |
8 | AL | 815665V | VALENTINI MATTEO | EUROBIKE RICCIONE |
9 | AL | A042300 | FRUCI ANDREA | ASD MENTANA CICLISMO |
10 | AL | 844872S | RESCIA MANUEL | TEAM BIKE TERENZI |
11 | AL | A123728 | RAGONESI FILIPPO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
12 | AL | A007923 | TORRESI TEODORO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
13 | AL | 801666H | PIERALLI PIETRO | AC F. BESSI CALENZANO |
14 | AL | A159560 | GIAMPAOLO SIMONE | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
15 | AL | A049240 | STAMPATORE EDOARDO | ASD MENTANA CICLISMO |
16 | AL | A160099 | GENTILI EMANUELE | ASD MENTANA CICLISMO |
17 | AL | 777923Z | CARLETTI MICHAEL | EUROBIKE RICCIONE |
18 | AL | A054926 | DA PARE’ ALESSANDRO | ASD DP66 GIANT SMP |
19 | AL | 998229G | NOCERINO CIRO | O.P. BIKE A.S.D. |
20 | AL | A157235 | PROIETTI CESARINI FILIPPO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
21 | AL | A158116 | RUSSO SAVERIO | TEAM CESARO ASD |
22 | AL | 801165T | TACCONE IVAN | A.S.D PEDALE ROSSOBLU TRUENTUM |
23 | AL | 969998E | MUZI JACOPO | D’ASCENZO BIKE |
24 | AL | 703404H | COCCI ALESSANDRO | S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI |
25 | AL | A076123 | CHIRIELETTI VALERIO | ASD TIRRENO BIKE |
donne allieve | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ED | A151014 | RINALDONI GIULIA | TEAM CINGOLANI |
2 | ED | 843129Y | TARALLO SARA | TEAM BIKE TERENZI |
3 | DA | A068137 | MODESTI BARBARA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
4 | ED | A047595 | MANGIATERRA MYRTO’ | RECANATI BIKE TEAM |
5 | ED | A041224 | SORGI FRANCESCA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
6 | ED | 807870G | MAZZIERI ALICE | TEAM CINGOLANI |
7 | DA | 811191F | BARDELLA LAURA | BICIFESTIVAL |
8 | DA | 794910S | POZIELLI GIULIA | BICIFESTIVAL |
9 | DA | A186852 | ANGELUCCI LORENZA | ASD MORENO DI BIASE |
10 | ED | A142354 | CIOCIO GIADA | BICIFESTIVAL |
juniores | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | REG | A034337 | MASCIARELLI LORENZO | CALLANT PAUWELS SAUZEN CT |
2 | JU | 913168V | FEDE GABRIEL | SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE |
3 | JU | 990933N | CARRER VITTORIO | TEAM BIKE TERENZI |
4 | JU | 988511R | LOCONSOLO ETTORE | TEAM BIKE TERENZI |
5 | AL | 990936R | CARRER IVAN | ASD TEAM EUROBIKE |
6 | AL | 996984C | FERRI TOMMASO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
7 | JU | A033293 | BERTINI GABRIELE | VALLERBIKE |
8 | AL | A102982 | GIUSEPPETTI GABRIELE | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
9 | AL | 806871U | PISANU VALERIO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
10 | JU | 986850X | LALONI MATTEO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
11 | AL | 716678N | NANNINI ALESSANDRO | TEAM LENZI BIKE A.S.D. |
12 | JU | 992078W | OLIVIERI DAMIANO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
13 | JU | 718201K | CAMPLONE LUCIANO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
14 | AL | A121755 | RINALDONI DAVID | TEAM CINGOLANI |
15 | AL | 974697V | FIORENTINI FILIPPO | TEAM CICLISTICO PALETTI |
16 | AL | 715341B | DI LUIGI EDOARDO | TEAM BIKE TERENZI |
17 | AL | 995536H | LEONARDI GABRIELE | TEAM LENZI BIKE A.S.D. |
18 | AL | 804799A | UBALDINI MATTEO | EUROBIKE RICCIONE |
19 | JU | A021151 | FIOCCHI LUCA | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
20 | JU | 909269X | CAVINA FLAVIO | U.C. SCAT A.D. |
21 | AL | A038091 | GHERI GIACOMO | TEAM LENZI BIKE A.S.D. |
22 | JU | A002183 | STOPPONI SIRO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
23 | JU | A063286 | SORGI LORENZO | TEAM STIPA MILANO |
24 | AL | 988603E | DEPALMA MICHELE | ASD TEAM EUROBIKE |
25 | AL | A182840 | TESTARDI FEDERICO | D’ASCENZO BIKE |
donne junior | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DJ | 980089S | FIORIN SARA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
2 | DA | A037553 | BRAFA BENEDETTA | TEAM BIKE TERENZI |
3 | DJ | 987289S | RANUCCI ASIA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
donne elite | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DU | 951824M | REALINI GAIA | SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE |
2 | DE | 874236S | BULLERI ALESSIA | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
3 | DE | 855944V | CAMPANARI ANGELA | TEAM CINGOLANI |
4 | DE | A162666 | BIENATI SHERYL REGINA | A.S.D. LORIS BIKE |
5 | DE | 531320S | GRIFI SARA | G.C. CAPODARCO-COMUNITA’ |
6 | DJ | A107047 | AMATI MARIA GRAZIA | BICIFESTIVAL |
open maschile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | UN | 864135K | DORIGONI JAKOB | SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE |
2 | JU | 807033Q | MANCINELLI PHILIPPE | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
3 | JU | 992968X | TORCIANTI GABRIELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
4 | EL | 858654M | URSINO LUCA | PRO BIKE RIDING TEAM |
5 | EL | 997599K | AGOSTINELLI ALESSIO | KTM – PROTEK – DAMA |
6 | UN | 794028V | GARDI MATTIA | HICARI CABLOTECH BIOTRAINING CT |
7 | JU | 939870B | CECCHI FILIPPO | ASD CRONOEVENTI |
8 | EL | 380813S | PAVONI PIETRO | TEAM CO.BO PAVONI |
9 | UN | 989510V | CROCESI EDOARDO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
10 | EL | 557694Y | TOTO’ PAOLO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
11 | EL | 971779K | GAMBUTI MATTEO | CALZ.M.GRANARO MARINI SI. |
12 | UN | A058570 | VERTICCHIO SIMONE | ASD MENTANA CICLISMO |
13 | UN | A164151 | CAMILLI JACOPO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
14 | UN | A044519 | TARABELLONI LORENZO | HICARI CABLOTECH BIOTRAINING CT |
15 | EL | A160651 | TURSI LORIS | A.S.D. LORIS BIKE |
16 | JU | 988272H | NATALI ENRICO | A.S.D.RAVEN TEAM |
17 | UN | A046057 | TONUCCI NICOLO’ | CALZ.M.GRANARO MARINI SI. |
18 | UN | 934600G | SCHIAROLI GIOVANNI | CALZ.M.GRANARO MARINI SI. |
19 | JU | 945827J | PIGNOCCHI LORENZO | STIPA MILANO FONTE COLLINA |
master fascia 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
2 | M1 | A092117 | MARINCIONI DIEGO | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD |
3 | ELMT | 884226K | CARACCIOLO LEONARDO | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI |
4 | M1 | 942907Y | GATTI GIOVANNI | GM BIKE-RACE MOUNTAIN |
5 | M3 | A207053 | IACONI FABRIZIO | BIKE RACING TEAM ASSOCIAZIONE DILET |
6 | M2 | 381157V | SERRANI EMANUELE | AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE |
7 | ELMT | A208312 | MACCULI ANTONIO | TEAM CINGOLANI |
8 | M2 | A152335 | CAPONE IVAN | BIKEPRO FIRST CAR MTB TEAM |
9 | M1 | 791836R | PIRAZZOLI ANDREA | TEAM CINGOLANI |
10 | ELMT | A144521 | SIMEONI CRISTIANO | BIKE LAB |
13 | M2 | A173962 | ASTOLFI CHRISTIAN | A.S.D. TEAM ASTOLFI |
14 | M1 | 728549R | DI LORENZO MARCO | BOMBIKE TEAM |
15 | M3 | A163350 | ZANETTI GIANNI | U.S. FORTI E LIBERI – ZANETTI CICLI |
16 | M1 | A046997 | GRECO STEFANO | CICLISTICA L’AQUILA A.PICCO ASD |
17 | ELMT | A026169 | SANTOLINI CRISTIANO | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD |
18 | M2 | A199950 | MORELLI MAURIZIO | BALLONI ACADEMY |
19 | M3 | A191171 | PAOLINO GIUSEPPE | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
20 | M3 | A206097 | NEPA ADRIANO | ASD AK CYCLING TEAM |
22 | M2 | 642231C | MORETTI DANIELE | ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA |
23 | M2 | A207050 | RE LUCA | BIKE RACING TEAM ASSOCIAZIONE DILET |
24 | M1 | A196541 | BELLONI ANDREA | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
25 | ELMT | A152287 | FERMANI ANDREA | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD |
master fascia 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | M5 | 420057X | CARRER LUIGI | ASD TEAM EUROBIKE |
2 | M4 | 380864D | PAVONI PAOLO | TEAM CO.BO PAVONI |
3 | M5 | 876978C | LONGONI GIANLUCA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
4 | M5 | 569809Q | GORIETTI MARCO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
7 | M5 | 208931G | SALZA MICHELE | TEAM CO.BO PAVONI |
8 | M5 | 466244H | AGOSTINELLI LUCA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
10 | M4 | 825132H | VALLOSCURO ROCCO | ASD AK CYCLING TEAM |
11 | M5 | A189553 | BONAFINI STEFANO | IEMA MTB TEAM |
13 | M4 | A162198 | STAMPATORE ANDREA | ASD MENTANA CICLISMO |
14 | M4 | A085146 | RUSSO ALESSANDRO | G.C SALENTINO |
15 | M5 | 797140H | TOMASSINI GIANLUCA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
17 | M5 | A137549 | GARBINI ROBERTO | ASD TIRRENO BIKE |
18 | M4 | 714970D | MARIANI DIEGO | ASD MENTANA CICLISMO |
19 | M5 | A136355 | DECIANO MARCO | TEAM BIKE TERENZI |
22 | M4 | A207049 | DI CINTIO JONNI | BIKE RACING TEAM ASSOCIAZIONE DILET |
23 | M5 | A164235 | CECCACCI LORENZO | TEAM CINGOLANI |
24 | M4 | A163221 | CHIRIELETTI ALESSANDRO | ASD TIRRENO BIKE |
master fascia 3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | M5 | 436940Z | MASSARUCCI ERNELIO | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI |
2 | M6 | A208311 | OLIVI ALESSIO | TEAM CINGOLANI |
3 | M5 | A162665 | TURSI MAURO | A.S.D. LORIS BIKE |
4 | M6 | A162662 | D’AMBROSIO LUIGINO | A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA |
6 | M5 | A208354 | BRUSCIOTTI MARCO | TEAM CINGOLANI |
8 | M6 | A164892 | PECCI ROSARIO | O.P. BIKE A.S.D. |
10 | M6 | 446049D | RUBEIS MICHELE LUIGI | CICLISTICA L’AQUILA A.PICCO ASD |
11 | M6 | A192205 | BROCCATELLI MARCO | ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA |
12 | M7 | 210552H | GIARDINO ANTONIO | CICLISTICA L’AQUILA A.PICCO ASD |
14 | M5 | A208757 | FRANCESCHINI ANDREA | TEAM CINGOLANI |
15 | M7 | 701510C | VALENTINI MARCO | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. |
16 | M6 | A208353 | POLINORI FLAVIANO | TEAM CINGOLANI |
17 | M7 | 399486S | CAMPANARI GIUSEPPE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
18 | M6 | A111750 | PIERANUNZI LUCIANO | A.S.D. BIKENERGY |
19 | M8 | 946013N | TULLIO PIO | CICLISTICA L’AQUILA A.PICCO ASD |
20 | M8 | 928834Q | URSINO CARMELO | PRO BIKE RIDING TEAM |
master woman | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | W1 | A090965 | BOCCHINI ANIA | TEAM CINGOLANI |
2 | EWS | A104977 | MAZZORANA SARA | TEAM CINGOLANI |
3 | W1 | A096062 | PARTENZA MARIA | CYCLING BRO |
4 | W2 | 961303D | CORNACCHIA MARIAGRAZIA | ASD MANIGA CYCLING TEAM |
I CAMPIONI REGIONALI FCI ABRUZZO CICLOCROSS 2020-2021
Esordienti uomini: Alessandro Micolucci (Amici della Bici Junior)
Esordienti donne: Giordana Di Lallo (Asd Moreno Di Biase)
Allievi uomini 1°anno: Nicolò Pizzi (Maniga Cycling Team)
Allievi uomini 2°anno: Ivan Taccone (Pedale Rossoblu Truentum)
Allieve donne: Lorenza Angelucci (Asd Moreno Di Biase)
Juniores: Lorenzo Sorgi (Team Stipa Milano)
Master donna: Maria Partenza (Cycling Bro)
Elite Sport: Federico Feriozzi (Asd Abmol)
Master 1: Marco Di Lorenzo (Bombike Team)
Master 2: Ivan Capone (Bike Pro First Car Mtb)
Master 3: Adriano Nepa (AK Cycling Team)
Master 4: Rocco Valloscuro (AK Cycling Team)
Master 5: Alessandro Rossi (Cicli Sport Mania)
Master 6: Luigino D’Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata)
Master 7: Antonio Giardino (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco)
Master 8: Pio Tullio (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco)