Spanish National Championships
CLASSIFICA ELITE:
1 1 FELIPE ORTS LLORET 1:06:42.224
2 2 KEVIN SUAREZ FERNANDEZ 1:08:10.150
3 3 ISMAEL ESTEBAN AGUERO 1:09:03.867
4 4 MARIO JUNQUERA SAN MILLAN 1:10:55.316
5 9 IÑIGO GOMEZ ELORRIAGA 1:11:21.493
6 7 JON MUNITXA ARRINDA 1:11:50.055
7 5 AITOR HERNANDEZ GUTIERREZ 1:12:10.441
8 13 ADRIAN GARCIA MONTES 1:12:13.122
9 10 ALEJANDRO IGLESIAS FERNANDEZ 1:14:33.021
10 26 PEIO GOIKOETXEA GOIOGANA 1:15:44.479
CLASSIFICA DONNE ELITE:
1 1 LUCIA GONZALEZ BLANCO 42:02.724
2 2 AIDA NUÑO PALACI 42:35.975
3 5 SARA CUETO VEGA 43:16.371
4 3 SANDRA TREVILLA SAMPERIO 44:16.522
5 4 PAULA DIAZ LOPEZ 44:32.820
6 7 PAULA SUAREZ CHASCO 44:45.723
7 32 SARA BONILLO TALENS 44:57.331 (Sub23)
8 31 SOFIA RODRIGUEZ REVERT 44:58.382 (Sub23)
9 8 OLATZ ODRIOZOLA MUGICA 45:34.289
10 33 MARIA PARAJON FUENTES 46:13.314 (Sub23)
CLASSIFICA UNDER 23:
1 1 IVAN FEIJOO ALBERTE 57:30.428
2 4 JOFRE CULLELL ESTAPE 57:43.722
3 2 XABIER MURIAS GARCIA 59:54.457
4 3 GONZALO INGUANZO MACHO 1:00:20.909
5 29 IGOR ARRIETA LIZARRAGA 1:00:28.377
6 8 JULIO PEREZ SERDIO 1:00:55.778
7 11 MARC BRUSTENGA MASAGUE 1:01:01.495
8 16 DANIEL EGUIA MONGE 1:03:41.631
9 14 SERGIO DIEGO CARRASCO 1:04:56.509
10 6 AITOR GARMENDIA ETXEBERRIA 1:05:00.760
Júnior Hombres
1º Miguel Rodríguez (Galicia) 43:54
2º Alain Suárez (Cantabria) a 14”
3º Rubén Sánchez (Madrid) a 1:40
Cadete Chicos
1º Carlos Gámez (Catalunya) 36:25
2º Mikel Regil (Navarra) a 17”
3º Adrián Valle (Valencia) a 30”
Cadete Chicas
1ª Marta Cano (Catalunya) 26:56
2ª María Filgueiras (Galicia) a 55”
3ª Uxia Soto (Galicia) a 1:35
Féminas M-30
1ª Montserrat Martínez (Galicia) 49 :01
2ª Eva Aguilar (Galicia) a 8”
3ª Tamara Álvarez (AsBike.es) a 7:29
Féminas M-40A
1ª Eva María Arguelles (Asturias) 46:51
2ª Lilian Soriano (Aragón) a 7”
3ª Felisa Ares (Adarsa) a 3:30
Féminas M-40B
1ª Ruth Moll (Oviedo.es) 43:21
2ª María Nieves Gómez (Busturia TT) a 5:39
3ª Angélica García (Uves Bikes) a 6:14
Féminas M-50ª
1ª Isabel Castro (Condado Bikes) 46:02
2ª Teresa Infante (Mitto X-Sauce) a 6:26
3ª María del Mar Fernández (En Bici Grupo Salvaje) a 7:08