Trofeo Lombardia – Trofeo Radaelli Sport
Trofeo Lombardia MTB: a Lambrugo trionfano i Giovanissimi di Bergamo
LAMBRUGO (CO) – I Giovanissimi della rappresentativa del Comitato Provinciale di Bergamo hanno vinto domenica scorsa 5 settembre la prova del Trofeo Lombardia MTB disputata a Lambrugo, nel Comasco.
La squadra orobica si è aggiudicata il Trofeo al Bike Park di Lambrugo, con ben 293 punti, precedento Brescia e Sondrio.
Di seguito tutte le classifiche.
—
Vuoi ricevere ogni giorno news e video dal mondo del ciclismo e aggiornamenti sulle nostre attività e le nostre LIVE?
Iscriviti al canale Telegram di BICITV.
—
Classifiche
Ord.Arrivo G1M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G1M | A211492 | BARATTI FRANCESCO | TREALBE ASD |
2 | G1M | A187360 | PALLADINO FEDERICO | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
3 | G1M | A216727 | ZAMPATTI KEVIN | A.S.D. GROSIO CICLISMO |
4 | G1M | A207140 | RAVASI CRISTIAN | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
5 | G1M | A200733 | PENTENERO SAMUELE | HOT ROCK MTB SCHOOL |
6 | G1M | A162536 | MAZZUCOTELLI LORENZO | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
7 | G1M | A239893 | DI STASIO ALESSIO | U.C. CREMASCA |
8 | G1M | A177059 | TARANTINO MIRKO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
9 | G1M | A183906 | MAFFIONE FRANCESCO | LE MARMOTTE LORETO |
10 | G1M | A202867 | MOIOLA ANDREA | TALAMONA SPORT TEAM |
Ord.Arrivo G2M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G2M | A189640 | RAVASIO CRISTIAN | MTB MONTE CANTO |
2 | G2M | A208968 | FORLANI FEDERICO | S.MARTINO DI VALCUVIA |
3 | G2M | A178763 | SIRCO GIACOMO | MTB FALCHI BLU |
4 | G2M | A134140 | PASTA GABRIEL | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
5 | G2M | A187195 | SIRONI ALESSIO | UC COSTAMASNAGA ASD |
6 | G2M | A230929 | LOMBARDI LUCA | LISSONE MTB ASD |
7 | G2M | A165931 | BRUCCOLERI GIOSUE’ | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
8 | G2M | A193335 | GOTTI ALESSANDRO | G.C. ALMENNO ASD |
9 | G2M | A231570 | SIRONI MATTEO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
10 | G2M | A194456 | GHEZZI DANIEL | G.C. ALMENNO ASD |
Ord.Arrivo G3M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G3M | A169690 | CANALI SIMONE | CICLISTI VALGANDINO |
2 | G3M | A168730 | PELLEGRINELLI MIRCO | G.C. ALMENNO ASD |
3 | G3M | A186597 | SBRAGION ALESSANDRO | LISSONE MTB ASD |
4 | G3M | A179716 | FERRARI NICOLO’ | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
5 | G3M | A152214 | PALERMO LIAM | HOT ROCK MTB SCHOOL |
6 | G3M | A154940 | RIVOLTA DAVIDE | LISSONE MTB ASD |
7 | G3M | A170765 | COLOMBO MATTEO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
8 | G3M | A168554 | GELASIO GABRIELE | MTB FALCHI BLU |
9 | G3M | A178211 | CAPITANI BRUNO | A.S.D. GROSIO CICLISMO |
10 | G3M | A160309 | BARBU TATOMIR ALEXANDRU | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
Ord.Arrivo G4M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G4M | A097570 | VIGANO’ STEFANO | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
2 | G4M | A128442 | CAPPELLETTI DAVIDE | UC COSTAMASNAGA ASD |
3 | G4M | A179719 | LA CAPRIA DAVIDE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
4 | G4M | A155099 | CUCINOTTA THOMAS | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
5 | G4M | A102159 | CHITO’ FEDERICO | VELO’ MONTIRONE |
6 | G4M | A102597 | PIEROBON ANDREA | US CARBONATE ASD |
7 | G4M | A123657 | PALERMO JACOPO | HOT ROCK MTB SCHOOL |
8 | G4M | A167708 | ZATTINI ADAM | HOT ROCK MTB SCHOOL |
9 | G4M | A139441 | FALGARI DAVIDE | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
10 | G4M | A132526 | PIZZATO CLAUDIO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
Ord.Arrivo G5M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G5M | A203895 | ACANFORA MATTIA | CARBONHUBO CMQ |
2 | G5M | A088110 | PIROVANO MATTIA | US CASSINA DE’ BRACCHI |
3 | G5M | A107226 | COLOMBO RICCARDO | LISSONE MTB ASD |
4 | G5M | A181370 | VISCARDI ALESSANDRO | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB |
5 | G5M | A125965 | FACCHETTI SAMUELE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
6 | G5M | A149396 | GRIGI DAVIDE | US CASSINA DE’ BRACCHI |
7 | G5M | A093776 | CECCATO MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
8 | G5M | A074140 | PRINA ALESSANDRO | G.S. ALZATE BRIANZA |
9 | G5M | A068730 | GATTA MATTIA | VELO’ MONTIRONE |
10 | G5M | A107415 | CARDONI LEONARDO | ASD GS CIGNONE |
Ord.Arrivo G6M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G6M | A121442 | FASOLI RICCARDO | TEAM BIKE ROCKS |
2 | G6M | A090806 | CHITO’ ALESSANDRO | VELO’ MONTIRONE |
3 | G6M | A071099 | RONCALLI SIMONE | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
4 | G6M | A121609 | GUZZARDI GIACOMO | MTB FALCHI BLU |
5 | G6M | A095865 | PINNA ROBERTO | CARBONHUBO CMQ |
6 | G6M | A095512 | CLEMENTI DARIO | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
7 | G6M | A182300 | CAZZANIGA FILIPPO | UC COSTAMASNAGA ASD |
8 | G6M | A095137 | ARMANASCO RAFFAELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
9 | G6M | A074144 | BORGONOVO BRIAN | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
10 | G6M | A065379 | SANTINI SAMUELE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
Data:
05.09.2021
Luogo:
Lambrugo (CO) - Lombardia - ITALY
Categoria:
GVN - GIOVANISSIMI - Regionale